In de wereld van vandaag is 2. Bundesliga 1980/81 een onderwerp dat steeds relevanter is geworden in de samenleving. Met het verstrijken van de tijd is het belang van 2. Bundesliga 1980/81 duidelijk cruciaal geworden op verschillende gebieden, van het persoonlijke tot het professionele niveau. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in het leren kennen van 2. Bundesliga 1980/81 en hoe dit hun leven beïnvloedt. Daarom zullen we in dit artikel alles wat met 2. Bundesliga 1980/81 te maken heeft, in detail onderzoeken, van de oorsprong tot de invloed ervan vandaag de dag. Daarnaast zullen we de rol ervan in verschillende contexten analyseren en hoe we ons kunnen aanpassen aan de veranderingen die 2. Bundesliga 1980/81 met zich meebrengt. Maak je klaar om op ontdekkingsreis te gaan over 2. Bundesliga 1980/81 en de impact ervan op onze samenleving!
De 2. Bundesliga 1980/81 was het zevende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De competitie bestond uit 42 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen.
Na dit seizoen werden beide reeksen samengevoegd tot één reeks. Een aantal criteria bepaalden de kwalificatie. Elk stadion moest plaats bieden aan ten minste 15.000 toeschouwers en ook over een lichtinstallatie beschikken. Als aan deze voorwaarden voldaan werd volgden sportieve voorwaarden. De degradanten uit de Bundesliga en de eerste vier van beide reeksen waren automatisch gekwalificeerd, voor de andere kwam er een systeem met resultaten van de afgelopen drie jaar.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen (A) | 42 | 30 | 8 | 4 | 97: 33 | +64 | 68:16 |
2. | Eintracht Braunschweig (A) | 42 | 29 | 7 | 6 | 102: | 44+58 | 65:19 |
3. | Hertha BSC (A) | 42 | 31 | 2 | 9 | 123: | 42+81 | 64:20 |
4. | Hannover 96 | 42 | 20 | 16 | 6 | 88: 49 | +39 | 56:28 |
5. | Alemannia Aachen | 42 | 24 | 7 | 11 | 80: 51 | +29 | 55:29 |
6. | VfL Osnabrück | 42 | 22 | 8 | 12 | 76: 50 | +26 | 52:32 |
7. | SG Union Solingen | 42 | 20 | 10 | 12 | 76: 61 | +15 | 50:34 |
8. | Rot-Weiss Essen | 42 | 20 | 7 | 15 | 99: 74 | +25 | 47:37 |
9. | SC Fortuna Köln | 42 | 18 | 10 | 14 | 83: 67 | +16 | 46:38 |
10. | SG Wattenscheid 09 | 42 | 15 | 12 | 15 | 62: 68 | − | 642:42 |
11. | SC Viktoria Köln | 42 | 14 | 13 | 15 | 67: 79 | −12 | 41:43 |
12. | 1. FC Bocholt (N) | 42 | 14 | 10 | 18 | 66: 70 | − | 438:46 |
13. | SC Preußen Münster | 42 | 14 | 8 | 20 | 48: 72 | −24 | 36:48 |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 42 | 12 | 11 | 19 | 59: 84 | −25 | 35:49 |
15. | VfB Oldenburg (N) | 42 | 12 | 10 | 20 | 64: 89 | −25 | 34:50 |
16. | SC Herford | 42 | 11 | 10 | 21 | 48: 65 | −17 | 32:52 |
17. | Tennis Borussia Berlin | 42 | 9 | 14 | 19 | 47: 71 | −24 | 32:52 |
18. | 1. SC Göttingen 05 (N) | 42 | 9 | 14 | 19 | 67: 98 | −31 | 32:52 |
19. | Holstein Kiel | 42 | 12 | 7 | 23 | 48: 81 | −33 | 31:53 |
20. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 42 | 8 | 11 | 23 | 43: 83 | −40 | 27:57 |
21. | SpVgg Erkenschwick (N) | 42 | 7 | 8 | 27 | 46: 91 | −45 | 22:62 |
22. | OSV Hannover | 42 | 7 | 5 | 30 | 41:108 | −67 | 19:65 |
Legenda | |
---|---|
Promotie naar de Bundesliga | |
Deelnemer eindromde om promotie naar de Bundesliga | |
Degradatie naar de Oberliga | |
(A) | Degradant uit de Bundesliga |
(N) | Promovendus uit de Oberliga |
Nat. | Speler | Club | Goals | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Frank Mill | Rot-Weiss Essen | 40 |
2. | ![]() |
Werner Killmaier | Hertha BSC | 36 |
3. | ![]() |
Horst Feilzer | VfL Osnabrück | 30 |
![]() |
Ronald Worm | Eintracht Braunschweig | 30 | |
5. | ![]() |
Erwin Kostedde | Werder Bremen | 29 |
6. | ![]() |
Dieter Schatzschneider | Hannover 96 | 28 |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85:42 | +43 | 55:21 |
2. | Kickers Offenbach | 38 | 19 | 12 | 7 | 87:42 | +45 | 50:26 |
3. | Stuttgarter Kickers | 38 | 19 | 10 | 9 | 81:40 | +41 | 48:28 |
4. | KSV Hessen Kassel (N) | 38 | 16 | 16 | 6 | 59:35 | +24 | 48:28 |
5. | SSV Ulm 1846 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:39 | +20 | 47:29 |
6. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 19 | 7 | 12 | 65:43 | +22 | 45:31 |
7. | SC Freiburg | 38 | 16 | 9 | 13 | 57:50 | + | 741:35 |
8. | Eintracht Trier | 38 | 15 | 11 | 12 | 56:52 | + | 441:35 |
9. | SpVgg Bayreuth | 38 | 15 | 9 | 14 | 60:53 | + | 739:37 |
10. | Freiburger FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 76:75 | + | 139:37 |
11. | FC 08 Homburg | 38 | 14 | 10 | 14 | 66:69 | − | 338:38 |
12. | Wormatia Worms | 38 | 15 | 7 | 16 | 60:70 | −10 | 37:39 |
13. | VfR OLI Bürstadt | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:66 | −12 | 37:39 |
14. | SpVgg Fürth | 38 | 15 | 5 | 18 | 54:54 | ± | 035:41 |
15. | FSV Frankfurt | 38 | 13 | 6 | 19 | 51:76 | −25 | 32:44 |
16. | ESV Ingolstadt | 38 | 14 | 3 | 21 | 62:92 | −30 | 31:45 |
17. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 8 | 20 | 43:61 | −18 | 28:48 |
18. | FC Augsburg (N) | 38 | 7 | 10 | 21 | 55:88 | −33 | 24:52 |
19. | Borussia Neunkirchen (N) | 38 | 5 | 13 | 20 | 44:85 | −41 | 23:53 |
20. | VfB Eppingen (N) | 38 | 7 | 8 | 23 | 44:86 | −42 | 22:54 |
Legenda | |
---|---|
Promotie naar de Bundesliga | |
Deelnemer eindromde om promotie naar de Bundesliga | |
Degradatie naar de Oberliga | |
(A) | Degradant uit de Bundesliga |
(N) | Promovendus uit de Oberliga |
Nat. | Speler | Club | Goals | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Horst Neumann | SV Darmstadt 98 | 27 |
2. | ![]() |
Uwe Bein | Kickers Offenbach | 25 |
3. | ![]() |
Franz Gerber | ESV Ingolstadt | 23 |
4. | ![]() |
Bodo Mattern | Wormatia Worms | 22 |
5. | ![]() |
Paul Linz | Freiburger FC | 20 |
| ||||
5 juni 20:30 uur |
Kickers Offenbach | 1 – 0 | Eintracht B. | Bieberer Berg, Offenbach am Main Toeschouwers: 30.000 Scheidsrechter: Gerd Hennig |
Wolfgang Trumpf ![]() |
| ||||
10 juni 17:00 uur |
Eintracht B. | 2 – 0 | Kickers Offenbach | Eintracht-Stadion, Braunschweig Toeschouwers: 34.000 Scheidsrechter: Günter Linn |
Wolfgang Grobe ![]() Ronald Worm ![]() |
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1980/81 uitkwamen in de 2. Bundesliga.
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Jan Roeloffzen | 1. FC Bocholt | 06.08.1977 | 41 | 3 |
Willi Lippens | Rot-Weiss Essen | 13.10.1979 | 38 | 9 |