In dit artikel gaan we in op het belang van Achtung Baby in het dagelijks leven, waarbij we de relevantie ervan in verschillende aspecten van onze samenleving onderzoeken. Van zijn impact op de economie tot zijn invloed op de populaire cultuur, Achtung Baby speelt een fundamentele rol in de manier waarop we omgaan met de wereld om ons heen. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we onderzoeken hoe Achtung Baby in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het onze acties en beslissingen in het heden blijft bepalen. Daarnaast zullen we de toekomstperspectieven van Achtung Baby onderzoeken en hoe de relevantie ervan in de toekomst zou kunnen veranderen. Dit artikel heeft tot doel een breed en gedetailleerd overzicht te geven van het belang van Achtung Baby, en lezers uit te nodigen na te denken over de impact ervan op hun eigen leven.
Achtung Baby | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum van U2 | |||||||
Uitgebracht | 19 november 1991 | ||||||
Opgenomen | 1990 | ||||||
Genre | Rock | ||||||
Duur | 55:23 | ||||||
Label(s) | Island Records | ||||||
Producent(en) | Brian Eno, Daniel Lanois | ||||||
Positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Last.fm-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Achtung Baby is het zevende studioalbum van de Ierse rockband U2, dat uitkwam op 19 november 1991. De uiteindelijke cd-versie kwam uit in een digi-pack. Het album kwam ook uit op DCC.
Andere artiesten die meewerkten aan het album:
Hitnotering: (Week 1 t/m 46) 07-12-1991 t/m 17-10-1992 Hitnotering: (Week 47 t/m 53) 05-11-2011 t/m 17-12-2011 Hitnotering: (Week 54 t/m 56) 31-12-2011 t/m 14-01-2012 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Positie: | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 24 | 32 | 36 | 33 | 31 | 37 | 37 | 37 | 52 |
Week: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Positie: | 59 | 74 | 74 | 82 | 77 | 70 | 63 | 54 | 53 | 52 | 63 | 57 | 55 | 54 | 72 | 73 | 77 | 79 | 83 | 88 |
Week: | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
Positie: | 89 | 96 | 93 | 84 | 100 | 94 | uit | 8 | 29 | 40 | 58 | 67 | 80 | 89 | uit | 98 | 66 | 72 | uit |
In de Vlaamse Ultratop 100 Albumlijst werden de noteringen van het originele album uit 1991 en de "20th Anniversary deluxe edition" uit 2011 niet bij elkaar opgeteld.
Hitnotering: 19-07-1997 t/m 16-08-1997 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Positie: | 49 | 36 | 39 | 31 | 35 | uit |
Hitnotering: 05-11-2011 t/m 03-12-2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Positie: | 42 | 33 | 51 | 64 | 90 | uit |
Voorganger: Dire Straits - On every street |
Nummer 1-album in de Nederlandse Album Top 100 7 december 1991 - 13 december 1991 1 week |
Opvolger: Queen - Greatest hits II |