In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1976, waarbij we het belang en de impact ervan op de hedendaagse samenleving begrijpen. Vanaf de oorsprong tot de huidige situatie zullen we analyseren hoe Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1976 verschillende aspecten van het dagelijks leven heeft weten te beïnvloeden. We zullen verschillende perspectieven en meningen over Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1976 bespreken, en proberen de relevantie ervan in verschillende contexten te begrijpen. Daarnaast zullen we potentiële uitdagingen en kansen met betrekking tot Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1976 onderzoeken, en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden. Via dit artikel zullen we proberen licht te werpen op de rol van Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 1976 in de hedendaagse wereld en hoe deze onze realiteit blijft vormgeven.
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | ||||||||||||||||
NOC | Virgin Islands Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
De Amerikaanse Maagdeneilanden namen deel aan de Olympische Zomerspelen 1976 in Montréal, Canada. Het was de derde deelname en net als bij de vorige deelnames werd geen medaille gewonnen.
De zeiler John Foster sr. en schutter Harold Frederick waren de enige deelnemers die voor de tweede keer deelnamen. De veertienjarige zwemster Shelley Cramer en atlete Rita Hendricks waren de eerste vrouwelijke olympische deelneemsters namens de Amerikaanse Maagdeneilanden.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ronald Russell | 100m (m) | 59e | serie 4: 7e in 11,22 |
Harry Klein | 20km snelwandelen (m) | 36e | finale: 1:50.50,4 |
Rita Hendricks | 100m (v) | 38e | serie 2: 6e in 13,51 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcelino Garcia | -67kg (m) | 28e | 1e ronde: V van ![]() |
Earl Liburd | -71kg (m) | 9e | 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Harold Frederick | 50m geweer liggend (m) | 74e | 571 pnt. (94 - 99 - 95 - 94 - 93 - 96) |
Peter Hogan | 74e | 571 pnt. (95 - 95 - 93 - 95 - 96 - 97) | |
Russell Johnson | skeet (m) | 65e | kwalificatie: 168 punten |
Felix Navarro | 66e | kwalificatie: 165 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Emille Kitnurse | -52kg vrije stijl (m) | 9e | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Ronald Joseph | -68kg vrije stijl (m) | 9e | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Ivan David | -74kg vrije stijl (m) | 17e | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: trok zich terug |
Wayne Thomas | -90kg vrije stijl (m) | 9e | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër (deelname) | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Art Andrew | finn klasse | 27e | 183 pnt. (30 - 29 - 30 - 30 - 28 - 31 - 31 - 32 - |
John Foster sr. (2) Dan Morrison |
tempest klasse | 13e | 101,7 pnt. ( |
Doug Graham Dick Johnson Tim Kelbert |
soling klasse | 24e | 168 pnt. (30 - |
Olympiër (deelname) | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Steven Newkirk | 100m vrije slag (m) | 35e | serie 5: 7e in 55,43 |
200m vrije slag (m) | 40e | serie 4: 5e in 1.59,95 | |
100m vlinderslag (m) | 40e | serie 5: 8e in 1.01,46 | |
200m vlinderslag (m) | 36e | serie 2: 6e in 2.17,84 | |
Shelley Cramer | 100m vrije slag (v) | 29e | serie 1: 5e in 1.00,67 |
200m vrije slag (v) | 35e | serie 5: 7e in 2.14,94 | |
100m vlinderslag (v) | 36e | serie 3: 7e in 1.08,55 |