Bij deze gelegenheid willen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Berrien County (Michigan). Of u nu meer wilt weten over de geschiedenis ervan, het belang ervan in de huidige samenleving wilt begrijpen of eenvoudigweg de vele toepassingen ervan wilt verkennen, dit artikel is bedoeld om u een diep en volledig inzicht in het onderwerp te bieden. Door middel van uitgebreide analyses en zorgvuldig onderzoek streven wij ernaar u te voorzien van relevante en actuele informatie die u helpt Berrien County (Michigan) en de impact ervan op de wereld om ons heen beter te begrijpen. Ongeacht uw niveau van voorkennis over het onderwerp, we hopen dat u dit artikel informatief, onderhoudend en leerzaam vindt. Ga met ons mee op deze ontdekkingsreis en leer over Berrien County (Michigan)!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Michigan | ||
Coördinaten | 41°56'24"NB, 86°35'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4.096 km² | ||
- land | 1.479 km² | ||
- water | 2.617 km² | ||
Inwoners (2000) |
162.453 (110 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | St. Joseph | ||
FIPS-code | 26021 | ||
Opgericht | 1829 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Berrien County | |||
Statistieken volkstelling Berrien County | |||
|
Berrien County is een county in de Amerikaanse staat Michigan. Berrien ligt in het uiterste zuidwesten van Michigan en grenst aan de staat Indiana. De county ligt aan Lake Michigan.
De county heeft een landoppervlakte van 1.479 km² en telt 162.453 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is St. Joseph.
Een van de belangrijkste rivieren is de St. Joseph River, die in noordwestelijke richting door de county stroomt en bij St. Joseph in Lake Michigan uitmondt.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 49.165 | — | |
1910 | 53.622 | 9,1% | |
1920 | 62.653 | 16,8% | |
1930 | 81.066 | 29,4% | |
1940 | 89.117 | 9,9% | |
1950 | 115.702 | 29,8% | |
1960 | 149.865 | 29,5% | |
1970 | 163.875 | 9,3% | |
1980 | 171.276 | 4,5% | |
1990 | 161.378 | −5,8% | |
2000 | 162.453 | 0,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |