Dit artikel gaat in op Bristol County (Massachusetts), een onderwerp dat de belangstelling heeft gewekt van talloze wetenschappers en specialisten op verschillende kennisgebieden. De relevantie van Bristol County (Massachusetts) komt tot uiting in de impact ervan op de samenleving, cultuur, geschiedenis en menselijke ontwikkeling. In de loop van de tijd heeft Bristol County (Massachusetts) aanleiding gegeven tot debatten, onderzoek en reflecties die het begrip van dit fenomeen hebben verrijkt. Vanuit verschillende perspectieven en benaderingen zijn de vele facetten van Bristol County (Massachusetts) geanalyseerd, waarbij de complexiteit ervan en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven aan het licht zijn gekomen. In die zin is dit artikel bedoeld om het fenomeen Bristol County (Massachusetts) op een alomvattende en rigoureuze manier te onderzoeken en een brede en bijgewerkte visie op dit onderwerp te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Massachusetts | ||
Coördinaten | 41°45'0"NB, 71°5'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.790 km² | ||
- land | 1.440 km² | ||
- water | 350 km² | ||
Inwoners (2000) |
534.678 (371 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Taunton | ||
FIPS-code | 25005 | ||
Opgericht | 1685 | ||
Website | countyofbristol | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Bristol County | |||
Statistieken volkstelling Bristol County | |||
|
Bristol County is een county in de Amerikaanse staat Massachusetts.
De county heeft een landoppervlakte van 1.440 km² en telt 534.678 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Taunton.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 252.029 | — | |
1910 | 318.573 | 26,4% | |
1920 | 359.005 | 12,7% | |
1930 | 364.590 | 1,6% | |
1940 | 364.637 | 0,0% | |
1950 | 381.569 | 4,6% | |
1960 | 398.488 | 4,4% | |
1970 | 444.301 | 11,5% | |
1980 | 474.641 | 6,8% | |
1990 | 506.325 | 6,7% | |
2000 | 534.678 | 5,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |