In dit artikel gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Bundesautobahn 100. Of je nu meer over deze persoon wilt weten, dit onderwerp diepgaand wilt verkennen of de meest relevante evenementen met betrekking tot deze datum wilt ontdekken, dit artikel geeft je alle informatie die je nodig hebt. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag zullen we ons onderdompelen in een reis die ons in staat zal stellen Bundesautobahn 100 en de impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven grondig te begrijpen. Wat je interesse ook is, dit artikel geeft je alle informatie die je nodig hebt om je te verdiepen in de wereld van Bundesautobahn 100.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesautobahn 100 in Berlijn met in de middenberm Station Messe Nord/ICC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesautobahn 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Berlijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 22 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van Duitse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Bundesautobahn 100 (kortweg: A100) is de Berlijnse stadsring en is 22 km lang. De ring is niet gesloten.
De snelweg houdt op bij Dreieck Neukölln aan een provisorische aansluiting op de Grenzallee. Hier bestaat ook aansluiting op de A113. De bouw van de A100 tot Frankfurter Allee is in planning en deels in uitvoering.
Rondom Dreieck Funkturm is er een belasting van ongeveer 191.000 voertuigen per dag (in 2005). De A100 is dan ook de drukste snelweg van Duitsland en behoort tot de meest bereden snelwegen in Europa.