Tegenwoordig is Catfights and Spotlights een onderwerp van groot belang en relevantie geworden in de huidige samenleving. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft Catfights and Spotlights zichzelf gepositioneerd als een fundamenteel element in het dagelijks leven van mensen. Van zijn impact op de economie tot zijn invloed op interpersoonlijke relaties: var1 heeft een onbetwiste prominente plaats verworven in verschillende aspecten van het hedendaagse leven. In dit artikel zullen we de vele facetten van Catfights and Spotlights verkennen en het belang ervan in de huidige context bespreken, evenals de mogelijke implicaties die het heeft voor de toekomst.
Catfights and Spotlights | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum van Sugababes | |||||||
(Albumhoes op en.wikipedia.org) | |||||||
Uitgebracht | 17 oktober 2008 | ||||||
Genre | pop, R&B, dance-pop | ||||||
Duur | 49:10 | ||||||
Label(s) | Island Records | ||||||
Producent(en) | Klas Åhlund Steve Booker Si Hulbert Invisible Men Melvin Kuiters Max Martin Orson | ||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Catfights and Spotlights is het zesde studioalbum van de Sugababes. Het werd op 17 oktober 2008 uitgegeven door Reprise Records. Het liedje "Girls" werd als eerste single uitgebracht, gevolgd door "No Can Do".
In de Britse hitlijst bereikte het album de achtste plaats en in Ierland belandde het op nummer achttien. In Griekenland kwam het op de tweeëntwintigste plek te staan en in de Europese top honderd op plaats vierendertig. De single "Girls" bereikte in Nederland wel de negende plek in de TMF Superchart, maar haalde de Top 40 niet.
Nr. | Titel | Duur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Girls | 3:11 | |||||||
2. | You on a Good Day | 3:26 | |||||||
3. | No Can Do | 3:11 | |||||||
4. | Hanging on a Star | 3:22 | |||||||
5. | Side Chick | 3:40 | |||||||
6. | Unbreakable Heart | 3:52 | |||||||
7. | Sunday Rain | 4:01 | |||||||
8. | Every Broken Heart (Murder One) | 4:09 | |||||||
9. | Beware | 2:55 | |||||||
10. | Nothing As Good As You | 3:03 | |||||||
11. | Sound of Goodbye | 4:23 | |||||||
12. | Can We Call a Truce | 4:33 | |||||||
13. | About You Now (akoestisch bonusnummer) | 2:46 | |||||||
14. | She Like a Star (bonusnummer) | 2:33 | |||||||
Totale duur: 49:10 |
Girls | VK | 3 | IE | 12 | TR | 7 | EE | 2 | HR | 3 | SK | 26 |
No Can Do | VK | 23 | HR | 17 |