Champaign County (Illinois) is een onderwerp dat de afgelopen tijd veel belangstelling en discussie heeft gegenereerd. Met tegenstrijdige meningen en eindeloze perspectieven heeft dit onderwerp de aandacht getrokken van experts, wetenschappers en het grote publiek. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Champaign County (Illinois), van de historische oorsprong tot de huidige impact. Door middel van een gedetailleerde analyse en beoordeling van verschillende bronnen zullen we proberen de vele facetten waaruit Champaign County (Illinois) bestaat te verhelderen, met als doel onze lezers een compleet en actueel beeld van dit onderwerp te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Illinois | ||
Coördinaten | 40°8'24"NB, 88°12'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.584 km² | ||
- land | 2.582 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
179.669 (70 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Urbana | ||
FIPS-code | 17019 | ||
Opgericht | 1833 | ||
Website | co | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Champaign County | |||
Statistieken volkstelling Champaign County | |||
|
Champaign County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 2.582 km² en telt 179.669 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Urbana.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 47.622 | — | |
1910 | 51.829 | 8,8% | |
1920 | 56.959 | 9,9% | |
1930 | 64.273 | 12,8% | |
1940 | 70.578 | 9,8% | |
1950 | 106.100 | 50,3% | |
1960 | 132.436 | 24,8% | |
1970 | 163.281 | 23,3% | |
1980 | 168.392 | 3,1% | |
1990 | 173.025 | 2,8% | |
2000 | 179.669 | 3,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |