In de wereld van vandaag is Chanda Rubin een onderwerp geworden dat steeds belangrijker wordt voor een grote verscheidenheid aan mensen. Of we het nu over Chanda Rubin hebben op persoonlijk, professioneel, cultureel of sociaal niveau, het belang ervan valt niet te ontkennen. In dit artikel zullen we de impact en relevantie van Chanda Rubin in ons dagelijks leven grondig onderzoeken. We zullen de vele facetten van Chanda Rubin onderzoeken, van de oorsprong tot de invloed ervan op de hedendaagse samenleving, en hoe deze zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Door middel van gedetailleerde analyse en diepgaande reflectie hopen we een alomvattend beeld te geven van Chanda Rubin en zijn rol in de moderne wereld.
Chanda Rubin | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Lafayette, LA, VS | |||
Geboortedatum | 18 februari 1976 | |||
Woonplaats | Lafayette, LA, VS | |||
Lengte | 1,68 m | |||
Gewicht | 58 kg | |||
Profdebuut | 1991 | |||
Met pensioen | 2007 | |||
Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
Totaal prijzengeld | 4.470.180 US dollar | |||
Coach | Benny Simms | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 399–254 | |||
Titels | 7 WTA, 2 ITF | |||
Hoogste positie | 6e (8 april 1996) | |||
WTA Finals | 1e ronde (1995, 2000, 2002, 2003) | |||
Olympische Spelen | 3e ronde (2004) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
halve finale (1996) | |||
![]() |
kwartfinale (1995, 2000, 2003) | |||
![]() |
4e ronde (2002) | |||
![]() |
4e ronde (1992, 1995, 2002) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 227–161 | |||
Titels | 10 WTA, 3 ITF | |||
Hoogste positie | 9e (15 april 1996) | |||
Olympische Spelen | 1e ronde (2004) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
winst (1996) | |||
![]() |
halve finale (2003) | |||
![]() |
halve finale (2002) | |||
![]() |
finale (1999) | |||
Laatst bijgewerkt op: 22 september 2015 | ||||
|
Chanda Rubin (Lafayette, 18 februari 1976) is een voormalig professioneel tennisspeelster uit de Verenigde Staten van Amerika. In haar carrière bereikte zij op 8 april 1996 haar hoogste ranking op de WTA Tour, de zesde plaats. Zij is de derde Afrikaans-Amerikaanse vrouw die de top-10 wist te bereiken, na Zina Garrison en Lori McNeil. Ook in het dubbelspel bereikte zij de top tien: de negende plek, eveneens in april 1996. Zij speelde rechtshandig en had een tweehandige backhand. Zij was actief in het proftennis van 1991 tot en met 2007.
Rubin won zeven WTA-titels in het enkelspel en tien in het dubbelspel. Zij wist in de loop van haar tennisloopbaan verscheidene topspeelsters te verslaan die ooit nummer één op de wereldranglijst waren: Arantxa Sánchez (viermaal, 1995–2002), Jennifer Capriati (vijfmaal, 1996–2003), Lindsay Davenport (driemaal, 1993–2002), Amélie Mauresmo (driemaal, 1998–2003), Venus Williams (1997 in Amelia Island), Serena Williams (2002 in Los Angeles), Martina Hingis (tweemaal, 1995 en 1999) en Justine Henin (tweemaal, 2000 en 2003).
Ook in de grandslamtoernooien was zij succesvol. Haar beste resultaat in het enkelspel behaalde zij in 1996 op het Australian Open, waar zij de halve finale bereikte. Daarin verloor zij van Monica Seles. In het dubbelspel werd zij eenmaal kampioen, eveneens op het Australian Open 1996, samen met Arantxa Sánchez.
In de periode 1995–2004 was zij vijf keer lid van het Amerikaanse Fed Cup-team. In 1995 speelden zij in Valencia de finale van Wereldgroep I, die zij nipt van de Spaanse dames verloren.
Rubin nam in 2004 deel aan de Olympische spelen in Athene. In het enkelspel bereikte zij de derde ronde, door Samantha Stosur en Cara Black te kloppen. Het dubbelspel speelde zij samen met Venus Williams – in de eerste ronde werden zij al uitgeschakeld, door degenen die later de gouden medaille zouden winnen: het Chinese koppel Li Ting en Sun Tiantian.
Na het US Open 2006 kampte Rubin met blessures. In oktober 2007 speelde zij nog één dubbelspeltoernooi, daarna kwam zij niet meer in actie.
Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
---|---|---|
1990 | 521 | – |
1991 | 83 | 348 |
1992 | 83 | 85 |
1993 | 69 | 48 |
1994 | 23 | 54 |
1995 | 15 | 33 |
1996 | 17 | 16 |
1997 | 30 | 27 |
1998 | 34 | 30 |
1999 | 22 | 22 |
2000 | 13 | 22 |
2001 | 54 | 71 |
2002 | 13 | 32 |
2003 | 9 | 34 |
2004 | 53 | – |
2005 | 546 | – |
2006 | 481 | – |
Legenda |
---|
Grandslamtoernooi |
Olympische Spelen |
Year-End Championships |
Tier I |
Tier II |
Tier III |
Tier IV & V |
Chanda Rubin heeft tweemaal een partij tegen een op dat ogenblik heersend leider van de wereldranglijst gewonnen:
nr. | datum | toernooi | ronde | tegenstandster | score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1999-03-11 | WTA Indian Wells | kwartfinale | ![]() |
6-3, 7-6 | details |
2. | 2002-08-09 | WTA Los Angeles | kwartfinale | ![]() |
6-2, 4-6, 7-5 | details |
nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
---|---|---|---|---|---|---|
gewonnen finales | ||||||
1. | 1997-02-09 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
6-4, 6-2 | details |
2. | 1999-01-16 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
6-2, 6-3 | details |
3. | 2000-11-05 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
6-4, 6-2 | details |
4. | 2002-06-22 | ![]() |
gras | ![]() |
6-1, 6-3 | details |
5. | 2002-08-11 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
5-7, 7-6, 6-3 | details |
6. | 2003-05-24 | ![]() |
gravel | ![]() |
6-4, 5-7, 6-4 | details |
7. | 2003-06-21 | ![]() |
gras | ![]() |
6-4, 3-6, 6-4 | details |
verloren finales | ||||||
1. | 1991-11-03 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
5-7, 1-6 | details |
2. | 1994-02-13 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
3-6, 5-7 | details |
3. | 1995-06-25 | ![]() |
gras | ![]() |
6-3, 0-6, 5-7 | details |
4. | 1995-08-13 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
6-4, 1-6, 3-6 | details |
5. | 1996-03-30 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
1-6, 3-6 | details |
6. | 1998-11-01 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
6-4, 4-6, 6-7 | details |
7. | 1999-11-07 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
6-4, 1-6, 2-6 | details |
8. | 2000-01-15 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
6-2, 2-6, 2-6 | details |
9. | 2002-05-25 | ![]() |
gravel | ![]() |
4-6, 2-6 | details |
10. | 2003-09-14 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
2-6, 1-6 | details |
11. | 2003-09-21 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
3-6, 6-7 | details |
12. | 2003-10-26 | ![]() |
hardcourt (i) | ![]() |
2-6, 5-7 | details |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Toernooi | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | w-v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | 1R | 1R | 4R | 2R | HF | 4R | 1R | 4R | 2R | 1R | – | 4R | 4R | – | 22-12 | |
![]() |
– | – | 1R | – | 1R | KF | – | 2R | 4R | 2R | KF | – | 4R | KF | – | – | 20-9 | |
![]() |
– | – | 1R | 2R | 1R | 3R | – | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 4R | 3R | 1R | – | 10-12 | |
![]() |
1R | 2R | 4R | 3R | 1R | 4R | – | 1R | 2R | 1R | 3R | 3R | 4R | 1R | 3R | 1R | 19-15 |
Toernooi | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | w-v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | 3R | 2R | 3R | W | 3R | 1R | 1R | 2R | – | – | 3R | 16-8 |
![]() |
– | – | 1R | 2R | – | 2R | 1R | 1R | 3R | – | 1R | HF | 8-8 |
![]() |
– | 2R | KF | 2R | – | 3R | 3R | 1R | 3R | – | HF | 2R | 16-9 |
![]() |
1R | 1R | 1R | KF | – | 1R | 3R | F | KF | KF | 3R | 3R | 20-11 |