In de wereld van vandaag is Clay County (Arkansas) een onderwerp dat grote belangstelling en discussie genereert. Decennia lang heeft Clay County (Arkansas) de aandacht getrokken van experts op verschillende terreinen, maar ook van het grote publiek. De impact ervan op de samenleving, de economie en de cultuur maakt het tot een relevant onderwerp dat analyse waard is. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven op Clay County (Arkansas) en de invloed ervan op verschillende gebieden onderzoeken. We zullen ons verdiepen in een uitgebreide analyse van Clay County (Arkansas), van de oorsprong tot de mogelijke toekomstige gevolgen, en een alomvattend beeld geven van het onderwerp en de relevantie ervan vandaag de dag.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Arkansas | ||
Coördinaten | 36°22'39"NB, 90°26'7"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.661 km² | ||
- land | 1.656 km² | ||
- water | 5 km² | ||
Inwoners (2000) |
17.609 (11 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Piggott | ||
FIPS-code | 05021 | ||
Opgericht | 1873 | ||
Website | claycounty | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Clay County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Clay County | |||
Statistieken volkstelling Clay County | |||
|
Clay County is een county in de Amerikaanse staat Arkansas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.656 km² en telt 17.609 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Piggott.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 15.886 | — | |
1910 | 23.690 | 49,1% | |
1920 | 27.276 | 15,1% | |
1930 | 27.278 | 0,0% | |
1940 | 28.386 | 4,1% | |
1950 | 26.674 | −6,0% | |
1960 | 21.258 | −20,3% | |
1970 | 18.771 | −11,7% | |
1980 | 20.616 | 9,8% | |
1990 | 18.107 | −12,2% | |
2000 | 17.609 | −2,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |