In de wereld van vandaag is Cleveland County (Arkansas) een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen en de aandacht heeft getrokken van verschillende sectoren van de samenleving. Sinds zijn verschijning heeft Cleveland County (Arkansas) een voor en na gemarkeerd in de manier waarop we met elkaar omgaan, leven en de wereld om ons heen waarnemen. In de loop van de tijd is Cleveland County (Arkansas) een onderwerp van debat en discussie op verschillende gebieden geworden, waardoor tegenstrijdige meningen zijn voortgekomen en acties zijn uitgezet die de levens van mensen hebben beïnvloed. Daarom is het van cruciaal belang om de impact die var1 op ons leven heeft gehad, en op de ontwikkeling van de samenleving als geheel, diepgaand te analyseren en te begrijpen. In dit artikel zullen we enkele facetten van Cleveland County (Arkansas) en de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven onderzoeken, om zo een breder en uitgebreider beeld te geven van dit uiterst belangrijke onderwerp.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Arkansas | ||
Coördinaten | 33°53'50"NB, 92°10'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.551 km² | ||
- land | 1.548 km² | ||
- water | 3 km² | ||
Inwoners (2000) |
8.571 (6 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Rison | ||
FIPS-code | 05025 | ||
Opgericht | 1873 | ||
Website | clevelandcounty | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Overzichtskaart van Cleveland County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Cleveland County | |||
Statistieken volkstelling Cleveland County | |||
|
Cleveland County is een county in de Amerikaanse staat Arkansas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.548 km² en telt 8.571 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rison.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 11.620 | — | |
1910 | 13.481 | 16,0% | |
1920 | 12.260 | −9,1% | |
1930 | 12.744 | 3,9% | |
1940 | 12.570 | −1,4% | |
1950 | 8.956 | −28,8% | |
1960 | 6.944 | −22,5% | |
1970 | 6.605 | −4,9% | |
1980 | 7.868 | 19,1% | |
1990 | 7.781 | −1,1% | |
2000 | 8.571 | 10,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |