Vandaag willen we een onderwerp behandelen dat ons allemaal aangaat: D.F.C. in het seizoen 1955/56. Of het nu gaat om een sociaal fenomeen, een relevant persoon, een historische gebeurtenis of welke andere situatie dan ook, het is belangrijk om stil te staan bij dit onderwerp en na te denken over de implicaties ervan in ons dagelijks leven. In dit artikel zullen we dieper ingaan op verschillende aspecten die verband houden met D.F.C. in het seizoen 1955/56 om de impact ervan op onze samenleving, de relevantie ervan vandaag de dag te begrijpen en hoe het onze toekomst kan beïnvloeden. Lees verder om meer te ontdekken over D.F.C. in het seizoen 1955/56 en het belang ervan in de wereld van vandaag.
D.F.C. — seizoen 1955/1956 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Dordrechtsche Football-Club | |||||
Opgericht | 16 augustus 1883 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Krommedijk | |||||
Capaciteit | 12.000 | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Topscorer(s) | Competitie:![]() | |||||
Competitie | Hoofdklasse B (10e) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1955/1956 was het tweede jaar in het bestaan van de Dordtse betaaldvoetbalclub D.F.C.. De club kwam uit in de Hoofdklasse B en eindigde daarin op de 10e plaats, dit betekende dat de club degradeerde naar de eerste divisie.
Alkmaar '54 | BVV | EDO | Elinkwijk | Emma | Feijenoord | De Graafschap | GVAV | MVV | PSV | Rapid JC | SHS | Sittardia | Sportclub Enschede | SVV | De Volewijckers | Willem II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 2 – 3 | 2 – 1 | 3 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 1 – 7 | 0 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 3 – 1 | 0 – 2 | 4 – 1 | 0 – 0 | 3 – 1 | 6 – 1 | 0 – 3 |
Uit | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 3 | 3 – 1 | 1 – 7 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 2 | 3 – 2 | 4 – 0 | 6 – 2 | 1 – 3 | 0 – 1 | 3 – 2 | 2 – 7 | 3 – 2 | 2 – 0 |
Beslissingswedstrijd | GVAV | 4 – 3 (3 – 3, 1 – 1) Na verlenging |
D.F.C. |
17 juni 1956 Plaats: Alkmaar Alkmaarderhout Toeschouwers: 13.000 Scheidsrechter: Jan Bronkhorst |
Rikkert La Crois ![]() Piet de Koe ![]() Alie Kruger ![]() Johnny de Grooth ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor![]() |
Doelpunten tegen![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10e | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 69 | 61 |
Competitie
|
Beslissingswedstrijd
|