In dit artikel gaan we het onderwerp Discografie van Bruce Springsteen op een brede en gedetailleerde manier behandelen. Discografie van Bruce Springsteen is tegenwoordig een onderwerp dat van groot belang is en dat tot talloze debatten en tegenstrijdige meningen heeft geleid. Langs deze lijnen zullen we verschillende aspecten analyseren die verband houden met Discografie van Bruce Springsteen, van de oorsprong ervan tot de gevolgen ervan voor de huidige samenleving. Daarnaast zullen we verschillende standpunten en meningen van deskundigen onderzoeken, met als doel de lezer een volledige en objectieve visie op dit onderwerp te geven. Mis dit artikel niet waarin we alle geheimen van Discografie van Bruce Springsteen zullen ontrafelen.
Hieronder volgen diverse overzichten en hitnoteringen van de Amerikaanse artiest Bruce Springsteen.
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Greetings From Asbury Park, N.J. | 1973 | - | - | - | The E Street Band |
The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle | 1973 | - | - | - | met The E Street Band |
Born to Run | 1975 | 11-10-1975 | 7 | 10 | met The E Street Band / Goud |
Darkness on the Edge of Town | 1978 | 17-06-1978 | 4 | 9 | met The E Street Band / Goud |
The River | 1980 | 25-10-1980 | 2 | 50 | met The E Street Band |
Nebraska | 1982 | 02-10-1982 | 7 | 9 | |
Born in the U.S.A. | 1984 | 16-06-1984 | 1(15wk) | 174 | met The E Street Band |
Live 1975-85 | 1986 | 22-11-1986 | 1 | 17 | E Street Band / Livealbum / Platina |
Tunnel of love | 1987 | 17-10-1987 | 4 | 44 | 2x Platina |
Human Touch | 1992 | 11-04-1992 | 3 | 23 | |
Lucky Town | 1992 | 11-04-1992 | 7 | 13 | |
(Un)plugged | 1993 | 24-04-1993 | 4 | 10 | |
Greatest hits | 1995 | 11-03-1995 | 2 | 44 | met The E Street Band / compilatie / 2x Platina |
The Ghost of Tom Joad | 1995 | 02-12-1995 | 17 | 25 | |
Tracks | 1998 | 21-11-1998 | 32 | 7 | 4 cd Boxset |
18 Tracks | 1998 | 24-04-1999 | 92 | 8 | |
Live in New York City | 2001 | 07-04-2001 | 31 | 8 | met The E Street Band / Livealbum |
The Rising | 2002 | 10-08-2002 | 1(1wk) | 36 | Goud |
The Essential Bruce Springsteen | 2003 | 15-11-2003 | 22 | 14 | Verzamelalbum |
Devils & Dust | 2005 | 30-04-2005 | 1(1wk) | 19 | |
Born to Run, 30th Anniversary Edition | 2005 | 26-11-2005 | 5 | 8 | DVD chart |
Hammersmith Odeon, London '75 | 2006 | 04-03-2006 | 50 | 5 | met The E Street Band |
We shall overcome: the Seeger sessions | 2006 | 29-04-2006 | 2 | 50 | Goud |
Live in Dublin | 2007 | 29-06-2007 | 4 | 20 | met The Sessions Band / Livealbum |
Magic | 2007 | 06-10-2007 | 2 | 26 | Goud |
Working on a Dream | 27-01-2009 | 31-01-2009 | 1(2wk) | 33 | Goud |
Greatest Hits | 29-05-2009 | 13-06-2009 | 4 | 12 | E Street Band / compilatie |
The Promise - The Lost Sessions: Darkness On The Edge Of Town | 12-11-2010 | 20-11-2010 | 4 | 16 | |
The Collection 1973-84 | 13-08-2010 | 30-04-2011 | 47 | 1 | Verzamelalbum |
Wrecking Ball | 02-03-2012 | 10-03-2012 | 1(2wk) | 45 | |
Collection: 1973-2012 | 12-04-2013 | 20-04-2013 | 78 | 2 | compilatie |
High Hopes | 14-01-2014 | 18-01-2014 | 1(2wk) | 25 | |
The Album Collection Vol. 1 1973-1984 | 15-11-2014 | 22-11-2014 | 78 | 1 | |
The Essential Bruce Springsteen (2015) | 16-10-2015 | - | - | - | compilatie/ Heruitgave 2015 / 2CD |
The Ties That Bind - The River Collection | 04-12-2015 | 12-12-2015 | 14 | 5 | |
Chapter and Verse | 23-09-2016 | 01-10-2016 | 5 | 12 | |
The Album Collection Vol. 2 1987-1996 | 18-05-2018 | 24-05-2018 | 6 | 1 | vinyl33 chart |
Springsteen on Broadway | 14-12-2018 | 21-12-2018 | 2 | 4 | |
Western Stars | 14-06-2019 | 21-06-2019 | 1(2wk) | 14 | |
Western Stars - Songs from the Film | 25-10-2019 | 01-11-2019 | 25 | 4 | Soundtrack |
Letter to You | 23-10-2020 | 30-10-2020 | 1(2wk) | 15 | met The E Street Band |
The Legendary 1979 No Nukes concerts, Bruce Springsteen/E Street Band | 19-11-2021 | 27-11-2021 | 4 | 5 | live recorded 21-22 sept 1979 |
Only The Strong Survive | 11-11-2022 | 18-11-2022 | 1(1wk) | 8 | soul covers |
Best of | 19-04-2024 | 26-04-2024 | 11 | 1 | compilatie |
Born in the USA | 14-06-2024 | 21-06-2024 | 7 | 5 | 40th anniversary edition lp |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Greatest Hits | 1995 | 01-04-1995 | 1(7wk) | 48 | Verzamelalbum / Goud |
The Ghost of Tom Joad | 1995 | 02-12-1995 | 14 | 10 | |
Tracks | 1998 | 21-11-1998 | 31 | 5 | 4 cd Boxset |
18 Tracks | 1998 | 24-04-1999 | 34 | 5 | |
Live in New York City | 2001 | 07-04-2001 | 7 | 10 | met The E Street Band / Livealbum |
The Rising | 2002 | 10-08-2002 | 2 | 22 | Goud |
The Essential Bruce Springsteen | 2003 | 22-11-2003 | 19 | 12 | Verzamelalbum |
Devils & Dust | 2005 | 30-04-2005 | 1(3wk) | 17 | Goud |
Born to Run - 30th Anniversary | 2005 | 03-12-2005 | 67 | 6 | |
We Shall Overcome: the Seeger Sessions | 2006 | 29-04-2006 | 3 | 41 | |
Live in Dublin | 2007 | 09-06-2007 | 8 | 13 | met The Sessions Band / Livealbum |
Magic | 2007 | 06-10-2007 | 3 | 19 | Goud |
Working on a Dream | 2009 | 31-01-2009 | 1(2wk) | 29 | Goud |
Greatest Hits | 2009 | 06-06-2009 | 6 | 13 | met The E Street Band / Verzamelalbum |
The Collection 1973-84 | 2010 | 11-09-2010 | 98 | 1 | Verzamelalbum |
The Promise | 2010 | 20-11-2010 | 19 | 16 | |
Wrecking Ball | 2012 | 10-03-2012 | 1(1wk) | 48 | |
Collection: 1973-2012 | 2013 | 20-04-2013 | 24 | 27 | |
Live 1975-85 | 1986 | 20-07-2013 | 66 | 8 | |
High Hopes | 2014 | 18-01-2014 | 1(2wk) | 33 | |
The Ties That Bind - The River Collection | 2015 | 12-12-2015 | 13 | 13 | |
Chapter and Verse | 2016 | 01-10-2016 | 4 | 35 | |
The Album Collection Vol. 2 1987-1996 | 2018 | 26-05-2018 | 142 | 1 | |
Springsteen on Broadway | 2018 | 22-12-2018 | 3 | 13 | |
Western Stars | 2019 | 22-06-2019 | 1(1wk) | 31 | |
Letter to You | 2020 | 30-10-2020 | 1 (1wk) | 2* |
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Hungry Heart | 1980 | - | tip16 | - | Nr. 46 in de Nationale Hitparade |
The River | 1981 | 30-05-1981 | 12 | 7 | Nr. 25 in de Nationale Hitparade |
Dancing in the Dark | 1984 | 16-06-1984 | 31 | 4 | Nr. 30 in de Nationale Hitparade |
Dancing in the Dark | 1984 | 11-05-1985 | 1(1wk) | 15 | Nr. 2 in de Nationale Hitparade en TROS Top 50 |
I'm on Fire | 1985 | 15-06-1985 | 1(3wk) | 13 | Nr. 1 in de Nationale Hitparade en TROS Top 50 / TROS Paradeplaat Hilversum 3 |
Cover Me | 1985 | - | - | - | Nr. 30 in de Nationale Hitparade |
Born in the U.S.A. | 1985 | 29-06-1985 | 10 | 9 | Nr. 5 in de Nationale Hitparade / Veronica Alarmschijf Hilversum 3 |
Glory Days | 1985 | 31-08-1985 | 17 | 6 | Nr. 16 in de Nationale Hitparade |
My Hometown | 1986 | 04-01-1986 | 23 | 5 | Nr. 24 in de Nationale Hitparade |
War (Live) | 1986 | 29-11-1986 | 5 | 9 | met The E Street Band / Nr. 8 in de Nationale Hitparade |
Fire (Live) | 1987 | 21-03-1987 | 21 | 5 | met The E Street Band / Nr. 22 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Born to Run (Live) | 1987 | - | - | - | met The E Street Band / Nr. 91 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Brilliant Disguise | 1987 | 03-10-1987 | 15 | 5 | Nr. 15 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Tunnel of Love | 1988 | 23-01-1988 | 38 | 3 | Nr. 39 in de Nationale Hitparade Top 100 |
One Step Up | 1988 | 21-05-1988 | 28 | 4 | Nr. 44 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Tougher Than the Rest | 1988 | 09-07-1988 | 13 | 9 | Nr. 17 in de Nationale Hitparade Top 100 |
Spare Parts | 1988 | - | Nr. 78 in de Nationale Hitparade Top 100 | ||
Human Touch | 1992 | 21-03-1992 | 5 | 7 | Nr. 3 in de Nationale Top 100 / Veronica Alarmschijf Radio 3 |
Better Days | 1992 | 06-06-1992 | 21 | 3 | Nr. 29 in de Nationale Top 100 |
57 Channels (And Nothin' On) | 1992 | 25-07-1992 | 29 | 3 | Nr. 39 in de Nationale Top 100 |
Leap of Faith | 1992 | 14-11-1992 | 35 | 3 | Nr. 38 in de Nationale Top 100 |
Streets of Philadelphia | 1994 | 26-02-1994 | 6 | 15 | Nr. 5 in de Mega Top 50 |
Secret Garden | 1995 | 13-05-1995 | 37 | 2 | Nr. 33 in de Mega Top 50 |
Hungry Heart | 1995 | - | tip 8 | - | Nr. 46 in de Mega Top 50 |
The Ghost of Tom Joad | 1996 | - | tip10 | - | |
Dead Man Walkin' | 1996 | - | tip15 | - | |
Missing | 1996 | - | tip 4 | - | |
Secret Garden (Remix) | 1997 | 24-05-1997 | 31 | 4 | Nr. 29 in de Mega Top 100 |
The Rising | 2002 | 27-07-2002 | 40 | 2 | Nr. 39 in de Mega Top 100 / 3FM Megahit |
Lonesome Day | 2002 | 14-12-2002 | tip4 | - | Nr. 51 in de Mega Top 100 |
Waitin' on a Sunny Day | 2003 | - | tip9 | - | Nr. 46 in de Mega Top 50 |
The Wrestler | 2009 | - | tip 17 | - | Nr. 56 in de Single Top 100 |
Working on a Dream | 2009 | - | - | - | Nr. 65 in de Single Top 100 |
We Take Care of Our Own | 23-01-2012 | - | - | - | Nr. 73 in de Single Top 100 |
Santa Claus Is Comin' to Town | 2016 | - | - | - | Nr. 38 in de Single Top 100 |
Hello Sunshine | 2019 | - | tip19 | - |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Born to Run | 1975 | 15-11-1975 | 29 | 1 | Nr. 26 in de Radio 2 Top 30 |
The River | 1981 | 20-06-1981 | 24 | 8 | Nr. 21 in de Radio 2 Top 30 |
Dancing in the Dark | 1985 | 25-05-1985 | 1(5wk) | 15 | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 |
I'm on Fire | 1985 | 06-07-1985 | 1(1wk) | 13 | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 |
Born in the USA | 1985 | 06-07-1985 | 9 | 10 | Nr. 8 in de Radio 2 Top 30 |
Glory Days | 1985 | 31-08-1985 | 15 | 6 | Nr. 14 in de Radio 2 Top 30 |
My Hometown | 1986 | 04-01-1986 | 27 | 4 | Nr. 30 in de Radio 2 Top 30 |
War (Live) | 1986 | 06-12-1986 | 10 | 9 | met The E Street Band / Nr. 6 in de Radio 2 Top 30 |
Fire (Live) | 1987 | 21-03-1987 | 39 | 1 | met The E Street Band |
Brilliant Disguise | 1987 | 17-10-1987 | 12 | 6 | Nr. 10 in de Radio 2 Top 30 |
Tougher Than the Rest | 1988 | 30-07-1988 | 22 | 6 | Nr. 9 in de Radio 2 Top 30 |
Human Touch | 1992 | 28-03-1992 | 3 | 10 | Nr. 3 in de Radio 2 Top 30 |
Better Days | 1992 | 13-06-1992 | 28 | 5 | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 |
Streets of Philadelphia | 1994 | 19-02-1994 | 2 | 20 | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 |
Missing | 1996 | 24-08-1996 | 39 | 3 | |
Lonesome Day | 2002 | 11-01-2003 | tip18 | - | |
Working on a Dream | 2009 | 14-02-2009 | 48 | 1 | Nr. 20 in de Radio 2 Top 30 |
We Take Care of Our Own | 2012 | 28-01-2012 | tip14 | - | |
Death to My Hometown | 23-04-2012 | 05-05-2012 | tip51 | - | |
Rocky Ground | 2012 | 25-08-2012 | tip83 | - | |
High Hopes | 2013 | 30-11-2013 | tip36 | - | Nr. 25 in de Radio 2 Top 30 |
Just Like Fire Would | 2014 | 18-01-2014 | tip67 | - | met Tom Morello |
Hello Sunshine | 2019 | 04-05-2019 | tip11 | - | |
There Goes My Miracle | 2019 | 25-05-2019 | tip | - | |
The Wayfarer | 2019 | 31-08-2019 | tip41 | - | |
Sundown | 2019 | 23-11-2019 | tip | - | |
Letter to You | 2020 | 19-09-2020 | tip12 | - | |
Ghosts | 2020 | 03-10-2020 | tip17 | - | |
I'll See You in My Dreams | 2021 | 20-03-2021 | tip46 | - | |
Do I Love You (Indeed I Do) | 2022 | 03-12-2022 | 49 | 1 |
Nummers met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | 360 | 415 | 320 | 280 | 362 | 444 | 415 | 457 | 607 | 529 | 702 | 669 | 618 | 509 | 402 |
Bobby Jean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 |
Born in the U.S.A. | 119 | 158 | 122 | 111 | 214 | 183 | 254 | 282 | 258 | 214 | 293 | 266 | 249 | 273 | 309 | 489 | 489 | 389 | 466 | 417 | 397 | 420 | 421 | 438 | 444 | 576 |
Born to Run | 223 | 210 | 105 | 90 | 120 | 131 | 189 | 206 | 149 | 145 | 128 | 144 | 179 | 179 | 135 | 173 | 173 | 141 | 180 | 215 | 204 | 233 | 269 | 293 | 272 | 366 |
Brilliant Disguise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 | - | 1407 | 1112 | 1084 | 1188 | 1293 | 1376 | 1583 | 1597 | 1550 | 1800 | 1937 | 1910 | 1933 | 1840 |
Dancing in the Dark | 318 | 144 | 150 | 183 | 220 | 217 | 287 | 274 | 236 | 231 | 350 | 380 | 222 | 327 | 236 | 293 | 327 | 262 | 307 | 288 | 247 | 212 | 201 | 207 | 197 | 146 |
Fire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1531 | 1330 | 1632 | 1783 | 1993 | - | - |
Glory Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1036 | 908 | 930 | 837 | 687 | 839 | 853 | 771 | 891 | 880 | 756 | 854 | 809 | 698 | 555 | 503 |
Human Touch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1363 | - | 1362 | 1279 | 1076 | 1165 | 1237 | 1325 | 1419 | 1627 | 1457 | 1503 | 1523 | 1452 | 1562 | 1589 |
Hungry Heart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1523 | 1231 | 1303 | 1266 | 1010 | 1046 | 1325 | 1123 | 1386 | 1390 | 1254 | 1370 | 1617 | 1572 | 1480 | 1846 |
I'm on Fire | 332 | 298 | 322 | 363 | 406 | 399 | 469 | 496 | 438 | 425 | 462 | 458 | 419 | 343 | 272 | 335 | 337 | 245 | 327 | 239 | 212 | 245 | 231 | 277 | 279 | 259 |
Jersey Girl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | 895 | 819 | 837 | 800 |
Jungleland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 | 688 | 560 | 693 | 785 | 717 | 954 | 842 | 800 | 783 | 805 |
Meeting Across the River | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | 1953 | 1904 | 1921 | - | - | - | - | - |
My hometown | 604 | - | 497 | 468 | 471 | 395 | 458 | 416 | 281 | 381 | 600 | 590 | 600 | 573 | 453 | 537 | 633 | 517 | 632 | 573 | 450 | 428 | 427 | 393 | 403 | 332 |
No Surrender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | - | - | - | 1456 | 1293 |
Racing in the Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | 1684 | 1697 | 1664 | 1640 |
Secret Garden | 1169 | - | 828 | 979 | 981 | 1170 | 1244 | 1309 | 1164 | 1182 | 1781 | 1713 | 1643 | 1676 | 1233 | 1625 | 1411 | 1637 | 1921 | 1973 | 1665 | 1911 | 1941 | 1985 | 1989 | 1601 |
Streets of Philadelphia | - | - | 76 | 159 | 162 | 116 | 136 | 147 | 114 | 131 | 170 | 161 | 140 | 171 | 143 | 183 | 193 | 158 | 189 | 167 | 148 | 150 | 162 | 176 | 168 | 150 |
The Rising | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | 831 | 910 | 947 | 976 | 799 | 1054 | 1051 | 883 | 1169 | 1174 | 1262 | 833 | 1024 | 1074 | 924 | 903 |
The River | 48 | 33 | 26 | 19 | 30 | 20 | 27 | 40 | 11 | 21 | 30 | 30 | 10 | 15 | 7 | 16 | 17 | 14 | 19 | 21 | 19 | 21 | 16 | 23 | 23 | 37 |
Thunder Road | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1321 | 373 | 384 | 397 | 409 | 240 | 285 | 312 | 304 | 357 | 478 | 482 | 636 | 664 | 633 | 608 | 561 |
Tougher Than the Rest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1925 | 532 | 548 | 567 | 402 | 424 | 393 | 351 | 368 | 317 |
Trapped | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 | 809 | 922 | 787 | 930 | 764 | 712 | 627 | 552 |
Waitin' on a Sunny Day | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | 1156 | 1158 | 1391 | 1164 | 664 | 911 | 968 | 672 | 945 | 973 | 867 | 1031 | 1053 | 1006 | 1082 | 1108 |
War | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | - | 1580 | - | 1508 | 1988 | 1672 | 1710 | 1463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
We Take Care of Our Own | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 939 | 1176 | 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Working on a Dream | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 598 | 424 | 680 | 898 | 722 | 935 | 1044 | 1392 | 1761 | 1485 | 1405 | 1923 | 1903 | - | - | - |
Dvd's met hitnoteringen in de DVD Top 30 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
The complete video anthology 1978-2000 | 2001 | 07-04-2001 | 1(1wk) | 7 | |
Live in New York City | 2002 | 16-11-2002 | 16 | 7 | met The E Street Band |
Live in Barcelona | 2003 | 22-11-2003 | 4 | 11 | met The E Street Band |
In concert MTV plugged | 2004 | 20-11-2004 | 23 | 4 | |
VH-1 Storytellers | 2005 | 17-09-2005 | 2 | 7 | |
Born To Run - 30th Anniversary Edition | 2005 | 26-11-2005 | 5 | 8 | |
Live in Dublin | 2007 | 16-06-2007 | 4 | 33 | met The Sessions Band |
London Calling: Live in Hyde Park | 2010 | 26-06-2010 | 2 | 60 | met The E Street Band |
The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town | 2011 | 07-05-2011 | 11 | 6 | |
Springsteen & I | 2013 | 02-11-2013 | 1(1wk) | 20 |
Dvd's met hitnoteringen in de Vlaamse Ultratop muziek-dvd top 10/20 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Live in Barcelona | 2004 | 08-05-2004 | 10 | 1 | met The E Street Band |
VH-1 Storytellers | 2005 | 17-09-2005 | 1(2wk) | 6 | |
Live in Dublin | 2007 | 16-06-2007 | 5 | 4 | met The Sessions Band |
London calling - Live in Hyde Park | 2010 | 26-06-2010 | 3 | 50 | |
Springsteen & I | 2013 | 02-11-2013 | 3 | 14 |