De EPrix van Londen 2015-kwestie heeft de laatste tijd de aandacht van velen getrokken. De relevantie en impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven maken het tot een onderwerp van wijdverbreide belangstelling. Vanaf het begin tot aan de toekomstige implicaties heeft EPrix van Londen 2015 op verschillende gebieden debatten, discussies en analyses gegenereerd. In dit artikel zullen we alle aspecten die verband houden met EPrix van Londen 2015 grondig onderzoeken, de invloed ervan op de hedendaagse samenleving analyseren en nadenken over de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en onderzoek rond EPrix van Londen 2015.
De ePrix van Londen 2015 werd gehouden over twee races op 27 en 28 juni 2015 op het Battersea Park Street Circuit. Het was de eerste ePrix die twee races telde, dit waren de tiende en elfde en tevens de laatste races van het eerste Formule E-seizoen.
Nelson Piquet jr. werd gekroond tot de eerste Formule E-kampioen met één punt voorsprong op Sébastien Buemi, wiens team e.dams Renault de titel bij de teams behaalde.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datum | 27 juni 2015 | |||
Locatie | Battersea Park Street Circuit | |||
Pole | ||||
Coureur | ![]() |
e.dams Renault | ||
Tijd | 1:24.648 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | ![]() |
Audi Sport ABT | ||
Tijd | 1:28.229 (ronde 25) | |||
Podium | ||||
1 | ![]() |
e.dams Renault | ||
2 | ![]() |
Dragon Racing | ||
3 | ![]() |
Andretti Autosport | ||
|
Pos | No | Coureur | Team | Tijd | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
e.dams Renault | 1:24.648 | 1 |
2 | 7 | ![]() |
Dragon Racing | 1:25.104 | 2 |
3 | 11 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:25.105 | 3 |
4 | 99 | ![]() |
NEXTEV TCR | 1:25.144 | 4 |
5 | 27 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:25.182 | 5 |
6 | 8 | ![]() |
e.dams Renault | 1:25.258 | 6 |
7 | 88 | ![]() |
NEXTEV TCR | 1:25.829 | 7 |
8 | 21 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:25.879 | 8 |
9 | 2 | ![]() |
Virgin Racing | 1:25.894 | 9 |
10 | 77 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:25.964 | 10 |
11 | 6 | ![]() |
Dragon Racing | 1:25.998 | 11 |
12 | 23 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:26.128 | 12 |
13 | 66 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:26.302 | 13 |
14 | 30 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:26.318 | 14 |
15 | 10 | ![]() |
Trulli GP | 1:26.852 | 20[1] |
16 | 5 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:27.160 | 15 |
17 | 28 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:27.208 | 16 |
18 | 55 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:27.456 | 17 |
19 | 18 | ![]() |
Trulli GP | 1:28.083 | 18 |
20 | 3 | ![]() |
Virgin Racing | 1:28.152 | 19 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datum | 28 juni 2015 | |||
Locatie | Battersea Park Street Circuit | |||
Pole | ||||
Coureur | ![]() |
Venturi Grand Prix | ||
Tijd | 1:23.901 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | ![]() |
Virgin Racing | ||
Tijd | 1:26.790 (ronde 24) | |||
Podium | ||||
1 | ![]() |
Virgin Racing | ||
2 | ![]() |
Dragon Racing | ||
3 | ![]() |
Dragon Racing | ||
|
Pos | No | Coureur | Team | Tijd | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:23.901 | 1 |
2 | 7 | ![]() |
Dragon Racing | 1:23.965 | 2 |
3 | 6 | ![]() |
Dragon Racing | 1:24.107 | 3 |
4 | 2 | ![]() |
Virgin Racing | 1:24.241 | 4 |
5 | 21 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:24.318 | 5 |
6 | 9 | ![]() |
e.dams Renault | 1:24.385 | 6 |
7 | 23 | ![]() |
Venturi Grand Prix | 1:25.494 | 7 |
8 | 77 | ![]() |
Amlin Aguri | 1:25.649 | 8 |
9 | 18 | ![]() |
Trulli GP | 1:25.689 | 9 |
10 | 10 | ![]() |
Trulli GP | 1:27.093 | 10 |
11 | 11 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:32.570 | 11 |
12 | 88 | ![]() |
NEXTEV TCR | 1:33.626 | 12 |
13 | 28 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:34.167 | 13 |
14 | 27 | ![]() |
Andretti Autosport | 1:35.032 | 14 |
15 | 8 | ![]() |
e.dams Renault | 1:35.111 | 15 |
16 | 99 | ![]() |
NEXTEV TCR | 1:35.284 | 16 |
17 | 3 | ![]() |
Virgin Racing | 1:35.543 | 17 |
18 | 66 | ![]() |
Audi Sport ABT | 1:38.473 | 18 |
19 | 5 | ![]() |
Mahindra Racing | 1:41.232 | 19 |
20 | 55 | ![]() |
Amlin Aguri | geen tijd | 20 |
Positie | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
NEXTEV TCR | 144 |
2 | ![]() |
e.dams Renault | 143 |
3 | ![]() |
Audi Sport ABT | 133 |
4 | ![]() |
Dragon Racing | 113 |
5 | ![]() |
Virgin Racing | 103 |
Positie | Team | Punten |
---|---|---|
1 | ![]() |
232 |
2 | ![]() |
171 |
3 | ![]() |
165 |
4 | ![]() |
152 |
5 | ![]() |
104 |
Vorige race: ePrix van Moskou 2015 |
Formule E seizoen 2014-2015 | Volgende race: ePrix van Peking 2015 |
| ||
Vorige race: Geen |
ePrix van Londen | Volgende race: ePrix van Londen 2016 |