In het artikel van vandaag gaan we het hebben over Eerste klasse 1998-99 (voetbal België), een onderwerp dat de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Eerste klasse 1998-99 (voetbal België) is een onderwerp dat nieuwsgierigheid en interesse wekt bij een groot aantal mensen vanwege de relevantie ervan in de huidige samenleving. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Eerste klasse 1998-99 (voetbal België), van de oorsprong en evolutie tot de impact ervan op het dagelijks leven. Daarnaast zullen we de meningen van experts in het veld analyseren en relevante gegevens presenteren die zullen helpen om Eerste klasse 1998-99 (voetbal België) en het belang ervan vandaag de dag beter te begrijpen. Zonder twijfel is Eerste klasse 1998-99 (voetbal België) een onderwerp dat het verdient om diepgaand onderzocht te worden om de invloed ervan op verschillende gebieden van het moderne leven te begrijpen.
Eerste klasse | ||||
---|---|---|---|---|
1998/99 | ||||
![]() | ||||
Algemeen | ||||
Continent | ![]() | |||
Confederatie | UEFA | |||
Land | ![]() | |||
Bond | KBVB | |||
Degradatie naar | Eerste klasse B | |||
Bekercompetitie | Beker van België | |||
Competitieniveau | Niveau 1 | |||
Geschiedenis | ||||
Opgericht | 1895 | |||
Recordkampioen | RSC Anderlecht (34x) | |||
Seizoen 1998/99 | ||||
Aantal clubs | 1818 | |||
Kampioen | KRC Genk | |||
Degradatie | KV Kortrijk KV Oostende | |||
Europese kwalificatie | ||||
1× Champions League, 3× UEFA Cup | ||||
Seizoensstatistieken | ||||
Topscorer | Jan Köller (27) | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
Het seizoen 1998/99 van de Belgische Jupiler Liga ging van start op 21 augustus 1998 en eindigde op 16 mei 1999. KRC Genk werd voor het eerst in zijn geschiedenis landskampioen.
Deze teams waren gepromoveerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
Na een ontgoochelende competitiestart slaagde Anderlecht in een plaats bovenaan in de rangschikking in te nemen onder leiding van Jean Dockx en Franky Vercauteren. De club versloeg zelfs rivaal Standard Luik met een opmerkelijke 0-6 demonstratie. Twee speeldagen voor het eind van het seizoen was dit de tussenstand van de top-3 :
Deze drie teams waren nog in de running voor de landstitel. Club Brugge verloor echter zijn wedstrijd tegen Moeskroen, terwijl Anderlecht met 2-5 ging winnen bij KRC Genk. Op de laatste speeldag verzekerde Genk zich echter van zijn eerste landstitel dankzij een overwinning in Harelbeke. Brugge en Anderlecht moesten zich met een ticket voor de UEFA Cup tevreden stellen.
De opstelling van KRC Genk in de wedstrijd Harelbeke-Genk (16 mei 1999), waarin de Limburgers zich verzekerden van de titel. |
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K (CL) | 1 | Genk | 34 | 22 | 7 | 5 | 74 | 38 | +36 | 73 |
(UEFA) | 2 | Club Brugge | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 38 | +27 | 71 |
(UEFA) | 3 | Anderlecht | 34 | 21 | 7 | 6 | 76 | 39 | +37 | 70 |
4 | Moeskroen | 34 | 19 | 9 | 6 | 76 | 47 | +29 | 66 | |
5 | Lokeren | 34 | 17 | 6 | 11 | 69 | 61 | +8 | 57 | |
6 | Standard Luik | 34 | 17 | 3 | 14 | 55 | 47 | +8 | 54 | |
(beker) | 7 | Lierse | 34 | 16 | 6 | 12 | 72 | 47 | +25 | 54 |
8 | KAA Gent | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 59 | −4 | 52 | |
9 | Sint-Truiden | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 46 | 6 | 51 | |
10 | Germinal Ekeren | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 46 | +2 | 49 | |
11 | Harelbeke | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 46 | −2 | 41 | |
12 | Westerlo | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 | 62 | −6 | 40 | |
13 | Eendracht Aalst | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 66 | −18 | 35 | |
14 | Charleroi | 34 | 7 | 11 | 16 | 40 | 54 | −14 | 32 | |
15 | Beveren | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 60 | −27 | 30 | |
16 | Lommel | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 56 | −23 | 28 | |
D | 17 | KV Kortrijk | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 81 | −32 | 25 |
D | 18 | KV Oostende | 34 | 4 | 10 | 20 | 27 | 79 | −52 | 22 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker
Scorer | Goals | Team | Land |
---|---|---|---|
Jan Koller | 24 | Sporting Lokeren | ![]() |
Branko Strupar | 18 | KRC Genk | ![]() |
Souleymane Oulare | 17 | KRC Genk | ![]() |
Zoran Ban | 16 | Excelsior Moeskroen | ![]() |
Tomasz Radzinski | 15 | RSC Anderlecht | ![]() ![]() |
Jochen Janssen | 15 | KVC Westerlo | ![]() |
Filip Fiers | 15 | Sint-Truiden VV | ![]() |
Eric Van Meir | 14 | Lierse SK | ![]() |
Trainer | Datum | Club | Reden voor ontslag | Positie | Opvolger(s) | Datum aanstellen opvolger |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 september 1998 | RSC Anderlecht | Slechte resultaten in competitie en UEFA Cup[1] | 16e | ![]() ![]() |
16 september 1998 |
![]() |
14 oktober 1998 | KAA Gent | Financiële situatie van de club[2] | 7e | ![]() |
14 oktober 1998 |
![]() |
28 oktober 1998 | KV Oostende | Slechte resultaten[3] | 17e | ![]() |
28 oktober 1998 |
![]() |
28 december 1998 | Lommel SK | Slechte resultaten | 16e | ![]() |
28 december 1998 |
![]() |
31 december 1998 | KAA Gent | Einde interimperiode | 6e | ![]() |
1 januari 1999 |
![]() |
4 februari 1999 | KV Oostende | Slechte resultaten[4] | 18e | ![]() |
4 februari 1999 |