Engels voetbalkampioenschap 1896/97

In dit artikel gaan we het hebben over Engels voetbalkampioenschap 1896/97, een onderwerp dat de afgelopen jaren/eeuwen zeer relevant is geworden. Engels voetbalkampioenschap 1896/97 is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van experts en mensen van alle leeftijden, vanwege de impact ervan op verschillende aspecten van de samenleving. In dit artikel zullen we grondig onderzoeken wat Engels voetbalkampioenschap 1896/97 is, het belang ervan, de evolutie in de tijd en de invloed ervan op verschillende gebieden. Daarnaast zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die er over Engels voetbalkampioenschap 1896/97 bestaan, evenals de uitdagingen en voordelen die het met zich meebrengt. Zonder twijfel is Engels voetbalkampioenschap 1896/97 een onderwerp dat ons allemaal aangaat, en het is essentieel om het in zijn geheel te begrijpen om de wereld waarin we leven beter te begrijpen.

1896/97 was het negende seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Aston Villa werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Prijzen

Competitie Winnaar Runner-up
First Division Aston Villa Sheffield United
Second Division Notts County Manchester United
FA Cup Aston Villa Everton
Wed W G V DV DT DS Ptn
1 Aston Villa 30 21 5 4 73 38 1.921 47
2 Sheffield United 30 13 10 7 42 29 1.448 36
3 Derby County 30 16 4 10 70 50 1.400 36
4 Preston North End 30 11 12 7 55 40 1.375 34
5 Liverpool 30 12 9 9 46 38 1.211 33
6 The Wednesday 30 10 11 9 42 37 1.135 31
7 Everton 30 14 3 13 62 57 1.088 31
8 Bolton Wanderers 30 12 6 12 40 43 0.930 30
9 Bury 30 10 10 10 39 44 0.886 30
10 Wolverhampton Wanderers 30 11 6 13 45 41 1.098 28
11 Nottingham Forest 30 9 8 13 44 49 0.898 26
12 West Bromwich Albion 30 10 6 14 33 56 0.589 26
13 Stoke 30 11 3 16 48 59 0.814 25
14 Blackburn Rovers 30 11 3 16 35 62 0.565 25
15 Sunderland 30 7 9 14 34 47 0.723 23
16 Burnley 30 6 7 17 43 61 0.705 19

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) AST BLB BOL BUR BRY DER EVE LIV NOT PRE SHE STO SUN WED WBA WOL
Aston Villa 3 - 0 6 - 2 0 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0 3 - 2 3 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 1 4 - 0 2 - 0 5 - 0
Blackburn Rovers 1 - 5 1 - 0 3 - 2 1 - 2 5 - 2 4 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 4 1 - 3 2 - 1 1 - 2 4 - 0 1 - 2 2 - 0
Bolton Wanderers 1 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 4 0 - 0 3 - 1 0 - 2 4 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 2
Burnley 3 - 4 0 - 1 0 - 2 1 - 0 2 - 3 2 - 1 4 - 1 2 - 2 2 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 1 5 - 0 0 - 3
Bury 0 - 2 3 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 1 4 - 2 1 - 1 1 - 1 3 - 0 3 - 2
Derby County 1 - 3 6 - 0 1 - 0 3 - 2 7 - 2 0 - 1 3 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 3 5 - 1 1 - 0 2 - 1 8 - 1 4 - 3
Everton 2 - 3 0 - 3 2 - 3 6 - 0 1 - 2 5 - 2 2 - 1 3 - 1 3 - 4 1 - 2 4 - 2 5 - 2 2 - 1 6 - 3 0 - 0
Liverpool 3 - 3 4 - 0 0 - 2 1 - 2 3 - 1 2 - 0 0 - 0 3 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 2 0 - 0 3 - 0
Nottingham Forest 2 - 4 2 - 1 2 - 0 4 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 2
Preston North End 0 - 1 3 - 1 2 - 3 5 - 3 2 - 2 0 - 2 4 - 1 1 - 1 3 - 2 1 - 0 3 - 0 5 - 3 2 - 2 0 - 0 4 - 0
Sheffield United 0 - 0 7 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 3 0 - 2 1 - 0 3 - 0 2 - 0 0 - 1 1 - 3
Stoke City 0 - 2 1 - 0 2 - 3 3 - 2 3 - 0 2 - 2 2 - 3 6 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 1
Sunderland 4 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 1 4 - 3 2 - 2 1 - 1 0 - 1 4 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 3
The Wednesday 1 - 3 6 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 3 0 - 0 3 - 1 0 - 0
West Bromwich Albion 3 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 4 1 - 4 0 - 1 4 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 2 1 - 0
Wolverhampton Wanderers 1 - 2 1 - 1 4 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 2 4 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 1 2 - 0 6 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Wed W G V DV DT DS Ptn
1 Notts County 30 19 4 7 92 43 2.140 42
2 Manchester United 30 17 5 8 56 34 1.647 39
3 Grimsby Town 30 17 4 9 66 45 1.467 38
4 Small Heath 30 16 5 9 69 47 1.468 37
5 Newcastle United 30 17 1 12 56 52 1.077 35
6 Manchester City 30 12 8 10 58 50 1.160 32
7 Gainsborough Trinity 30 12 7 11 50 47 1.064 31
8 Blackpool 30 13 5 12 59 56 1.054 31
9 Leicester City 30 13 4 13 59 56 1.054 30
10 Woolwich Arsenal 30 13 4 13 68 70 0.971 30
11 Darwen 30 14 0 16 67 61 1.098 28
12 Walsall 30 11 4 15 53 69 0.768 26
13 Loughborough 30 12 1 17 50 64 0.781 25
14 Burton Swifts 30 9 6 15 46 61 0.754 24
15 Burton Wanderers 30 9 2 19 31 67 0.463 20
16 Lincoln City 30 5 2 23 27 85 0.318 12