In de wereld van vandaag is Europese kampioenschappen zwemmen 2016 een veelbesproken en onderzocht onderwerp geworden, dat voortdurend discussies en analyses genereert. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Europese kampioenschappen zwemmen 2016 de aandacht getrokken van zowel onderzoekers, experts als enthousiastelingen. Met een rijke en complexe geschiedenis is Europese kampioenschappen zwemmen 2016 in de loop van de tijd geëvolueerd en heeft het verschillende gebieden van het dagelijks leven beïnvloed. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot Europese kampioenschappen zwemmen 2016 diepgaand onderzoeken, van de oorsprong ervan tot de impact ervan op de wereld van vandaag, en een alomvattend en gedetailleerd beeld geven van dit opwindende onderwerp.
Europese kampioenschappen zwemmen 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | ![]() | ||||||
Jaar | 2016 | ||||||
Data | 16 t/m 22 mei | ||||||
Sport | Zwemmen | ||||||
Organisator | LEN | ||||||
Evenementen | 42 | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Europese kampioenschappen zwemmen 2016 werden gehouden van 16 tot en met 22 mei 2016 in het London Aquatics Centre in de Britse hoofdstad Londen. Het toernooi was onderdeel van de Europese kampioenschappen zwemsporten 2016.
Series en finale | Series en halve finales | Finale |
Mei | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m vrije slag | ● | ||||||
100m vrije slag | ● | ||||||
200m vrije slag | ● | ||||||
400m vrije slag | ● | ||||||
800m vrije slag | ● | ||||||
1500m vrije slag | ● | ||||||
50m schoolslag | ● | ||||||
100m schoolslag | ● | ||||||
200m schoolslag | ● | ||||||
50m vlinderslag | ● | ||||||
100m vlinderslag | ● | ||||||
200m vlinderslag | ● | ||||||
50m rugslag | ● | ||||||
100m rugslag | ● | ||||||
200m rugslag | ● | ||||||
200m wisselslag | ● | ||||||
400m wisselslag | ● | ||||||
4×100m vrije slag | ● | ||||||
4×200m vrije slag | ● | ||||||
4×100m wisselslag | ● | ||||||
Finales | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Mei | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m vrije slag | ● | ||||||
100m vrije slag | ● | ||||||
200m vrije slag | ● | ||||||
400m vrije slag | ● | ||||||
800m vrije slag | ● | ||||||
1500m vrije slag | ● | ||||||
50m schoolslag | ● | ||||||
100m schoolslag | ● | ||||||
200m schoolslag | ● | ||||||
50m vlinderslag | ● | ||||||
100m vlinderslag | ● | ||||||
200m vlinderslag | ● | ||||||
50m rugslag | ● | ||||||
100m rugslag | ● | ||||||
200m rugslag | ● | ||||||
200m wisselslag | ● | ||||||
400m wisselslag | ● | ||||||
4×100m vrije slag | ● | ||||||
4×200m vrije slag | ● | ||||||
4×100m wisselslag | ● | ||||||
Finales | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Mei | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4×100m vrije slag | ● | ||||||
4×100m wisselslag | ● | ||||||
Finales | 1 | 1 |
Plaats | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 4 | 5 | 19 |
2 | ![]() |
7 | 6 | 9 | 22 |
3 | ![]() |
5 | 7 | 5 | 17 |
4 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 |
5 | ![]() |
4 | 1 | 4 | 9 |
6 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 5 |
7 | ![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
8 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() |
0 | 3 | 3 | 5 |
14 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
23 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 42 | 42 | 43 | 127 |
400 m vrij | ![]() |
3.44,01 (finale) | 16 mei |
800 m vrij | ![]() |
7.42,33 (finale) | 20 mei |
1500 m vrij | ![]() |
14.34,04 (finale) | 18 mei |
100 m school | ![]() |
58,36 (finale) | 17 mei |
50 m vlinder | ![]() |
22,73 (halve finale) | 16 mei |
100 m vlinder | ![]() |
50,86 (finale) | 21 mei |
200 m vlinder | ![]() |
1.54,29 (halve finale) 1.52,91 (finale) |
18 mei 19 mei |
4× 100 m vrij | ![]() Ben Schwietert Sebastiaan Verschuren Ranomi Kromowidjojo Maud van der Meer |
3.23,64 (finale) | 20 mei |
50 m vrij | ![]() |
24,07 (finale) | 22 mei |
1500 m vrij | ![]() |
15.50,22 (finale) | 21 mei |
50 m rug | ![]() |
27,57 (finale) | 21 mei |
100 m rug | ![]() |
59,26 (serie) 59,16 (halve finale) 58,73 (finale) |
18 mei " 19 mei |
100 m vlinder | ![]() |
56,12 (halve finale) 55,89 (finale) |
19 mei 20 mei |
200 m wissel | ![]() |
2.07,30 (finale) | 19 mei |
400 m wissel | ![]() |
4.30,99 (serie) 4.30,90 (finale) |
16 mei " |
Naam | Afstand | Finale | Halve finale | Series |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
Jasper Aerents | 50 m vrij | 22,88 (8; 9e) | ||
100 m vrij | 50,04 (9; 10e) | |||
Jonas Coreelman | 100 m school | 1.02,33 (7; 10e) | ||
200 m school | 2.14,81 (4; 8e) | |||
Louis Croenen | 200 m vrij | 1.48,29 (6; 6e) | ||
100 m vlinder | - (6; dns) | |||
200 m vlinder | 1.56,65 (6e) | 1.57,56 (2; 5e) | 1.59,03 (3; 5e) | |
Dieter Dekoninck | 100 m vrij | 49,29 (8; 5e) | ||
200 m vrij | 1.48,98 (6; 7e) | |||
Lander Hendrickx | 400 m vrij | 3.54,08 (3; 9e) | ||
1500 m vrij | 15.25,90 (2; 6e) | |||
200 m vrij | 2.03,47 (4; 10e) | |||
Glenn Surgeloose | 50 m vrij | - (7; dns) | ||
100 m vrij | 48,75 (7e) | 48,83 (1; 2e) | 48,64 (8; 3e) | |
200 m vrij | 1.47,05 (5e) | 1.46,91 (2; 4e) | 1.46,93 (8; 1e) | |
Pieter Timmers | 50 m vrij | - (6; dns) | ||
100 m vrij | 48,64 (5e) | 48,76 (2; 4e) | 48,84 (9; 3e) | |
200 m vrij | 1.47,73 (2; 5e) | 1.48,09 (7; 2e) | ||
Nils Van Audekerke | 100 m rug | 57,33 (2; 5e) | ||
200 m rug | 2.02,07 (5; 6e) | |||
Lorenz Weiremans | 400 m vrij | 3.54,69 (2; 4e) | ||
Jasper Aerents Louis Croenen (s) Dieter Dekoninck Glenn Surgeloose Pieter Timmers (f) |
4× 100 m vrij | 3.14,30 (3e) | 3.16,53 (1; 1e) | |
Louis Croenen Dieter Dekoninck Glenn Surgeloose Pieter Timmers (f) Lorenz Weiremans (s) |
4× 200 m vrij | 7.08,28 (2e) | 7.14,07 (1; 3e) | |
Louis Croenen Jonas Coreelman Pieter Timmers Nils Van Audekerke |
4× 100 m wissel | 3.40,46 (1; 4e) | ||
Vrouwen | ||||
Camille Bouden | 200 m vrij | 206,17 (3; 9e) | ||
Kimberly Buys | 100 m vrij | 56,16 (6; 6e) | ||
50 m vlinder | 26,36 (2; 6e) | 26,41 (3; 3e) | ||
100 m vlinder | 58,48 (5e) | 58,71 (1; 3e) | 58,47 (5; 2e) | |
Juliette Casini | 50 m vrij | 26,49 (3; 5e) | ||
100 m vrij | 56,36 (5; 5e) | |||
200 m vrij | 2.01,82 (4; 5e) | |||
Juliette Dumont | 100 m vrij | 56,71 (4; 7e) | ||
Valentine Dumont | 200 m vrij | 2.03.27 (4; 6e) | ||
400 m vrij | 4.17,11 (2; 2e) | |||
Lotte Goris | 100 m vrij | 55,97 (4; 2e) | ||
200 m vrij | 2.00,28 (1; 8e) | 2.00,32 (4; 1e) | ||
Fanny Lecluyse | 50 m school | 31,50 (2; 6e) | 31,67 (4; 3e) | |
100 m school | 1.0,38 (2; 7e) | 1.08,67 (5; 4e) | ||
200 m school | 2.25,92 (2; 5e) | 2.30,16 (5; 6e) | ||
Jade Smits | 100 m rug | 1.03,62 (2; 3e) | ||
Kimberly Buys Juliette Casini Juliette Dumont Lotte Goris |
4× 100 m vrij | 3.44,22 (1; 4e) | ||
Kimberly Buys (f) Camille Bouden (s) Juliette Casini Valentine Dumont Lotte Goris |
4× 200 m vrij | 8.02,67 (7e) | 8.07,50 (1; 5e) | |
Kimberly Buys Lotte Goris Fanny Lecluyse Jade Smits |
4× 100 m wissel | 4.05,23 (7e) | 4.06,17 (2; 3e) |
Naam | Afstand | Finale | Halve finale | Series |
---|---|---|---|---|
Mannen | ||||
Maarten Brzoskowski | 100 m vrij | 50,09 (6; 4e) | ||
200 m vrij | 1.47,85 (7e) | 1.47,62 (1; 4e) | 1.47,03 (6; 2e) | |
400 m vrij | 3.44,01 (5e) | 3.47,63 (5; 3e) | ||
Dion Dreesens | 200 m vrij | 1.48,05 (8; 4e) | ||
Ben Schwietert | 50 m vrij | - (5; dns) | ||
100 m vrij | 49,86 (7; 6e) | |||
Kyle Stolk | 100 m vrij | 49,89 (7; 7e) | ||
200 m vrij | 1.48,83 (7; 4e) | |||
Joeri Verlinden | 50 m vlinder | 23,82 (7e) | 23,67 (2; 4e) | 24,03 (7; 4e) |
100 m vlinder | - (7; dsq) | |||
Sebastiaan Verschuren | 100 m vrij | 48,32 (2e) | 48,65 (2; 3e) | 48,61 (8; 2e) |
200 m vrij | 1.46,02 (1e) | 1.45,87 (1; 1e) | 1.47,69 (7; 1e) | |
Maarten Brzoskowski (f) Dion Dreesens Joost Reijns (s) Ben Schwietert (s) Kyle Stolk Sebastiaan Verschuren (f) |
4× 200 m vrij | 7.07,82 (1e) | 7.14,07 (1; 3e) | |
Vrouwen | ||||
Kim Busch | 50 m vrij | 25,18 (2; 5e) | 25,33 (7; 3e) | |
50 m vlinder | 26,66 (5; 6e) | |||
100 m vlinder | 1.00,64 (2; 3e) | |||
Femke Heemskerk | 100 m vrij | 53,72 (3e) | 54,15 (1; 1e) | 53,81 (9; 1e) |
200 m vrij | 1.55,97 (2e) | 1.56,68 (2; 1e) | 1.57,91 (6; 1e) | |
Andrea Kneppers | 400 m vrij | 4.16,94 (3; 4e) | ||
Ranomi Kromowidjojo | 50 m vrij | 24,07 (1e) | 24,37 (2; 2e) | 24,80 (7; 1e) |
100 m vrij | 53,24 (2e) | 54,44 (2; 1e) | 53,77 (7; 1e) | |
50 m vlinder | 25,82 (4e) | 25,63 (2; 2e) | 25,80 (5; 2e) | |
Maud van der Meer | 100 m vrij | 54,70 (8; 3e) | ||
Robin Neumann | 200 m vrij | 1.59,96 (7; 3e) | ||
Sharon van Rouwendaal | 400 m vrij | 4.09,50 (6e) | 4.12,08 (5; 4e) | |
800 m vrij | 8.35,76 (8e) | 8.36,49 (3; 4e) | ||
1500 m vrij | - (1; dns) | |||
Marrit Steenbergen | 50 m vrij | 25,90 (7; 8e) | ||
100 m vrij | 55,37 (9; 5e) | |||
200 m vrij | 2.01,32 (6; 8e) | |||
200 m wissel | 2.16,42 (1; 8e) | 2.16,35 (3; 5e) | ||
Kira Toussaint | 50 m rug | - (3; dns) | ||
100 m rug | - (6; dns) | |||
Esmee Vermeulen | 200 m vrij | 1.59,66 (1;6e) | 1.59,51 (5; 3e) | |
400 m vrij | 4.19,80 (4; 10e) | |||
Tamara van Vliet | 50 m vrij | 25,49 (6; 6e) | ||
Maaike de Waard | 50 m rug | 28,14 (5e) | 28,11 (1; 2e) | 28,17 (4; 1e) |
100 m rug | 1.02,13 (4; 8e) | |||
50 m vlinder | 26,18 (7e) | 26,05 (1; 3e) | 26,32 (4; 2e) | |
Wendy van der Zanden | 200 m wissel | 2.13.31 (7e) | 2.14,18 (1; 4e) | 2.14,46 (4; 4e) |
400 m wissel | 4.44,73 (1; 1e) | |||
Femke Heemskerk Ranomi Kromowidjojo (f) Maud van der Meer Marrit Steenbergen Esmee Vermeulen (s) |
4× 100 m vrij | 3.33,80 (1e) | 3.38,58 (1; 1e) | |
Femke Heemskerk (f) Andrea Kneppers Robin Neumann Marrit Steenbergen (s) Esmee Vermeulen |
4× 200 m vrij | 7.53,63 (3e) | 7.58,49 (1; 3e) | |
Gemengd | ||||
Ben Schwietert Kyle Stolk (s) Sebastiaan Verschuren (f) Ranomi Kromowidjojo (f) Maud van der Meer Marrit Steenbergen (s) |
4× 100 m vrij | 3.26,89 (1e) | 3.38,58 (1; 1e) |