In dit artikel zullen we het onderwerp FC Echallens Région vanuit verschillende perspectieven behandelen, waarbij we de impact ervan op de hedendaagse samenleving analyseren. We zullen de verschillende meningen en argumenten verkennen die rond FC Echallens Région draaien, en proberen licht te werpen op de relevantie en implicaties ervan in ons dagelijks leven. Vanaf de oorsprong tot de evolutie ervan zullen we in FC Echallens Région duiken om de invloed ervan op de moderne wereld beter te begrijpen. Door middel van een kritische en reflectieve benadering zullen we proberen de verschillende aspecten te ontrafelen die FC Echallens Région tot een interessant en actueel onderwerp maken, en onze lezers uitnodigen om na te denken en een geïnformeerde mening over de kwestie te vormen.
FC Echallens Région | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football-Club Echallens Région | |||||
Opgericht | 1 juli 1921 | |||||
Plaats | Echallens | |||||
Stadion | Stade des Trois Sapins | |||||
Capaciteit | 3.000 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | 1. Liga (IV) | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
|
FC Echallens Région is een Zwitserse voetbalclub uit Echallens, uit het Franstalige kanton Vaud. De thuiswedstrijden worden gespeeld in het Stade des Trois Sapins, dat louter staanplaatsen heeft. De clubkleuren zijn groen en geel.
In 1921 werd de club opgericht als FC Echallens. In de zomer van 2013 werd de regio meer betrokken bij de voetbalclub, waardoor de huidige naam werd aangenomen. Het is een stabiele voetbalclub die in de hogere amateurklassen uitkomt.
In de loop der geschiedenis heeft het enkele bekende profspelers voortgebracht, zoals Lucien Favre, Ludovic Magnin en Blaise Nkufo.
Seizoen | Klasse | Reeks | Punten | Opmerkingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||
1999/00 | 6 | 1. Liga (groep 1) | 40 | |||||||||
2000/01 | 13 | 32 | ||||||||||
2001/02 | 5 | 45 | ||||||||||
2002/03 | 5 | 49 | ||||||||||
2003/04 | 11 | 31 | ||||||||||
2004/05 | 4 | 56 | ||||||||||
2005/06 | 6 | 44 | ||||||||||
2006/07 | 8 | 40 | ||||||||||
2007/08 | 6 | 45 | ||||||||||
2008/09 | 9 | 36 | ||||||||||
2009/10 | 9 | 44 | ||||||||||
2010/11 | 9 | 39 | ||||||||||
2011/12 | 9 | 44 | Naar vierde niveau door competitiewijziging | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Invoer van Promotion League als derde niveau | |||
2012/13 | 6 | 1. Liga (groep 1) | 44 | |||||||||
2013/14 | 6 | 36 | ||||||||||
2014/15 | 5 | 41 | ||||||||||
2015/16 | 11 | 32 | ||||||||||
2016/17 | 4 | 40 | ||||||||||
2017/18 | 4 | 42 | ||||||||||
2018/19 | 7 | 42 | ||||||||||
2019/20 | 5* | 23* | Competitie stopgezet door coronacrisis | |||||||||
2020/21 |