In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van FC Lahti. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan vandaag zullen we elk aspect met betrekking tot FC Lahti onderzoeken om de relevantie ervan op verschillende gebieden te begrijpen. Van de invloed ervan op de populaire cultuur tot de toepassing ervan in het dagelijks leven heeft FC Lahti een onuitwisbare stempel op de samenleving gedrukt. Via dit artikel zullen we de vele facetten ervan ontdekken en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Dus bereid je voor om jezelf onder te dompelen in een reis door FC Lahti en alles te ontdekken wat het vandaag zo'n interessant en relevant onderwerp maakt.
FC Lahti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football Club Lahti | |||||
Opgericht | 7 november 1996 | |||||
Plaats | Lahti | |||||
Stadion | Lahden Stadion | |||||
Capaciteit | 15.000 | |||||
Voorzitter | Mika Halttunen | |||||
Trainer | Mikko Manila | |||||
Competitie | Ykkösliiga | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2021 | ||||||
|
FC Lahti is een Finse voetbalclub uit Lahti. De club ontstond in 1996 uit een fusie tussen Reipas Lahti en Kuusysi Lahti. De traditionele kleur is zwart.
De ene voorloper van FC Lahti werd in 1891 in Viipuri opgericht onder de naam Reipas Viipuri (Viipurin Reipas). Toen Viipuri, het huidige Vyborg, na de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie was komen te liggen, kwamen veel inwoners van die stad in Lahti te wonen en zij namen hun club mee. Pas in 1962 verdween Viipuri uit de clubnaam. Reipas had een grote rol in de historie van het Finse voetbal. Zo werden er drie titels gewonnen en zeven Finse bekers. De andere club uit Lahti, Kuusysi, behaalde haar successen in het Finse voetbal nadat de beste jaren van Reipas Lahti voorbij waren. Kuusysi Lahti behaalde vijf landstitels en een tweetal nationale bekers.
In 1996 werd FC Lahti officieel opgericht na een fusie tussen Kuusysi Lahti en Reipas Lahti, die beide naar de Ykkönen waren afgezakt. De eerste wedstrijden in competitieverband speelde de club in 1997. Aan het eind van het seizoen 1998 werd voor het eerst promotie afgedwongen naar de hoogste divisie van het Finse betaalde voetbal, de Veikkausliiga. Onder de naam FC Lahti wist de club tot op heden nog geen enkele prijs te pakken. In het seizoen 2010 eindigde Lahti op de laatste plaats in de Veikkausliiga en degradeerde naar de Ykkönen. In 2011 werd de club kampioen onder leiding van trainer-coach Tommi Kautonen en promoveerde weer.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 10 | 12 | Veikkausliiga | 28 | 8 | 6 | 14 | 34–55 | 30 | 1.449 |
2000 | 8 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 10 | 9 | 14 | 36–35 | 39 | 1.325 |
2001 | 9 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 9 | 9 | 15 | 38–48 | 36 | 1.572 |
2002 | 8 | 12 | Veikkausliiga | 29 | 9 | 6 | 14 | 25–44 | 33 | 1.507 |
2003 | 5 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 11 | 8 | 7 | 40–31 | 41 | 2.403 |
2004 | 7 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 9 | 11 | 6 | 37–33 | 38 | 3.295 |
2005 | 6 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 11 | 5 | 10 | 39–36 | 38 | 2.416 |
2006 | 8 | 13 | Veikkausliiga | 24 | 9 | 4 | 11 | 26–34 | 31 | 2.052 |
2007 | 8 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 9 | 6 | 11 | 38–34 | 33 | 2.293 |
2008 | 3 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 15 | 3 | 8 | 44–24 | 48 | 2.532 |
2009 | 11 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 8 | 7 | 11 | 33–40 | 31 | 2.082 |
2010 | 14 | 14 | Veikkausliiga | 26 | 5 | 11 | 10 | 26–37 | 26 | 2.406 |
2011 | 1 | 13 | Ykkönen | 24 | 16 | 4 | 4 | 50–18 | 52 | 1.788 |
2012 | 5 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 16 | 2 | 15 | 45–49 | 50 | 1.471 |
2013 | 5 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 15 | 3 | 15 | 47–49 | 48 | 2.217 |
2014 | 3 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 15 | 13 | 5 | 45–23 | 58 | 2.698 |
2015 | 5 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 12 | 12 | 9 | 38–36 | 48 | 2.136 |
2016 | 8 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 10 | 12 | 11 | 42–43 | 42 | 2.052 |
2017 | 4 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 12 | 13 | 8 | 46–31 | 49 | 2.469 |
2018 | 8 | 12 | Veikkausliiga | 33 | 9 | 13 | 11 | 30–38 | 40 | 1.820 |
2019 | 8 | 12 | Veikkausliiga | 27 | 9 | 9 | 9 | 29–36 | 36 | 2.469 |
2020 | 6 | 12 | Veikkausliiga | 22[1] | 8 | 8 | 6 | 33–30 | 32 | 1.402 |
2021 | 7 | 12 | Veikkausliiga | 27 | 10 | 10 | 7 | 35–30 | 40 | 1.272 |
2022 | 12 | Veikkausliiga | – |
FC Lahti (c.q. een voorganger) speelt sinds 1964/65 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Het Lahden Stadion is de thuishaven van de club en biedt plaats aan 15.000 toeschouwers. Hiermee is het een van de grootste stadions van Finland.