Als er iets is dat altijd onze aandacht heeft getrokken, dan is het Faiz Mattoir. Of het nu gaat om de impact ervan op de samenleving, de historische relevantie ervan of de invloed ervan op de populaire cultuur, Faiz Mattoir heeft de aandacht getrokken van mensen over de hele wereld. In dit artikel zullen we de impact van Faiz Mattoir verder onderzoeken, het belang ervan in verschillende contexten analyseren en een uniek perspectief bieden op dit fascinerende onderwerp. Vanaf het begin tot aan de huidige impact heeft Faiz Mattoir een onuitwisbare stempel op de wereld gedrukt, en we kijken ernaar uit om in de complexiteiten en eigenaardigheden te duiken die het zo relevant maken voor zoveel mensen. Dus bereid je voor om je te verdiepen in de fascinerende wereld van Faiz Mattoir en ontdek alles wat dit thema te bieden heeft.
Faiz Mattoir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Geboortedatum | 12 juli 2000 | |||||||
Geboorteplaats | Mamoudzou, Mayotte, ![]() | |||||||
Nationaliteit | ![]() ![]() | |||||||
Positie | aanvaller | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 24 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2025 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 20 februari 2025 | ||||||||
** Bijgewerkt op 20 februari 2025 | ||||||||
|
Faiz Mattoir (Mamoudzou, 12 juli 2000) is een professioneel voetballer die uitkomt voor Almere City en het Comorees voetbalelftal.
In November 2019 maakte Mattoir zijn debuut voor het eerste van AC Ajaccio in de Ligue 2. In 2021 verhuurde de club Mattoir aan derde divisionist SO Cholet.
In juni 2022 maakte Almere City bekend dat Mattoir een contract had getekend voor twee seizoenen met een optie tot nog een seizoen.[1]
Op 5 augustus 2022 maakte Mattoir zijn debuut voor Almere City in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. In september scheurde hij zijn kruisband.[2] Hij kwam op 7 april 2024 pas weer in actie, nu in de Eredivisie, tegen Go Ahead Eagles.
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Overig | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2019/20 | AC Ajaccio | ![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020/21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
2021/22 | SO Cholet | ![]() |
23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
2022/23 | Almere City | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2023/24 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Totaal | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 |
Bijgewerkt t/m 20 februari 2025.
Op 11 oktober 2020 maakte Mattoir zijn debuut voor het Comorees elftal, in een oefenwedstrijd tegen Libië. Tijdens de kwalificatie voor de Africa Cup van 2021 scoorde Mattoir tegen Kenia het winnende doelpunt op aangeven van El Fardou Ben.
Interlands van Faiz Mattoir voor ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitie | Goals |
1 | 11 oktober 2020 | ![]() ![]() |
1 – 2 | Vriendschappelijk | 0 |
2 | 11 november 2020 | ![]() ![]() |
1 – 1 | Africa Cup 2021 (kwalificatie) | 0 |
3 | 15 november 2020 | ![]() ![]() |
2 – 1 | 1 | |
4 | 25 maart 2021 | ![]() ![]() |
0 – 0 | 0 | |
5 | 29 maart 2021 | ![]() ![]() |
4 – 0 | 0 | |
6 | 7 september 2021 | ![]() ![]() |
1 – 0 | Vriendschappelijk | 0 |
7 | 31 december 2021 | ![]() ![]() |
2 – 1 | 0 | |
8 | 10 januari 2022 | ![]() ![]() |
0 – 1 | Africa Cup 2021 | 0 |
9 | 18 januari 2022 | ![]() ![]() |
2 – 3 | 0 | |
10 | 24 januari 2022 | ![]() ![]() |
2 – 1 | 0 | |
11 | 25 maart 2022 | ![]() ![]() |
2 – 1 | Vriendschappelijk | 1 |
12 | 7 juni 2022 | ![]() ![]() |
2 – 1 | Africa Cup 2023 (kwalificatie) | 0 |
13 | 11 juni 2024 | ![]() ![]() |
0 – 2 | WK 2026 (kwalificatie) | 0 |
14 | 4 september 2024 | ![]() ![]() |
1 – 1 | Africa Cup 2025 (kwalificatie) | 0 |
15 | 9 september 2024 | ![]() ![]() |
1 – 1 | 0 | |
16 | 11 oktober 2024 | ![]() ![]() |
0 – 1 | 0 | |
17 | 15 oktober 2024 | ![]() ![]() |
1 – 1 | 0 | |
18 | 15 november 2024 | ![]() ![]() |
1 – 2 |
Bijgewerkt tot 20 februari 2025.