In dit artikel gaan we dieper in op Firework en begrijpen we het belang ervan in de huidige samenleving. Firework is de laatste tijd een onderwerp van grote belangstelling en discussie geweest, en het is essentieel om de impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven te begrijpen. Van zijn invloed op de gezondheid en het welzijn tot zijn rol in de economie en de politiek, Firework speelt een cruciale rol in de manier waarop we leven en omgaan met de wereld om ons heen. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we de verschillende facetten van Firework verkennen en onderzoeken hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld, evenals de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst. Dit artikel probeert licht te werpen op Firework en een breder beeld te geven van de relevantie ervan in de moderne samenleving.
Firework | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Katy Perry | |||||||
Van het album: Teenage Dream | |||||||
Uitgebracht | 26 oktober 2010 | ||||||
Soort drager | Digitale Download | ||||||
Genre | Pop, dance-pop, electropop | ||||||
Duur | 3:47 | ||||||
Label | Capitol | ||||||
Schrijver(s) | Katy Perry, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Sandy Wilhelm, Ester Dean | ||||||
Producent(en) | Stargate, Sandy Vee, Ester Dean | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Katy Perry | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
"Firework" is een nummer van de Amerikaanse zangeres Katy Perry. Het is de derde single van haar derde studioalbum Teenage Dream, en is geproduceerd door Stargate, Sandy Vee en Ester Dean. Het nummer is gebaseerd op On the Road van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac. Het lied gaat over mensen die zelfvertrouwen krijgen, dit zie je door het "vuurwerk" dat uit hun hart schiet.
"Firework" is een poplied op elektronische invloeden door een (electro)-dancebeat.
In de videoclip van "Firework" loopt Katy Perry door allerlei straten met vuurwerk. De zangeres kreeg er een MTV Video Music Award voor : Beste Videoclip.
Hitnotering: 06-11-2010 t/m 22-01-2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Positie: | 30 | 20 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 22 | 24 | 29 | 30 | 30 | uit |
Hitnotering: 30-10-2010 t/m 30-07-2011 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Positie: | 70 | 45 | 18 | 14 | 19 | 22 | 27 | 29 | 10 | 6 | 6 | 12 | 19 | 19 | 18 | 13 | 21 | 14 | 25 | 31 | 39 |
Week: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Positie: | 20 | 32 | 34 | 31 | 34 | 38 | 44 | 63 | 68 | 48 | 56 | 67 | 52 | 73 | 68 | 71 | 75 | 85 | 85 | uit |
Hitnotering: 13-11-2010 t/m 26-03-2011 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Positie: | 32 | 21 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 15 | 21 | 27 | 37 | 36 | 45 | 37 | 47 | 31 | uit |
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'14[noot 2] | '15[noot 3] |
---|---|---|
Firework | 1484 | 1500 |