Tegenwoordig is Giarmata een zeer relevant onderwerp dat op verschillende gebieden van de samenleving van groot belang is geworden. Het belang van Giarmata ligt in de impact ervan op het dagelijks leven van mensen, evenals in de invloed ervan op de mondiale besluitvorming. In dit artikel zullen we de implicaties van Giarmata diepgaand onderzoeken, waarbij we de oorzaken, effecten en mogelijke oplossingen analyseren. Vanaf het begin tot aan de huidige situatie is Giarmata het onderwerp geweest van debat en reflectie, en speelde het een cruciale rol bij het vormgeven van de wereld waarin we leven. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we proberen licht te werpen op de verschillende aspecten rond Giarmata, met als doel onze lezers een volledige en bijgewerkte visie op dit zeer relevante onderwerp te bieden.
Plaats in Roemenië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
District (județ) | Timiș | ||
Historische regio | Banaat | ||
Coördinaten | 45° 50′ NB, 21° 19′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 71,5 km² | ||
Inwoners (2005) |
5583 (78 inw./km²) | ||
Hoogte | 116 m | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Gavril Roșian (PD) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 307210 | ||
Netnummer(s) | 0256 | ||
Website | www | ||
|
Giarmata is een gemeente in het Roemeense district Timiș en ligt in de regio Banaat in het westen van Roemenië. De gemeente telt 5583 inwoners (2005).
De oppervlakte van Giarmata bedraagt 71,5 km², de bevolkingsdichtheid is 78 inwoners per km².
De gemeente bestaat uit de volgende dorpen: Cerneteaz, Giarmata.
Van de 5414 inwoners in 2002 zijn 5079 Roemenen, 141 Hongaren, 24 Duitsers, 108 Roma's en 62 van andere etnische groepen.
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwoneraantal vanaf 1880.[1]
Ontwikkeling van het inwonertal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Ontwikkeling van de etnische groepen | ||||||||
Jaartal | Totaal | Roemenen | Hongaren | Duitsers | Roma's | Overige | ||
1880 | 6165 | 1385 | 133 | 4578 | ? | 69 | ||
1910 | 6599 | 1482 | 174 | 4826 | ? | 117 | ||
1941 | 6311 | 1448 | 120 | 4733 | ? | 10 | ||
1977 | 6333 | 2749 | 108 | 3417 | 36 | 23 | ||
1992 | 5162 | 4868 | 105 | 87 | 49 | 53 | ||
2002 | 5414 | 5079 | 141 | 24 | 108 | 62 |
De burgemeester van Giarmata is Gavril Roșian (PD).
In 1332 werd Giarmata officieel erkend. De historische Hongaarse en Duitse namen zijn respectievelijk Temesgyarmat en Jahrmarkt.