Tegenwoordig is Glascock County een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van veel mensen over de hele wereld. Met een relevantie die grenzen en culturen overstijgt, is Glascock County erin geslaagd zichzelf te profileren als een punt van gemeenschappelijk belang voor de hedendaagse samenleving. Of het nu gaat om de academische wereld, de amusementswereld, de politiek of het dagelijks leven, Glascock County heeft een aanzienlijk belang verworven dat niet over het hoofd kan worden gezien. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Glascock County, waarbij we de impact ervan in verschillende contexten en de relevantie ervan voor het dagelijks leven van mensen analyseren.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Georgia | ||
Coördinaten | 33°13'48"NB, 82°36'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 374 km² | ||
- land | 373 km² | ||
- water | 1 km² | ||
Inwoners (2000) |
2.556 (7 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Gibson | ||
FIPS-code | 13125 | ||
Opgericht | 1857 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Glascock County | |||
Statistieken volkstelling Glascock County | |||
|
Glascock County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 373 km² en telt 2.556 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Gibson.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 4.516 | — | |
1910 | 4.669 | 3,4% | |
1920 | 4.192 | −10,2% | |
1930 | 4.388 | 4,7% | |
1940 | 4.547 | 3,6% | |
1950 | 3.579 | −21,3% | |
1960 | 2.672 | −25,3% | |
1970 | 2.280 | −14,7% | |
1980 | 2.382 | 4,5% | |
1990 | 2.357 | −1,0% | |
2000 | 2.556 | 8,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |