Vandaag willen we het hebben over Gogebic County, een onderwerp dat de laatste tijd aan grote relevantie heeft gewonnen. Sinds zijn opkomst heeft Gogebic County de aandacht van velen getrokken en is het een onderwerp van wijdverspreide belangstelling geworden. De impact ervan strekt zich uit over verschillende gebieden, van de politiek tot de populaire cultuur, en heeft tot discussies en debatten over de hele wereld geleid. In dit artikel zullen we Gogebic County diepgaand onderzoeken, waarbij we het belang, de implicaties en de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren. Vanaf de oorsprong tot de huidige staat zullen we ons verdiepen in het universum van Gogebic County om de fascinerende en complexe aard ervan te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Michigan | ||
Coördinaten | 46°28'48"NB, 89°47'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.824 km² | ||
- land | 2.854 km² | ||
- water | 970 km² | ||
Inwoners (2000) |
17.370 (6 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bessemer | ||
FIPS-code | 26053 | ||
Opgericht | 1887 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Gogebic County | |||
Statistieken volkstelling Gogebic County | |||
|
Gogebic County is een county in het uiterste westen van de Amerikaanse staat Michigan.
De county heeft een landoppervlakte van 2.854 km² en telt 17.370 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bessemer.
Gogebic County werd in 1867 gecreëerd. De naam is waarschijnlijk afkomstig van het Ojibwe-woord bic, dat "rots" zou betekenen. Een alternatieve verklaring luidt dat de naam is afgeleid van Lake Agogebic, een meer dat nu Lake Gogebic heet.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 16.738 | — | |
1910 | 23.333 | 39,4% | |
1920 | 33.225 | 42,4% | |
1930 | 31.577 | −5,0% | |
1940 | 31.797 | 0,7% | |
1950 | 27.053 | −14,9% | |
1960 | 24.370 | −9,9% | |
1970 | 20.676 | −15,2% | |
1980 | 19.686 | −4,8% | |
1990 | 18.052 | −8,3% | |
2000 | 17.370 | −3,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |