In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Griekenland op de Olympische Zomerspelen 1964 verkennen, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving is Griekenland op de Olympische Zomerspelen 1964 een onderwerp van grote belangstelling en debat geweest. Terwijl we ons verdiepen in dit onderwerp, zullen we de vele facetten ervan en de relevantie ervan in verschillende contexten ontdekken. Vanaf de historische oorsprong tot de hedendaagse toepassingen daagt var1 ons voortdurend uit om verder te kijken dan het voor de hand liggende en de implicaties ervan in ons dagelijks leven te overwegen. Via dit artikel nodigen we de lezer uit om zich te verdiepen in dit spannende onderwerp en na te denken over de betekenis en relevantie ervan in de wereld van vandaag.
Griekenland op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Griekenland | ||||||
IOC-landcode | GRE | ||||||
NOC | Comité Olympique Hellénique (el) (en) externe link | ||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | |||||||
| |||||||
Griekenland op de Zomerspelen | |||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||
Griekenland op de Winterspelen | |||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Griekenland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. In tegenstelling tot de voorgaande twee edities werd dit keer geen medaille gewonnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Georges Marsellos | 100m (m) | serie 4: 5de in 14,9 | |
Dimos Manglaras | verspringen (m) | kwalificatie: 25ste met 7,21m | |
Christos Papanikolau | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie: 1ste met 4,60m finale: 18de met 4,40m | |
Georgios Tsakanikas | kogelstoten (m) | kwalificatie: 6de met 18,05m finale: 13de met 16,87m | |
Georgios Tsakanikas | discuswerpen (m) | kwalificatie: 22ste met 50,76m | |
Christos Pierrakos | speerwerpen (m) | kwalificatie: 9de met 72,91m finale: 10de met 72,65m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lambis Manthos | 50m geweer liggend (m) | 588 punten: (97-98-98-98-99-98) | |
Alkiviadis Papageorgopoulos | 25m snelvuurpistool (m) | 581 punten: (288-293) | |
Fotios Isaakidis | 50m geweer liggend (m) | 172 punten | |
Georgios Pangalos | 187 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Athanasios Zafeiropoulos | -52kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Athanasios Zafeiropoulos | -70kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Vasilios Ganotis | -52kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Petros Galaktopoulos | -63kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Dimitrios Savvas | -70kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Panagiotis Koulingas | finn | 4546 punten: (5-2-14-16-6-11- | |
Odysseus Eskitzoglou Georgios Zaimis Thimistokles Magoulas |
dragon | 4188 punten: ( |