Tegenwoordig is Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap 1924/25 een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen in de huidige samenleving. De impact ervan overstijgt de grenzen en bestrijkt verschillende aspecten van het dagelijks leven. Daarom is het noodzakelijk om de verschillende invalshoeken en perspectieven die var1 biedt in detail te analyseren, aangezien de invloed ervan voelbaar is op verschillende gebieden, van de politiek tot de populaire cultuur. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap 1924/25 om het belang ervan en de manier waarop het mensen in hun dagelijks leven beïnvloedt beter te begrijpen. Deze analyse zal ons in staat stellen een bredere en completere visie te krijgen op Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap 1924/25 en de impact ervan op de huidige wereld.
In 1924/25 werd het vierde Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond.
Hamburger SV werd kampioen van de groep Alster en Altonaer FC 1893 van de groep Elbe. Beiden plaatsten zich voor de Noord-Duitse eindronde. Altona 93 won wel de wedstrijd tegen HSV om de titel van Groot-Hamburg.
In de voorronde versloeg Altona 93 Schweriner FC 03 en HSV SV 1907 Stralsund. In de groepsfase werd eindigden beide clubs op de eerste plaats. Na een play-off mocht HSV zich tot kampioen kronen.
Hierdoor plaatste de club zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Vanaf dit seizoen mochten ook de vicekampioen naar de eindronde. HSV verloor in de eerste ronde van FSV Frankfurt. Altonaer FC 93 versloeg Titania Stettin en werd dan door Duisburger SpV verslagen.
In het kader van de Reinlichen Scheidung, waarbij voetbalclubs zelfstandig moesten worden van de grotere sportclub werden de voetbalafdelingen van St. Pauli TV en Eimsbütteler TV zelfstandig als St. Pauli FC en SV Eimsbüttel.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 14 | 13 | 0 | 1 | 76:12 | 26:2 |
2. | SV Eimsbüttel | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:16 | 19:9 |
3. | SC Victoria Hamburg | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:15 | 18:10 |
4. | SV St. Georg 1895 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:28 | 16:12 |
5. | SpVgg Polizei Hamburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:30 | 14:14 |
6. | FC St. Pauli 1910 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:36 | 9:19 |
7. | Wandsbeker FC 1910 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:36 | 7:21 |
8. | SC Concordia 07 Wandsbek | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:61 | 3:25 |
Finale titel en geplaatst voor Noord-Duitse eindronde | |
Deelname promotie/degradatie eindronde |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altonaer FC 1893 VfL | 14 | 13 | 1 | 0 | 104:13 | 27:1 |
2. | FC Union 03 Altona | 14 | 9 | 1 | 4 | 45:29 | 19:9 |
3. | St. Pauli SV 01 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:15 | 18:10 |
4. | Ottensener SV 07 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:28 | 16:12 |
5. | FK Rothenburgsort 08 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:30 | 14:14 |
6. | SpVgg 03 Blankenese | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:36 | 9:19 |
7. | SuS Holsatia 1907 Elsmhorn | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:36 | 7:21 |
8. | SC 07 Nienstedten | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:61 | 3:25 |
| ||||
Hamburger SV | 2 – 3 | Altonaer FC 1893 VfL | ||
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wandsbeker FC 1910 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:07 | 08:02 |
2. | Elmshorner FC Holsatia 1907 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:09 | 08:02 |
3. | SC Komet Hamburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 07:09 | 05:05 |
4. | FC Adler Eiderstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 09:09 | 04:04 |
5. | SC Sperber Hamburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 07:09 | 02:06 |
6. | SC Unitas Hamburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 07:12 | 01:09 |
Behoud 1. Klasse |