Tegenwoordig is Hailee Steinfeld een onderwerp dat steeds relevanter is geworden in de huidige samenleving. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is var1 een fundamenteel aspect geworden in het dagelijks leven van mensen. Of het nu op persoonlijk, professioneel of sociaal vlak is, Hailee Steinfeld heeft een belangrijke stempel gedrukt op de manier waarop we omgaan met de wereld om ons heen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Hailee Steinfeld, van de impact ervan op de geestelijke gezondheid tot de invloed ervan op de wereldeconomie. We zullen ook bekijken hoe Hailee Steinfeld in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het verschillende gemeenschappen en culturen over de hele wereld heeft beïnvloed. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we proberen het belang en de implicaties van Hailee Steinfeld in de moderne samenleving te begrijpen.
Hailee Steinfeld | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Steinfeld tijdens de San Diego Comic-Con in 2018
| ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | Hailee Caribe Steinfeld | |||
Geboren | 11 december 1996 | |||
Land | ![]() | |||
Bijnaam | Haiz | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 2007-heden | |||
Beroep | Actrice, model, zangeres | |||
Officiële website | ||||
(en) IMDb-profiel | ||||
(mul) TMDb-profiel (en) Allmusic-profiel (en) Last.fm-profiel (en) AllMovie-profiel | ||||
|
Hailee Steinfeld (Los Angeles, VS, 11 december 1996) is een Amerikaans actrice, model en zangeres.
Voor haar acteerprestatie in True Grit won ze dertien awards en werd ze nog eens twaalfmaal genomineerd voor onder meer een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol, een BAFTA voor beste vrouwelijke bijrol en een MTV Movie Award voor beste nieuwkomer. In mei 2011 werd ze gekozen als gezicht voor Miu Miu.[1] Hailee presenteerde de MTV EMA's in 2018.
Ze bracht op 7 augustus 2015 het nummer "Love Myself" uit. Ze maakte haar doorbraak met het nummer "Starving", waarmee ze 18 weken in de Nederlandse Top 40 verbleef. Het piekte op de zevende plaats.
Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Films | |||
2023 | The Marvels | Kate Bishop / Hawkeye | Cameo |
2023 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | Gwen Stacy / Spider-Gwen | Stem |
2018 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | Gwen Stacy / Spider-Gwen | Stem |
2018 | Bumblebee | Charlie Watson | |
2017 | Pitch Perfect 3 | Emily Junk | |
2016 | The Edge of Seventeen | Nadine Franklin | |
2016 | Term Life | Cate Barrow | |
2015 | Barely Lethal | Megan Walsh | |
2015 | Pitch Perfect 2 | Emily Junk | |
2015 | Ten Thousand Saints | Eliza | Netflix |
2014 | The Keeping Room | Louise | |
2014 | When Marnie Was There | Anna | |
2014 | The Homesman | Tabitha Hutchinson | |
2014 | 3 Days to Kill | Zooey Renner | Netflix |
2013 | Ender's Game | Petra Arkanian | Netflix |
2013 | Romeo & Juliet | Juliet | Netflix |
2013 | Hateship Loveship | Sabitha | |
2013 | Begin Again | Violet | |
2013 | The Magic Bracelet | Angela | Korte film |
2010 | True Grit | Mattie Ross | Netflix |
2010 | Without Wings | Allison | Korte film |
2010 | Summer Camp | Shayna Matson | Televisiefilm |
2010 | Grand Cru | Sophie | Korte film |
2009 | She's a Fox | Talia Alden | Korte film |
2008 | Heather: A Fairy Tale | Heather | Korte film |
Televisieseries | |||
2024 | What If...? | Kate Bishop / Hawkeye | Stem in seizoen 3, aflevering 6 - "What If... 1872?" |
2021 | Arcane | Violet "Vi" | Hoofdrolspeelster |
2021 | Hawkeye | Kate Bishop / Hawkeye | Hoofdrolspeelster |
2019 | Dickinson | Emily Dickinson | Hoofdrolspeelster en executive producer |
2010 | Sons of Tucson | Bethany | Seizoen 1, Aflevering 5 - "Chicken Pox" |
2007 | Back to You | Meisje | Seizoen 1, Aflevering 6 - "Gracie's Bully" |
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Love Myself | 2015 | 07-11-2015 | 26 | 10 | Nr. 37 in de Single Top 100 |
Rock Bottom | 2016 | 07-05-2016 | tip17 | - | met DNCE |
Starving | 2016 | 03-09-2016 | 7 | 18 | met Grey & Zedd / Nr. 11 in de Single Top 100 |
Most Girls | 2017 | 28-04-2017 | Nr. 76 in de Single Top 100 | ||
Let Me Go | 2017 | 04-11-2017 | tip4 | - | met Alesso, Florida Georgia Line & Watt / Nr. 77 in de Single Top 100 |
Capital Letters | 2018 | 10-02-2018 | tip9 | - | met Bloodpop / Nr. 95 in de Single Top 100 |