Deze keer gaan we de fascinerende wereld van Hamilton Academical FC betreden. Hamilton Academical FC is lange tijd een onderwerp geweest dat van groot belang was voor meerdere sectoren van de samenleving. De relevantie ervan is in de loop der jaren groter geworden en heeft geleid tot debatten, onderzoek en uiteenlopende meningen. In dit artikel willen we de verschillende aspecten met betrekking tot Hamilton Academical FC grondig onderzoeken, van de oorsprong tot de impact ervan vandaag. Op dezelfde manier zullen we de rol analyseren die Hamilton Academical FC speelt in ons leven en de invloed ervan op de wereld om ons heen. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in een spannende reis door Hamilton Academical FC en ontdek het belang en de vele implicaties ervan.
Hamilton Academical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Hamilton Academical Football Club | |||||
Bijnaam | The Accies | |||||
Opgericht | 1874 | |||||
Stadion | New Douglas Park, Hamilton | |||||
Capaciteit | 6.018 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Algemeen directeur | Seref Zengin (eigenaar) | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | Scottish Championship (II) | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2024/25 | ||||||
|
Hamilton Academical is een Schotse voetbalclub uit Hamilton in South Lanarkshire.
De club werd in 1874 gesticht door studenten van de plaatselijke school Hamilton Academy. In november 1897 werd de club lid van de Football League.
The Accies bereikten twee keer de finale van de Schotse beker en verloor daarin tegen respectievelijk Celtic FC en Rangers FC.
In 1971 was Hamilton de eerste Britse club die spelers rekruteerde van achter het IJzeren Gordijn toen drie Poolse internationals bij de club tekenden. Eind jaren tachtig werden twee seizoenen in de hoogste klasse doorgebracht, waar in totaal meer dan 35 seizoenen werd gespeeld. In 1994 moest de club uit zijn oude stadion Douglas Park vertrekken en werd het gedwongen een veld te delen met de Albion Rovers en Partick Thistle de volgende jaren. Nu speelt de club in het New Douglas Park.
In 2000 zakte Hamilton Academical naar de 4de klasse, maar de club kon intussen opnieuw tot de 2de klasse klimmen. In 2008 keert de ploeg terug op het hoogste niveau na het behalen van het kampioenschap in de Scottish Football League First Division.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Periode | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
1893-1975 | Division One | Division Two | Division Three[1] | -- |
1975-1998 | Premier Division | First Division | Second Division | Third Division[2] |
1998-2013 | Scottish Premier League | First Division | Second Division | Third Division |
2013-heden | Scottish Premiership | Scottish Championship | Scottish League One | Scottish League Two |
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–2005 | 7 | 10 | First Division | 36 | 12 | 11 | 13 | 35–36 | 47 | 2.103 |
2005–2006 | 3 | 10 | First Division | 36 | 15 | 14 | 7 | 53–39 | 59 | 1.717 |
2006–2007 | 4 | 10 | First Division | 36 | 14 | 11 | 11 | 46–47 | 53 | 1.715 |
2007–2008 | 1 | 10 | First Division | 36 | 23 | 7 | 6 | 62–27 | 76 | 2.468 |
2008–2009 | 9 | 12 | Premier League | 38 | 12 | 5 | 21 | 30–53 | 41 | 3.823 |
2009–2010 | 7 | 12 | Premier League | 38 | 13 | 10 | 15 | 39–46 | 49 | 3.005 |
2010–2011 | 12 | 12 | Premier League | 38 | 5 | 11 | 22 | 24–59 | 26 | 2.898 |
2011–2012 | 4 | 10 | First Division | 36 | 14 | 7 | 16 | 56–56 | 49 | 1.770 |
2012–2013 | 5 | 10 | First Division | 36 | 14 | 9 | 13 | 52–45 | 51 | 1.231 |
2013–2014 | 2 | 10 | Championship | 36 | 19 | 10 | 7 | 68–41 | 67 | 1.436 |
2014–2015 | 7 | 12 | Premiership | 38 | 15 | 8 | 15 | 50–53 | 53 | 2.877 |
2015–2016 | 10 | 12 | Premiership | 38 | 11 | 10 | 17 | 42–63 | 43 | 3.027 |
2016–2017 | 11 | 12 | Premiership | 38 | 7 | 14 | 17 | 37–56 | 35 | 2.439 |
2017–2018 | 10 | 12 | Premiership | 38 | 9 | 6 | 23 | 47–68 | 33 | 3.029 |
2018–2019 | 10 | 12 | Premiership | 38 | 9 | 6 | 23 | 28-75 | 33 | 2.829 |
2019–2020 | 11 | 12 | Premiership | 30[3] | 6 | 9 | 15 | 30-50 | 27 | 2.565 |
2020–2021 | 12 | 12 | Premiership | 38 | 7 | 9 | 22 | 34-67 | 30 | 0 |
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van Hamilton Academical uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden[4] is Michael McGovern degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Hamilton Academical in totaal 14 keer uit voor het Noord-Ierse nationale elftal.
Naam | Van | Tot | Totaal | Nationaal elftal |
---|---|---|---|---|
Michael McGovern | 25.03.2015 | 25.06.2016 | 14 | ![]() |
Antons Kurakins | 13.11.2015 | 29.03.2016 | 2 | ![]() |
James King | 17.09.1932 | 16.09.1933 | 2 | ![]() |
Robert Howe | 26.05.1929 | 04.06.1929 | 2 | ![]() |