In dit artikel zullen we Hancock County (West Virginia) in detail onderzoeken, een onderwerp dat een aanzienlijke impact heeft gehad op verschillende aspecten van de hedendaagse samenleving. Sinds zijn opkomst heeft Hancock County (West Virginia) de aandacht getrokken van academici, experts in het veld en het grote publiek, waardoor er discussie en interesse ontstond over de implicaties ervan. Door de jaren heen is Hancock County (West Virginia) geëvolueerd en nieuwe nuances verworven, waardoor het een referentiepunt is geworden dat op verschillende gebieden een voor en na heeft gemarkeerd. Door middel van een uitgebreide analyse zullen we de verschillende dimensies van Hancock County (West Virginia) onderzoeken, van de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag, evenals de mogelijke toekomstige focus. Daarnaast zullen we ingaan op de verschillende perspectieven en meningen die rond dit fenomeen naar voren zijn gekomen, met als doel een alomvattende en verrijkende visie op Hancock County (West Virginia) te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | West Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°31'12"NB, 80°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 229 km² | ||
- land | 215 km² | ||
- water | 14 km² | ||
Inwoners (2000) |
32.667 (152 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | New Cumberland | ||
FIPS-code | 54029 | ||
Opgericht | 1848 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Hancock County | |||
Statistieken volkstelling Hancock County | |||
|
Hancock County is een van de 55 county's in de Amerikaanse staat West Virginia.
De county heeft een landoppervlakte van 215 km² en telt 32.667 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is New Cumberland.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 6.693 | — | |
1910 | 10.465 | 56,4% | |
1920 | 19.975 | 90,9% | |
1930 | 28.511 | 42,7% | |
1940 | 31.572 | 10,7% | |
1950 | 34.388 | 8,9% | |
1960 | 39.615 | 15,2% | |
1970 | 39.749 | 0,3% | |
1980 | 40.418 | 1,7% | |
1990 | 35.233 | −12,8% | |
2000 | 32.667 | −7,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |