Het thema I'll Be Your Baby Tonight is tegenwoordig van het allergrootste belang, omdat het een aanzienlijke invloed heeft op verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Uit I'll Be Your Baby Tonight komen talloze debatten, controverses en vooruitgang naar voren, wat het essentieel maakt om de studie en het begrip ervan te verdiepen. I'll Be Your Baby Tonight heeft de aandacht getrokken van experts, academici, professionals en de samenleving in het algemeen, wat aanleiding heeft gegeven tot eindeloos onderzoek, publicaties en aanverwante evenementen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verschillende aspecten van I'll Be Your Baby Tonight, en de implicaties, perspectieven en uitdagingen van vandaag onderzoeken.
I'll Be Your Baby Tonight | ||||
---|---|---|---|---|
Single van: Bob Dylan | ||||
Van het album: John Wesley Harding | ||||
Uitgebracht | 27 december 1967 | |||
Opname | 29 november 1967 | |||
Genre | Country | |||
Duur | 2:34 | |||
Label | Columbia Records | |||
Schrijver(s) | Bob Dylan | |||
Producent(en) | Bob Johnston | |||
(en) MusicBrainz-pagina | ||||
|
'I'll Be Your Baby Tonight' is een nummer uit 1967 van de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan. Het werd uitgebracht op Dylans achtste studioalbum John Wesley Harding. Naast Dylan werkten ook Pete Drake (steelgitaar), Charlie McCoy (basgitaar) en Kenneth Buttrey (drums) mee aan het nummer.
Dylan speelde het nummer voor het eerst live bij zijn optreden met The Band op het Isle of Wight Festival op 31 augustus 1969. Sindsdien heeft hij het nummer meer dan 400 keer live gespeeld.
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'00[noot 2] | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08[noot 3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'll Be Your Baby Tonight | 1440 | - | 1915 | 1902 | 1882 | 1863 | - | 1759 | 1965 |
I'll Be Your Baby Tonight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Robert Palmer & UB40 | |||||||
Van het album: Don't Explain | |||||||
B-kant(en) | "Deep End" | ||||||
Uitgebracht | 22 oktober 1990 | ||||||
Soort drager | 7", 12" vinylsingle, cd-single | ||||||
Genre | Reggae | ||||||
Duur | 3:29 (singleversie) 7:25 (maxiversie) | ||||||
Label | EMI Records | ||||||
Componist(en) | Bob Dylan | ||||||
Producent(en) | Robert Palmer | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Singletijdbalk van UB40 | |||||||
| |||||||
Singletijdbalk van Robert Palmer | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
In oktober 1990 brachten Robert Palmer en UB40 een coverversie van het nummer uit. Dit nummer kenmerkt zich door de reggaepop-stijl. Het werd als single uitgebracht en werd met name in Europa een grote hit. In Nieuw-Zeeland stond de plaat een week lang op nummer 1. Het nummer staat op het album Don't Explain van Robert Palmer.