In de wereld van vandaag is IJshockeyploeg van de Sovjet-Unie (mannen) een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van de samenleving. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak is de invloed van IJshockeyploeg van de Sovjet-Unie (mannen) onmiskenbaar en de impact ervan is voelbaar in meerdere aspecten van ons dagelijks leven. Vanaf het begin tot aan de toekomstige implicaties heeft IJshockeyploeg van de Sovjet-Unie (mannen) de aandacht getrokken van academici, experts, professionals en het grote publiek. In dit artikel zullen we ons verdiepen in het fascinerende universum van IJshockeyploeg van de Sovjet-Unie (mannen), waarbij we de geschiedenis, het huidige belang en de mogelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst onderzoeken.
Sovjet-Unie | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Meeste wedstrijden | Aleksandr Maltsev (321) | |||
Meeste doelpunten | Aleksandr Maltsev (213) | |||
Meeste punten | Sergej Makarov (248) | |||
IIHF-code | URS | |||
IIHF-ranking | geen | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland![]() ![]() (Oost-Berlijn; 22-4-1951) Grootste overwinning ![]() ![]() (Colorado Springs; 26-12-1967) Grootste nederlaag ![]() ![]() (Ottawa; 9-1-1986) ![]() ![]() (Praag; 21-3-1975) | ||||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 32 (eerste keer: 1954) | |||
Beste resultaat | 1e plaats (in 1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 en 1990) | |||
Olympische Spelen | ||||
Optredens | 9 (eerste keer: 1956) | |||
Beste resultaat | Winnaar (in 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 en 1988) | |||
| ||||
|
De IJshockeyploeg van de Sovjet-Unie was een team van ijshockeyers dat de Sovjet-Unie vertegenwoordigde bij internationale wedstrijden en werd beschouwd als een van de Big Six.
De Sovjet-Unie won het wereldkampioenschap ijshockey in 1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 en 1990.
Het veroverde olympisch goud in 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 en 1988.