Vandaag betreden we de fascinerende wereld van Jamie Baker, een onderwerp dat de aandacht en interesse van mensen over de hele wereld heeft getrokken. Jamie Baker is een relevant onderwerp in de huidige samenleving en heeft op verschillende gebieden een reeks discussies en debatten opgeleverd. In dit artikel zullen we de verschillende facetten en perspectieven van Jamie Baker verkennen, van de oorsprong tot de impact ervan vandaag. We zullen ons verdiepen in de relevantie ervan in de populaire cultuur, de invloed ervan op de politiek en de implicaties ervan in het dagelijks leven van mensen. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en reflectie over Jamie Baker.
Jamie Baker | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 5 augustus 1986 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,83 m | |||
Gewicht | 81 kg | |||
Met pensioen | 2013 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 401.380 US dollar | |||
Coach | Keith Reynolds | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 7–20 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 186 (25 juni 2012) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1ste ronde (2008, 2013) | |||
![]() |
1ste ronde (2006-2008, 2012) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 1–3 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 306 (1 november 2010) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1ste ronde (2007, 2013) | |||
Laatst bijgewerkt op: 20 juni 2015 | ||||
|
Jamie Baker (Glasgow, 5 augustus 1986) is een voormalige Britse tennisser. Hij heeft nog geen enkel groot toernooi gewonnen. Wel heeft hij al enkele keren deelgenomen aan Grand Slams. Ook heeft hij één challenger in het dubbelspel op zijn naam staan.
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen challengers | ||||||
1. | 3 mei 2010 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-4 |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
In deze tabel worden enkele jaren overgeslagen, omdat deze tennisser in die jaren aan geen enkel toernooi van deze tabel meedeed.
Toernooi | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | Carrière w-v | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | 1R | – | – | 1R | 0-2 | ||||||||||||
Roland Garros | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
Wimbledon | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 0-5 | ||||||||||||
US Open | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
Winst-verlies | 0–1 | 0–1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-7 | ||||||||||||
ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | 0-0 | |||||||||||||
Statistieken | |||||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaal winst-verlies | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 7-20 | ||||||||||||
Eindejaarsranking | 322 | 227 | 360 | 369 | 248 | 515 | n.v.t. |
In deze tabel worden enkele jaren overgeslagen, omdat deze tennisser in die jaren aan geen enkel toernooi van deze tabel meedeed.
Toernooi | 2007 | 2013 | Carrière w-v | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
Australian Open | – | – | 0-0 | ||||||||||||||||
Roland Garros | – | – | 0-0 | ||||||||||||||||
Wimbledon | 1R | 1R | 0-2 | ||||||||||||||||
US Open | – | – | 0-0 | ||||||||||||||||
Winst-verlies | 0–1 | 0–1 | 0-2 | ||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | – | – | 0-0 | ||||||||||||||||
Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
Olympische Spelen | g.t. | 0-0 | |||||||||||||||||
Statistieken | |||||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eindejaarsranking | 503 | 1263 | n.v.t. |