Dit artikel behandelt het onderwerp Johnston County (North Carolina) vanuit verschillende perspectieven, met als doel een complete en verrijkende visie op dit brede en gevarieerde onderwerp te bieden. Verschillende gezichtspunten, recent onderzoek, meningen van deskundigen en praktijkvoorbeelden zullen worden gepresenteerd waardoor de lezer zich op een diepgaande en verrijkende manier in Johnston County (North Carolina) kan verdiepen. Op dezelfde manier zullen de implicaties en gevolgen die Johnston County (North Carolina) op verschillende gebieden van het leven kunnen hebben, worden geanalyseerd, evenals de mogelijke oplossingen of aanbevelingen die met betrekking tot dit probleem kunnen worden uitgevoerd. Lees verder en ontdek alles wat u moet weten over Johnston County (North Carolina)!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | North Carolina | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 35°31'12"NB, 78°22'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.061 km² | ||
- land | 2.051 km² | ||
- water | 10 km² | ||
Inwoners (2000) |
121.965 (59 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Smithfield | ||
FIPS-code | 37101 | ||
Opgericht | 1746 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Johnston County | |||
Statistieken volkstelling Johnston County | |||
|
Johnston County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 2.051 km² en telt 121.965 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Smithfield.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 32.250 | — | |
1910 | 41.401 | 28,4% | |
1920 | 48.998 | 18,3% | |
1930 | 57.621 | 17,6% | |
1940 | 63.798 | 10,7% | |
1950 | 65.906 | 3,3% | |
1960 | 62.936 | −4,5% | |
1970 | 61.737 | −1,9% | |
1980 | 70.599 | 14,4% | |
1990 | 81.306 | 15,2% | |
2000 | 121.965 | 50,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |