In dit artikel zullen we de impact van Josh Payne op verschillende aspecten van de hedendaagse samenleving onderzoeken. Van zijn invloed op cultureel gebied tot zijn impact op de wereldeconomie is Josh Payne vandaag de dag een onderwerp van groot belang geworden. Op deze pagina's analyseren we de verschillende perspectieven die er op Josh Payne bestaan, evenals de uitdagingen en kansen die het voor de toekomst met zich meebrengt. Door middel van een multidisciplinaire aanpak willen we een alomvattend beeld bieden van Josh Payne en zijn rol in de moderne wereld.
Josh Payne | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Bijnaam | The Maximum | |||
Geboortedatum | 10 december 1993 | |||
Geboorteplaats | Gravesend, ![]() | |||
Sport | ![]() | |||
Dartsinformatie | ||||
Pijlen | Red Dragon | |||
Lateraliteit | Rechtshandig | |||
Opkomstnummer | Here Comes the Hotstepper - Ini Kamoze | |||
Organisatie | ||||
BDO | 2012–2013 | |||
PDC | 2013–heden | |||
Huidige ranking | 96 (04-01-2025)[1] | |||
BDO-hoofdtoernooien – Beste prestaties | ||||
World Masters | Laatste 48: 2012 | |||
PDC-hoofdtoernooien – Beste prestaties | ||||
World Ch'ship | Laatste 64: 2017, 2019, 2020 | |||
World Matchplay | Laatste 32: 2016 | |||
World Grand Prix | Laatste 32: 2018 | |||
Grand Slam | Laatste 16: 2018 | |||
UK Open | Kwartfinale: 2019 | |||
Players Ch'Finals | Laatste 16: 2016 | |||
World Series Finals | Laatste 24: 2016 | |||
Andere gewonnen toernooien | ||||
Toernooi | Jaren | |||
Mill Rythe Darts Festival PDC Challenge Tour England PDC Development Tour England |
2012 2013 2014, 2016 | |||
|
Josh Payne (Gravesend, 10 december 1993) is een Engelse darter die uitkomt voor de PDC. Van 2012 tot 2013 speelde Payne voor de BDO, maar stapte vervolgens over naar de PDC. Daar bereikte hij in 2017 de finale van het PDC World Youth Championship, waarin hij met 6-3 in legs verloor van Dimitri Van den Bergh.