In dit artikel gaan we KRC Genk in het seizoen 1991/92 in detail verkennen en analyseren. We zullen meer leren over het belang ervan, de invloed ervan op ons leven en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. KRC Genk in het seizoen 1991/92 is een fascinerend onderwerp dat door de geschiedenis heen de aandacht en interesse van veel mensen heeft getrokken. Via dit artikel zullen we proberen KRC Genk in het seizoen 1991/92 en de impact ervan op onze samenleving beter te begrijpen. Op dezelfde manier zullen we de verschillende perspectieven en meningen over KRC Genk in het seizoen 1991/92 onderzoeken, met als doel een volledig en gedetailleerd beeld van dit onderwerp te geven. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in de wereld van KRC Genk in het seizoen 1991/92 en ontdek alles wat het te bieden heeft!
Genk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Koninklijke Racing Club Genk | |||||
Bijnaam | Genkies, Smurfen | |||||
Opgericht | 1988 | |||||
Stadion | Thyl Gheyselinckstadion | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Secretaris-generaal | ![]() | |||||
Trainer | ![]() ![]() | |||||
Competitie | Eerste Klasse | |||||
| ||||||
|
Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1991/92, waarin de club net boven de degradatiezone eindigde.
Functie | Naam | Nationaliteit | Opmerking |
---|---|---|---|
Coach | Pier Janssen | ![]() |
Speler-trainer vanaf 3 november 1991. |
Coach | Paul Theunis | ![]() |
Ontslagen op 2 november 1991. |
Keeperstrainer | Poll Peters | ![]() |
|
Jeugdtrainer | Guy Martens | ![]() |
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1991-1992 deelnam.
Seizoen 1991/92 | ||
---|---|---|
Competitie | Resultaat | Uitgeschakeld door |
Tweede Klasse | Zestiende | |
Beker van België | 1/16 finale | RWDM |
Shirtsponsor(s): Kärcher
Sportmerk: Diadora
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thuis
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Uit
|
Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
---|---|---|---|
Inkomend | |||
Guy Winkels | ![]() |
AA Gent | Gekocht |
Patrick Stalmans | ![]() |
KSC Lokeren | Gekocht |
Patrick Goots | ![]() |
KV Kortrijk | Gekocht |
Borce Gjurev | ![]() |
FC 08 Homburg | Gekocht |
Peter Fieber | ![]() |
Beerschot VAC | Gekocht |
Luc Van Hove | ![]() |
KSV Mol | Einde huur |
Uitgaand | |||
Jean-Pierre Custers | ![]() |
Beringen FC | Verkocht |
Johan Savelkoul | ![]() |
Verbroedering Geel | Verkocht |
Vito Simone | ![]() |
Beringen FC | Verkocht |
Dirk Vangronsveld | ![]() |
AA Gent | Verkocht |
Didier Boulet | ![]() |
Lommel SK | Verkocht |
Roland Valenta | ![]() |
Neeroeteren FC | Verkocht |
Benny Wijnants | ![]() |
Verkocht | |
Marc Janssen | ![]() |
Verkocht | |
Angelo Simone | ![]() |
Verkocht | |
Gábor Márton | ![]() |
Budapest Honvéd | Verkocht |
Anges Ngapy | ![]() |
Berchem Sport | Verkocht |
Frane Bućan | ![]() |
MVV Maastricht | Huur |
Philip Gyau | ![]() |
Maryland Bays | Einde huur |
Naam | Nationaliteit | Van/naar | Type |
---|---|---|---|
Inkomend | |||
Pier Janssen | ![]() |
KSC Lokeren | Gekocht |
P | W | G | V | + | - | DS | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K (CL) | 1 | Club Brugge | 34 | 21 | 11 | 2 | 68 | 29 | 39 | 53 |
(UEFA) | 2 | RSC Anderlecht | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 26 | 39 | 49 |
(UEFA) | 3 | R. Standard de Liège | 34 | 16 | 14 | 4 | 59 | 28 | 31 | 46 |
(UEFA) | 4 | KV Mechelen | 34 | 15 | 13 | 6 | 47 | 23 | 24 | 43 |
(beker) | 5 | Antwerp FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 47 | 39 | 8 | 41 |
6 | AA Gent | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 44 | 10 | 41 | |
7 | Lierse SK | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 50 | 3 | 37 | |
8 | Germinal Ekeren | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 | 10 | 37 | |
9 | Cercle Brugge | 34 | 10 | 14 | 10 | 57 | 57 | 0 | 34 | |
10 | KSV Waregem | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 55 | -8 | 30 | |
11 | RWDM | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 48 | -11 | 29 | |
12 | KSK Beveren | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 29 | |
13 | R. Charleroi SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 43 | -11 | 27 | |
14 | KSC Lokeren | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 51 | -13 | 27 | |
15 | Club Liégeois | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 47 | -14 | 27 | |
16 | KRC Genk | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | 26 | |
D | 17 | KV Kortrijk | 34 | 5 | 10 | 19 | 31 | 72 | -41 | 20 |
D | 18 | Eendracht Aalst | 34 | 4 | 8 | 22 | 18 | 62 | -44 | 16 |
P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten
K: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.
Naam | Eerste klasse |
Beker van België |
Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed | Goals | Wed | Goals | Wed | Goals | |
![]() |
21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
![]() |
33 | 10 | 1 | 0 | 34 | 10 |
![]() |
22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
30 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 |
![]() |
20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
![]() |
32 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 |
![]() |
22 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 |
![]() |
9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
31 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
30 | 3 | 2 | 1 | 32 | 4 |
![]() |
14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
![]() |
19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
32 | 2 | 2 | 0 | 34 | 2 |
![]() |
13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
![]() |
26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |