Dit artikel gaat in op het onderwerp Kalkaska County, dat de afgelopen jaren aan relevantie heeft gewonnen vanwege de impact ervan op verschillende aspecten van de samenleving. Vanaf Kalkaska County heeft een voor en na gemarkeerd in de manier waarop we met elkaar omgaan, tot de invloed ervan op economisch en politiek gebied, heeft dit onderwerp geleid tot grote belangstelling en debat onder zowel experts als burgers. Langs deze lijnen zullen de oorsprong, evolutie en gevolgen van Kalkaska County worden geanalyseerd, waarbij een gedetailleerd beeld wordt gegeven van de huidige en toekomstige implicaties en uitdagingen ervan.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Michigan | ||
Coördinaten | 44°41'24"NB, 85°4'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.478 km² | ||
- land | 1.453 km² | ||
- water | 25 km² | ||
Inwoners (2000) |
16.571 (11 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Kalkaska | ||
FIPS-code | 26079 | ||
Opgericht | 1840 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Kalkaska County | |||
Statistieken volkstelling Kalkaska County | |||
|
Kalkaska County is een county in de Amerikaanse staat Michigan.
De county heeft een landoppervlakte van 1.453 km² en telt 16.571 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Kalkaska.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 7.133 | — | |
1910 | 8.097 | 13,5% | |
1920 | 5.577 | −31,1% | |
1930 | 3.799 | −31,9% | |
1940 | 5.159 | 35,8% | |
1950 | 4.597 | −10,9% | |
1960 | 4.382 | −4,7% | |
1970 | 5.272 | 20,3% | |
1980 | 10.952 | 107,7% | |
1990 | 13.497 | 23,2% | |
2000 | 16.571 | 22,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |