In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Kanton Pelt, waarbij we het belang en de impact ervan op de hedendaagse samenleving begrijpen. Vanaf de oorsprong tot de huidige situatie zullen we analyseren hoe Kanton Pelt verschillende aspecten van het dagelijks leven heeft weten te beïnvloeden. We zullen verschillende perspectieven en meningen over Kanton Pelt bespreken, en proberen de relevantie ervan in verschillende contexten te begrijpen. Daarnaast zullen we potentiële uitdagingen en kansen met betrekking tot Kanton Pelt onderzoeken, en hoe deze de toekomst kunnen beïnvloeden. Via dit artikel zullen we proberen licht te werpen op de rol van Kanton Pelt in de hedendaagse wereld en hoe deze onze realiteit blijft vormgeven.
Kanton Pelt is een kanton in de Belgische provincie Limburg en het arrondissement Maaseik. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.
Het gerechtelijk kanton Pelt is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Hamont-Achel, Lommel en Pelt. Het vredegerecht had tot 2016 ook een zetel in Lommel.[1]
De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...
Het kieskanton Pelt vormt zelfstandig het provinciedistrict Pelt en is gelegen in het kiesarrondissement Limburg en de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Hamont-Achel, Lommel en Pelt en bestaat uit 55 stembureaus.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit kanton 6 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 7 van de 72). Het totaal aantal zetels in de provincieraad werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).
Partij | 1961 | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000[2] | 2006[3] | 2012[4] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen | Zetels | % | 5 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 6 |
CVP1/CD&V2 | 70,901 | 4 | 66,661 | 4 | 57,831 | 4 | 52,341 | 3 | 50,461 | 3 | 56,171 | 4 | 57,111 | 4 | 41,961 | 3 | 42,721 | 3 | 38,621 | 3 | 36,481 | 2 | 39,231 | 3 | 38,121 | 3 | - | 32,382 | 2 | |
CD&V-N-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,86 | 3 | - | ||||||||||||||
N-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,01 | 1 | ||||||||||||||
Volksunie1/VU2/VU&ID3 | 3,661 | 0 | 6,662 | 0 | 15,022 | 1 | 17,502 | 1 | 16,972 | 1 | 12,882 | 0 | 11,152 | 1 | 18,872 | 1 | 15,122 | 1 | 16,712 | 1 | 13,102 | 1 | 8,832 | 0 | 4,423 | 0 | - | - | ||
Liberal | 5,48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
PVV1/VLD2/Open Vld3 | - | 10,261 | 1 | 8,321 | 0 | 6,721 | 1 | 7,531 | 1 | 6,071 | 1 | 7,521 | 0 | 10,231 | 1 | 8,811 | 0 | 9,591 | 0 | 12,651 | 1 | 13,132 | 1 | 14,152 | 1 | - | 9,533 | 1 | ||
VLD-Vivant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,17 | 1 | - | ||||||||||||||
Socialist | 14,88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
BSP1/SP2 | - | 16,431 | 1 | 18,831 | 1 | 23,441 | 1 | 25,041 | 1 | 24,881 | 1 | 24,211 | 1 | 22,882 | 1 | 25,192 | 2 | 26,002 | 2 | 28,722 | 2 | 24,112 | 3 | 28,042 | 2 | - | - | |||
sp.a-spirit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,94 | 2 | - | ||||||||||||||
sp.a-Groen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,55 | 2 | ||||||||||||||
Agalev1/Groen!2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,491 | 0 | 5,711 | 0 | 6,731 | 0 | 6,001 | 0 | 5,401 | 0 | 4,202 | 0 | - | |||||||||
PVDA1/PvdaPlus2/PVDA+3 | - | - | - | - | - | - | - | 6,051 | 0 | 3,111 | 0 | 2,711 | 0 | 2,321 | 0 | 2,621 | 0 | 1,251 | 0 | 1,162 | 0 | 2,803 | 0 | |||||||
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,571 | 0 | 0,651 | 0 | - | 4,911 | 0 | 8,621 | 1 | 16,632 | 1 | 8,722 | 0 | |||||||||
W.O.W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
Liever Limburgs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | 0 | - | ||||||||||||||
Anderen(*) | 5,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | |||||||||||||||
Opkomst | 94,01 | 97,46 | 100 | 97,1 | 96,81 | 96,24 | 95,38 | 95,89 | 93,30 | |||||||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 6,01 | 8,3 | 8,71 | 8,79 | 7,25 | 7,42 | 8,71 | 8,26 | 7,58 | 6,47 | 6,35 | 6,88 | 4,82 | 6,93 | 6,74 |
(*)1961: ANDERE, 1994: AOV