In dit artikel gaan we de fascinerende wereld van King of the Ring verkennen. Of je nu een geschiedenisfanaat, wetenschapsliefhebber, modeliefhebber of gewoon nieuwsgierig van aard bent, King of the Ring heeft voor elk wat wils. Van de impact ervan op de samenleving tot de evolutie ervan in de loop van de tijd: dit onderwerp heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de wereld om ons heen. Ga met ons mee op deze reis terwijl we de mysteries en wonderen ontdekken die King of the Ring te bieden heeft.
King of the Ring | ||
---|---|---|
Organisatie | WWE | |
Brand(s) | Raw (2002) SmackDown (2002) | |
Eerste evenement | King of the Ring 1993 | |
Laatste evenement | King of the Ring 2021 |
De King of the Ring is een toernooi in het professioneel worstelen, pay-per-view (PPV) en WWE Network evenement dat georganiseerd wordt door de Amerikaanse worstelorganisatie WWE. Het evenement werd jaarlijks in juni gehouden en debuteerde in 1993 toen het bedrijf nog de World Wrestling Federation heette (WWF, in 2002 omgedoopt tot WWE). Het concentreerde zich op het King of the Ring-toernooi, dat van 1985 tot 1991 jaarlijks werd gehouden als een niet op de televisie uitgezonden huisshow, met uitzondering van 1990. Tijdens de uitvoering van het evenement als een pay-per-view, werd het beschouwd als een van de vijf grootste evenementen van de WWF, samen met Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam en Survivor Series. Het evenement van 2002 was de laatste King of the Ring geproduceerd als een PPV-evenement. Om samen te vallen met de merkuitbreiding die eerder datzelfde jaar werd geïntroduceerd, waren er op het evenement in 2002 worstelaars van zowel Raw als SmackDown! merk divisies. In 2003 werd het evenement vervangen door Bad Blood.
Legenda | |
---|---|
Pin | Pinfall |
Sub | Submission |
CO | Count-out |
DCO | Double count-out |
DQ | Diskwalificatie |
DDQ | Dubbele diskwalificatie |
Draw | Gelijkspel |
Ref | Scheidsrechtersbeslissing |
Het toernooi werd gehouden in de Sullivan Stadium in Foxborough (Massachusetts) op 8 juli 1985.[1]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||
Don Muraco | ||||||||||||||||||
Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
Don Muraco | ||||||||||||||||||
Les Thornton | ||||||||||||||||||
Les Thornton | ||||||||||||||||||
Steve Lombardi | ||||||||||||||||||
Don Muraco | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Paul Orndorff | DDQ | |||||||||||||||||
Bob Orton Jr. | DDQ | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Johnny V | ||||||||||||||||||
Don Muraco | ||||||||||||||||||
Iron Sheik | ||||||||||||||||||
Tito Santana | DQ | |||||||||||||||||
Terry Funk | ||||||||||||||||||
Tito Santana | Draw[2] | |||||||||||||||||
Jim Brunzell | Coin Toss | |||||||||||||||||
Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
The Spoiler | ||||||||||||||||||
Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
Iron Sheik | ||||||||||||||||||
Ricky Steamboat | ||||||||||||||||||
Greg Valentine | ||||||||||||||||||
Ricky Steamboat | ||||||||||||||||||
Iron Sheik | ||||||||||||||||||
Iron Sheik | ||||||||||||||||||
B. Brian Blair |
Op het einde van de dag vond er een titelwedstrijd plaats waarbij Hulk Hogan won van Nikolai Volkoff en behield het WWF Championship.[1]
Het toernooi werd gehouden in de Sullivan Stadium in Foxborough (Massachusetts) op 14 juli 1986.[3]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Mr. X[4] | ||||||||||||||||||
Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
Iron Sheik | ||||||||||||||||||
Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
Harley Race | CO | |||||||||||||||||
Harley Race | DQ | |||||||||||||||||
George Steele | ||||||||||||||||||
Harley Race | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Don Muraco | Draw | |||||||||||||||||
Roddy Piper | 20:00 | |||||||||||||||||
Harley Race | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
Dan Spivey | ||||||||||||||||||
Nikolai Volkoff | Sub | |||||||||||||||||
The Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
Junkyard Dog | DQ | |||||||||||||||||
Paul Orndorff | ||||||||||||||||||
Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Rudy Diamond[5] | ||||||||||||||||||
Pedro Morales | ||||||||||||||||||
Mike Rotundo | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
BYE |
Het toernooi werd gehouden in de Providence Civic Center in Providence (Rhode Island) op 4 september 1987.[6]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||
Haku | ||||||||||||||||||
Brutus Beefcake | ||||||||||||||||||
Haku | Draw | |||||||||||||||||
Rick Martel | Draw | |||||||||||||||||
Rick Martel | ||||||||||||||||||
Dan Spivey | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
King Kong Bundy | CO | |||||||||||||||||
One Man Gang | ||||||||||||||||||
King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
Special Delivery Jones | ||||||||||||||||||
Special Delivery Jones | ||||||||||||||||||
Sika | ||||||||||||||||||
King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
Randy Savage | ||||||||||||||||||
Danny Davis | CO | |||||||||||||||||
Tito Santana | ||||||||||||||||||
Danny Davis | ||||||||||||||||||
The Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
Tama | ||||||||||||||||||
Danny Davis | ||||||||||||||||||
Randy Savage | ||||||||||||||||||
Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
Ron Bass | ||||||||||||||||||
Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
Randy Savage | ||||||||||||||||||
Randy Savage | ||||||||||||||||||
Nikolai Volkoff |
Het toernooi werd gehouden in de Providence Civic Center in Providence (Rhode Island) op 16 oktober 1988.[7]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||
Ken Patera | Pin | |||||||||||||||||
Nikolai Volkoff | 10:20 | |||||||||||||||||
Ken Patera | Pin | |||||||||||||||||
Ted DiBiase | 5:42 | |||||||||||||||||
Brutus Beefcake | Pin | |||||||||||||||||
Ted DiBiase | 7:32 | |||||||||||||||||
Ted DiBiase | Forfeit | |||||||||||||||||
Ron Bass | [8] | |||||||||||||||||
The Barbarian | DQ | |||||||||||||||||
Ron Bass | 7:02 | |||||||||||||||||
Ron Bass | Pin | |||||||||||||||||
Shawn Michaels | 7:39 | |||||||||||||||||
Danny Davis | Pin | |||||||||||||||||
Shawn Michaels | 3:37 | |||||||||||||||||
Ted DiBiase | CO | |||||||||||||||||
Randy Savage | 6:11 | |||||||||||||||||
Bad News Brown | DCO | |||||||||||||||||
Hercules | 6:05 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Randy Savage | ||||||||||||||||||
Randy Savage | Pin | |||||||||||||||||
Virgil | 5:43 | |||||||||||||||||
Randy Savage | Pin | |||||||||||||||||
The Red Rooster | 7:21 | |||||||||||||||||
Marty Jannetty | Pin | |||||||||||||||||
The Red Rooster | 11:00 | |||||||||||||||||
The Red Rooster | Sub | |||||||||||||||||
Iron Mike Sharpe | 3:27 | |||||||||||||||||
Mike Sharpe[9] | Pin | |||||||||||||||||
Boris Zhukov | 6:27 |
Het toernooi werd gehouden in de Providence Civic Center in Providence (Rhode Island) op 14 oktober 1989.[10]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||
Akeem | ||||||||||||||||||
Brutus Beefcake | ||||||||||||||||||
Akeem | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Hercules | DDQ | |||||||||||||||||
Jim Neidhart | DDQ | |||||||||||||||||
Akeem | ||||||||||||||||||
Tito Santana | ||||||||||||||||||
The Warlord | ||||||||||||||||||
Bushwhacker Butch | ||||||||||||||||||
The Warlord | ||||||||||||||||||
Tito Santana | ||||||||||||||||||
Tito Santana | ||||||||||||||||||
Bad News Brown | ||||||||||||||||||
Tito Santana | ||||||||||||||||||
Rick Martel | ||||||||||||||||||
Rick Martel | ||||||||||||||||||
Bill Woods[11] | ||||||||||||||||||
Rick Martel | ||||||||||||||||||
Bushwhacker Luke | ||||||||||||||||||
Bushwhacker Luke | ||||||||||||||||||
Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
Rick Martel | ||||||||||||||||||
Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
The Barbarian | ||||||||||||||||||
Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
Haku | ||||||||||||||||||
Haku | ||||||||||||||||||
The Red Rooster |
Het toernooi werd gehouden in de Providence Civic Center in Providence (Rhode Island) op 7 september 1991.[12]
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||
Hawk | DQ | |||||||||||||||||
Jerry Sags | 3:02 | |||||||||||||||||
Jerry Sags | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Ricky Steamboat | Draw | |||||||||||||||||
Ted DiBiase | 15:00 | |||||||||||||||||
Jerry Sags | Pin | |||||||||||||||||
Irwin R. Schyster | 1:22 | |||||||||||||||||
Jim Duggan | Pin | |||||||||||||||||
Brian Knobs | 5:04 | |||||||||||||||||
Jim Duggan | Pin | |||||||||||||||||
Irwin R. Schyster | 3:16 | |||||||||||||||||
The Berzerker | CO | |||||||||||||||||
Irwin R. Schyster | 2:51 | |||||||||||||||||
Irwin R. Schyster | Pin | |||||||||||||||||
Bret Hart | 10:00 | |||||||||||||||||
Pete Doherty[13] | Sub | |||||||||||||||||
Bret Hart | 0:33 | |||||||||||||||||
Bret Hart | Sub | |||||||||||||||||
Skinner | 4:47 | |||||||||||||||||
Skinner | Pin | |||||||||||||||||
Virgil | 5:02 | |||||||||||||||||
Bret Hart | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||
Sid Justice | Pin | |||||||||||||||||
The Warlord | 3:23 | |||||||||||||||||
The Undertaker | DDQ | |||||||||||||||||
Sid Justice | 4:08 | |||||||||||||||||
Animal | Pin | |||||||||||||||||
The Undertaker | 3:40 |