In de wereld van vandaag is Lesothaans voetbalelftal (vrouwen) een zeer relevant onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van allerlei soorten individuen. Van de impact ervan op het dagelijks leven tot de impact ervan op de samenleving in het algemeen heeft Lesothaans voetbalelftal (vrouwen) voortdurend debat gegenereerd en de zoektocht naar innovatieve oplossingen gestimuleerd. Met een multidisciplinaire aanpak probeert dit artikel de verschillende aspecten met betrekking tot Lesothaans voetbalelftal (vrouwen) te onderzoeken en een alomvattende en bijgewerkte visie op dit onderwerp te bieden. Door de analyse van verschillende casestudies is het doel om de lezer een globale en kritische visie te geven die een beter begrip mogelijk maakt van het belang van Lesothaans voetbalelftal (vrouwen) in de wereld van vandaag en de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst.
Lesotho | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Bijnaam | Beautiful Flowers | ||||
FIFA-ranglijst | 176 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 111e (dec 2017-maa 2018) | ||||
Laagste ranking | 169e (okt 2022-jun 2023) | ||||
Associatie | Lesotho Football Association | ||||
Bondscoach | Pule Khojane | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Mozambique; 28 maart 1998) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Port Elizabeth, Zuid-Afrika; 1 september 2022) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Harare, Zimbabwe; 19 april 2002) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Afrikaans kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het Lesothaans vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Lesotho vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Afrikaans kampioenschap.
Het team van Lesotho speelde in 1998 zijn eerste wedstrijd tegen Mozambique, waarin met 0-3 verloren werd. Lesotho heeft zich nog nooit voor een groot internationaal toernooi gekwalificeerd. Wel nam het deel aan bijna elke editie van het COSAFA Women's Championship, waarin het nooit verder kwam dan de groepsfase.
De bijnaam van de ploeg is "Beautiful Flowers", wat naar het Nederlands te vertalen is als "Mooie bloemen".
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() ![]() | |||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2007 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Deze spelers werden geselecteerd voor het COSAFA Women's Championship 2022 in september 2022.[1]
Nr. | Naam | Club | ||
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
1 | Boitumelo Nkeane | Onbekend | ||
16 | Mamakhabane Makibinyane | Onbekend | ||
23 | Mpolokeng Mothomots'oanaz | Onbekend | ||
Verdediging | ||||
2 | Mosili Mots'oeneng | Onbekend | ||
3 | Ts'oanelo Leboka | Onbekend | ||
4 | Thato Sentje | Onbekend | ||
5 | Maqabane Mokhothu | Onbekend | ||
9 | Lerato Mphou | Onbekend | ||
14 | Mathebe Ramphielo | Onbekend | ||
19 | Bokang Ntsane | Onbekend | ||
22 | Ntsatsi Khakanyo | Onbekend | ||
Middenveld | ||||
6 | Mosele Pita | Onbekend | ||
7 | Molemo Mokhothu | Onbekend | ||
10 | Boitumelo Rabale | ![]() | ||
13 | Mats'eliso Nts'asa | Onbekend | ||
18 | Maseriti Mohlolo | Onbekend | ||
20 | Nts'abeng Pelea | Onbekend | ||
21 | Kefuoe Makoa | Onbekend | ||
Aanval | ||||
8 | Lits'eoana Maloro | Onbekend | ||
11 | Nteboheleng Mohoshela | Onbekend | ||
12 | Mats'eliso Makutoane | Onbekend | ||
15 | Phuzile Molefe | Onbekend | ||
17 | Nthabeleng Potsane | Onbekend | ||
Bondscoach: ![]() |