In dit artikel gaan we in op het onderwerp Letland op de Olympische Zomerspelen 1928, een onderwerp dat interesse en debat heeft gegenereerd in de hedendaagse samenleving. Letland op de Olympische Zomerspelen 1928 is het voorwerp geweest van studie, reflectie en controverse, en de impact ervan is op verschillende gebieden voelbaar geweest, van het persoonlijke tot het mondiale niveau. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Letland op de Olympische Zomerspelen 1928, van de oorsprong en evolutie tot de relevantie ervan in de wereld van vandaag. We zullen ook de verschillende meningen en standpunten analyseren die rond Letland op de Olympische Zomerspelen 1928 bestaan, evenals de implicaties die dit heeft op het leven van mensen en de samenleving in het algemeen. Via een interdisciplinaire benadering probeert dit artikel een alomvattende en diepgaande visie op Letland op de Olympische Zomerspelen 1928 te bieden, met als doel bij te dragen aan het begrip en de reflectie over dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Letland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Letland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LAT | ||||||||||||||||
NOC | Latvian Olympic Committee (lv) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Letland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Letland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||
|
Letland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam, Nederland. Net als vier jaar eerder won het geen medailles.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Artūrs Gedvillo | 5000m (m) | serie 1: 2de in 15.03,0 finale: 7de | |
10000m (m) | |||
Vilis Cimmermanis | marathon (m) | niet gefinisht | |
Artūrs Motmillers | 2:56.45 | ||
Jānis Jordāns | discuswerpen (m) | kwalificatie: 12de met 42,78m | |
Zinaida Liepiņa | 100m (v) | serie 9: 3de | |
Elfrīda Karlsone | discuswerpen (v | kwalificatie: 14de met 30,60m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kārlis Leilands | +82,5kg (m) | drukken: 4de met 110kg trekken: 6de met 105kg stoten: 4de met 140kg totaal: 355kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roberts Plūme | sprint (m) | serie 6: 3de herkansingen: 3de | |
Roberts Ozols Zenons Popovs Ernests Mālers Fridrihs Ukstiņš |
ploegenachtervolging (m) | serie 4: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Kārlis Pētersons | -82,5kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Alberts Zvejnieks | +82,5kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kurts Klāsens | 12 voets jol | 23 punten |