Tegenwoordig is Ligue 1 een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van veel mensen over de hele wereld. De relevantie ervan beperkt zich niet tot één enkele sector of interessegebied, maar bestrijkt een breed scala aan contexten en situaties. Van de impact ervan op de samenleving tot de invloed ervan op de wereldeconomie: Ligue 1 is een uiterst belangrijk onderwerp gebleken dat niet onopgemerkt blijft. Terwijl we doorgaan met het verkennen en beter begrijpen van aspecten die verband houden met Ligue 1, ontstaan er nieuwe kansen en uitdagingen die een diepgaande analyse en zorgvuldige reflectie vereisen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Ligue 1 en de impact ervan op onze wereld van vandaag nader bekijken.
Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | ![]() ![]() | |||
Bond | FFF | |||
Niveau | 1 | |||
Opgericht | 1932 | |||
Systeem | Competitie | |||
Degradatie naar | Ligue 2 | |||
Internationale kwalificatie |
UEFA Champions League: 3x UEFA Europa League: 3x UEFA Conference League: 1x | |||
Aantal teams | 18 | |||
Huidige kampioen | Paris Saint-Germain (2024/25) | |||
Recordkampioen | Paris Saint-Germain (13) | |||
Website | lfp.fr | |||
Huidig seizoen | 2024/25 | |||
|
De Ligue 1 ook wel Ligue 1 McDonald's genoemd is de hoogste voetbaldivisie in Frankrijk die door de Franse voetbalbond (FFF) wordt georganiseerd. Sinds 1953 speelt eveneens de Monegaskische voetbalclub AS Monaco menigmaal mee om het Frans voetbalkampioenschap. De twintig deelnemende clubs spelen een complete competitie om te bepalen wie zich landskampioen mag noemen. De onderste drie degraderen aan het eind van het seizoen en worden vervangen door de nummers 1, 2 en 3 van de Ligue 2. In 2021 werd de competitie door de IFFHS uitgeroepen tot nummer vijf van sterkste nationale competities ter wereld en de vierde sterkste van Europa.[1] Paris Saint-Germain wist de Division 1/Ligue 1 twaalf keer te winnen, waarmee zij recordhouder der titels zijn.
De competitie ging in het seizoen 1932/33 van start met de naam National. Vanaf seizoen 1933/34 tot en met het seizoen 2001/02 droeg de competitie de naam Division 1. In het seizoen 2002/03 kreeg de hoogste voetbaldivisie van Frankrijk haar huidige naam.
In het seizoen 1992/93 werd de titel technisch gewonnen door Olympique Marseille. Nadat echter bekend werd dat er met de wedstrijd tegen US Valenciennes-Anzin op 20 mei 1993 gefraudeerd was, werd de titel weer afgenomen van Olympique Marseille. Er werd dat jaar geen titel uitgereikt.
Trainer | T. | Jaren kampioen |
---|---|---|
![]() |
8 | 1952/53, 1954/55, 1957/58, 1959/60, 1961/62, 1967/68, 1968/69, 1969/70 |
![]() |
4 | 2008/09, 2013/14, 2014/15, 2015/16 |
![]() |
4 | 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1980/81 |
![]() |
4 | 1960/61, 1962/63, 1970/71, 1977/78 |
![]() |
3 | 2002/03, 2003/04, 2004/05 |
![]() |
3 | 1985/86, 2005/06, 2006/07 |
![]() |
3 | 1983/84, 1984/85, 1986/87 |
![]() |
3 | 1964/65, 1965/66, 1972/73 |
![]() |
3 | 1956/57, 1963/64, 1966/67 |
![]() |
2 | 2023/24, 2024/25 |
![]() |
2 | 2020/21, 2022/23 |
![]() |
2 | 2018/19, 2019/20 |
![]() |
2 | 1990/91, 1991/92 |
![]() |
2 | 1988/89, 1989/90 |
![]() |
2 | 1982/83, 1994/95 |
![]() |
2 | 1976/77, 1979/80 |
![]() |
2 | 1950/51, 1951/52 |
![]() |
2 | 1934/35, 1937/38 |
Team | T. | Jaren kampioen |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 13 | 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 |
AS Saint-Étienne | 10 | 1956/57, 1963/64, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1980/81 |
Olympique Marseille | 9 | 1936/37, 1947/48, 1970/71, 1971/72, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 2009/10 |
FC Nantes | 8 | 1964/65, 1965/66, 1972/73, 1976/77, 1979/80, 1982/83, 1994/95, 2000/01 |
AS Monaco | 8 | 1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97, 1999/00, 2016/17 |
Olympique Lyon | 7 | 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 |
Girondins de Bordeaux | 6 | 1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99, 2008/09 |
Stade de Reims | 6 | 1948/49, 1952/53, 1954/55, 1957/58, 1959/60, 1961/62 |
OGC Nice | 4 | 1950/51, 1951/52, 1955/56, 1958/59 |
Lille OSC | 4 | 1945/46, 1953/54, 2010/11, 2020/21 |
FC Sochaux | 2 | 1934/35, 1937/38 |
FC Sète | 2 | 1933/34, 1938/39 |
Montpellier HSC | 1 | 2011/12 |
RC Lens | 1 | 1997/98 |
AJ Auxerre | 1 | 1995/96 |
RC Strasbourg | 1 | 1978/79 |
CO Roubaix-Tourcoing | 1 | 1946/47 |
Racing Club de France Football | 1 | 1935/36 |
Olympique Lillois | 1 | 1932/33 |
Clubs in het vet spelen in 2024/25 in de Ligue 1.
Club | Stad | /87 | Periode (1932-1939, 1945-2025) |
---|---|---|---|
Olympique Marseille | Marseille | 75 | 1932-1939, 1945-1959, 1962-1963, 1966-1980, 1984-1994, 1996-.... |
AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 70 | 1938-1939, 1945-1962, 1963-1984, 1986-1996, 1999-2001, 2004-2022, 2024-.... |
Girondins Bordeaux | Bordeaux | 69 | 1945-1947, 1949-1956, 1959-1960, 1962-1991, 1992-2022 |
Stade Rennais | Rennes | 68 | 1932-1937, 1945-1953, 1956-1957, 1958-1975, 1976-1977, 1983-1984, 1985-1987, 1990-1992, 1994-.... |
FC Sochaux | Montbéliard | 66 | 1932-1939, 1945-1946, 1947-1960, 1961-1962, 1964-1987, 1988-1995, 1998-1999, 2001-2014 |
Olympique Lyonnais | Lyon | 66 | 1951-1952, 1954-1983, 1989-.... |
OGC Nice | Nice | 66 | 1932-1934, 1948-1964, 1965-1969, 1970-1982, 1985-1991, 1994-1997, 2002-.... |
AS Monaco | Monaco | 66 | 1953-1969, 1971-1972, 1973-1976, 1977-2011, 2013-.... |
Lille OSC | Rijsel | 65[2] | 1945-1956, 1957-1959, 1964-1968, 1971-1972, 1974-1977, 1978-1997, 2000-.... |
FC Metz | Metz | 64 | 1932-1933, 1935-1939, 1945-1950, 1951-1958, 1961-1962, 1967-2002, 2003-2006, 2007-2008, 2014-2015, 2016-2018, 2019-2022, 2023-2024 |
RC Strasbourg | Straatsburg | 64 | 1934-1939, 1945-1952, 1953-1957, 1958-1960, 1961-1971, 1972-1976, 1977-1986, 1988-1989, 1992-2001, 2002-2006, 2007-2008, 2017-.... |
RC Lens | Lens | 63 | 1937-1939, 1945-1947, 1949-1968, 1973-1978, 1979-1989, 1991-2008, 2009-2011, 2014-2015, 2020-.... |
FC Nantes | Nantes | 57 | 1963-2007, 2008-2009, 2013-.... |
Paris Saint-Germain | Parijs | 52 | 1971-1972, 1974-.... |
Montpellier HSC | Montpellier | 43[3] | 1932-1935, 1946-1950, 1952-1953, 1961-1963, 1981-1982, 1987-2000, 2001-2004, 2009-.... |
Stade de Reims | Reims | 40 | 1945-1964, 1966-1967, 1970-1979, 2012-2016, 2018-.... |
Olympique Nîmes | Nîmes | 36 | 1950-1967, 1968-1981, 1983-1984, 1991-1993, 2018-2021 |
Toulouse FC | Toulouse | 35[4] | 1982-1994, 1997-1999, 2000-2001, 2003-2020, 2022-.... |
AJ Auxerre | Auxerre | 34 | 1980-2012, 2022-2023, 2024-.... |
SC Bastia | Bastia | 34[5] | 1968-1986, 1994-2005, 2012-2017 |
Valenciennes FC | Valenciennes | 33[6] | 1935-1936, 1937-1938, 1956-1961, 1962-1971, 1972-1973, 1975-1982, 1992-1993, 2006-2014 |
Angers SCO | Angers | 32 | 1956-1968, 1969-1975, 1976-1977, 1978-1981, 1993-1994, 2015-2023, 2024-.... |
Racing Club de Paris | Parijs | 30[7] | 1932-1939, 1945-1953, 1954-1964, 1984-1985, 1986-1990 |
AS Nancy | Nancy | 30 | 1970-1974, 1975-1987, 1990-1992, 1996-1997, 1998-2000, 2005-2013, 2016-2017 |
Le Havre AC | Le Havre | 26 | 1938-1939, 1945-1947, 1950-1954, 1959-1962, 1985-1988, 1991-2000, 2002-2003, 2008-2009, 2023-.... |
CS Sedan | Sedan | 23 | 1955-1971, 1972-1974, 1999-2003, 2006-2007 |
AS Cannes | Cannes | 22 | 1932-1939, 1945-1949, 1965-1966, 1987-1992, 1993-1998 |
Stade Brest | Brest | 19 | 1979-1980, 1981-1988, 1989-1991, 2010-2013, 2019-.... |
FC Rouen | Rouen | 19 | 1936-1939, 1945-1947, 1960-1970, 1977-1978, 1982-1985 |
Toulouse FC (1937) | Toulouse | 19[8] | 1946-1951, 1953-1967 |
Stade Malherbe Caen | Caen | 18 | 1988-1995, 1996-1997, 2004-2005, 2007-2009, 2010-2012, 2014-2019 |
ES Troyes AC | Troyes | 18 | 1954-1956, 1960-1961, 1973-1978, 1999-2003, 2005-2007, 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2021-2023 |
FC Lorient | Lorient | 17 | 1998-1999, 2001-2002, 2006-2017, 2020-2024 |
FC Sète | Sète | 16 | 1932-1939, 1945-1954 |
Red Star FC | Parijs | 16 | 1932-1933, 1934-1938, 1945-1950, 1965-1966, 1967-1973, 1974-1975 |
Stade français | Parijs | 15 | 1946-1951, 1952-1954, 1959-1967 |
FC Nancy | Nancy | 15 | 1946-1957, 1958-1959, 1960-1963 |
AC Ajaccio | Ajaccio | 14 | 1967-1973, 2002-2006, 2011-2014, 2022-2023 |
En Avant Guingamp | Guingamp | 13 | 1995-1998, 2000-2004, 2013-2019 |
Stade Laval | Laval | 13 | 1976-1989 |
Sporting Toulon | Toulon | 12 | 1959-1960, 1964-1965, 1983-1993 |
CO Roubaix-Tourcoing | Roubaix | 10 | 1945-1955 |
Excelsior Roubaix | Roubaix | 7 | 1932-1939 |
SC Fives | Rijsel | 7 | 1932-1939 |
Olympique Lillois | Rijsel | 7 | 1932-1939 |
FC Antibes | Antibes | 7 | 1932-1939 |
Le Mans UC | Le Mans | 6 | 2003-2004, 2005-2010[9] |
FC Mulhouse | Mulhouse | 6 | 1932-1933, 1934-1937, 1982-1983, 1989-1990 |
Olympique Alès | Alès | 6 | 1932-1933, 1934-1936, 1947-1948, 1957-1959 |
Dijon FCO | Dijon | 6 | 2011-2012, 2016-2021 |
Grenoble Foot 38 | Grenoble | 4[10] | 1960-1961, 1962-1963, 2008-2010 |
FC Tours | Tours | 4 | 1980-1983, 1984-1985 |
Évian Thonon Gaillard FC | Thonon-les-Bains | 4 | 2011-2015 |
Clermont | Clermont-Ferrand | 3 | 2021-2024 |
Amiens SC | Amiens | 3 | 2017-2020 |
FC Limoges | Limoges | 3 | 1958-1961 |
RC Roubaix | Roubaix | 3 | 1936-1939 |
AS Angoulême | Angoulême | 3 | 1969-1972 |
Paris FC | Parijs | 3 | 1972-1974, 1978-1979 |
FC Martigues | Martigues | 3 | 1993-1996 |
SC Nîmois | Nîmes | 3 | 1932-1935 |
CA Paris | Parijs | 2 | 1932-1934 |
Gazélec Ajaccio | Ajaccio | 1 | 2015-2016 |
AC Arles | Arles | 1 | 2010-2011 |
US Boulogne | Boulogne-sur-Mer | 1 | 2009-2010 |
Hyères FC | Hyères | 1 | 1932-1933 |
Chamois Niort FC | Niort | 1 | 1987-1988 |
Club Français | Parijs | 1 | 1932-1933 |
AS Béziers | Béziers | 1 | 1957-1958 |
SR Colmar | Colmar | 1 | 1948-1949 |
Olympique Avignon | Avignon | 1 | 1975-1976 |
AS Aixoise | Aix-en-Provence | 1 | 1967-1968 |
LB Châteauroux | Châteauroux | 1 | 1997-1998 |
FC Gueugnon | Gueugnon | 1 | 1995-1996 |
FC Istres | Istres | 1 | 2004-2005 |
Lyon Olympique Universitaire | Lyon | 1 | 1945-1946 |
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er zes seizoenen gespeeld die niet officieel zijn. Tijdens een van deze seizoenen kwamen de clubs niet onder hun echte naam uit, maar onder de stadsnaam en de provincienaam erachter.
Club | /6 | Club | /6 |
---|---|---|---|
FC Rouen | 5 | FC Sochaux | 1 |
Le Havre AC | 5 | Troyes AC | 1 |
Stade Reims | 5 | FC Grenoble | 1 |
Racing Club de Paris | 5 | CA Paris/Stade Français | 1 |
Red Star Paris | 5 | ESA Brive | 1 |
OGC Nice | 5 | FC Annecy | 1 |
Olympique Marseille | 5 | FC Perpignan | 1 |
Olympique Alès | 5 | AS Avignon | 1 |
FC Sète | 5 | Bordeaux Guyenne | 1 |
Toulouse FC (1937) | 5 | Clermont Auvergne | 1 |
Girondins Bordeaux | 5 | Grenoble Dauphine | 1 |
AS Cannes | 5 | Lens Artois | 1 |
Montpellier HSC | 5 | Lille Flandres | 1 |
Olympique Nîmes | 5 | Lyon Lyonnais | 1 |
AS Saint-Étienne | 4 | Montpellier Languedoc | 1 |
CA Paris | 3 | Marseille Provence | 1 |
RC Lens | 3 | Nancy Lorraine | 1 |
Excelsior Roubaix | 3 | Nice Côte d'Azur | 1 |
Stade Rennais | 3 | Paris Capitale | 1 |
Amiens AC | 2 | Paris Île-de-France | 1 |
OIC Lille | 2 | Reims Champagne | 1 |
US Le Mans | 2 | Rennes Bretagne | 1 |
Olympique Lyon | 2 | Rouen Normandie | 1 |
Clermont Foot | 2 | Toulouse Pyrennées | 1 |
FC Antibes | 1 | OSC Lille | 1 |
US Boulogne | 1 | US Valenciennes | 1 |
SC Fives | 1 | Stade Français Capitale | 1 |
RC Arras | 1 |
|
|
Bijgaand een overzicht van bekende Franse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de hoogste divisie van het Franse betaald voetbal, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.
Spelers, waarvan de naam vetgedrukt staat, zijn actief in de Ligue 1.