In de wereld van vandaag heeft Lijst van gemeentelijke monumenten in Asten onbetwistbare relevantie verworven op verschillende gebieden van de samenleving. Of het nu op persoonlijk, professioneel of sociaal vlak is, Lijst van gemeentelijke monumenten in Asten is een onderwerp van frequente gesprekken en algemeen belang geworden. De impact en invloed ervan zijn voelbaar in verschillende aspecten van het dagelijks leven en genereren zowel debat als bewondering. Daarom is het essentieel om het fenomeen Lijst van gemeentelijke monumenten in Asten grondig te onderzoeken en de implicaties, gevolgen en mogelijke interpretaties ervan te analyseren. In dit artikel stellen we voor om ons te verdiepen in de wereld van Lijst van gemeentelijke monumenten in Asten om de ware reikwijdte en het belang ervan vandaag de dag te begrijpen.
De gemeente Asten telt 64 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.
De plaats Asten kent 59 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Protestantse kerk | Lindestraat 1 | 51° 24' 20" NB, 5° 44' 47" OL | 0743/wiki-G3990 | |||
Woonhuis | Lindestraat 7 | 51° 24' 21" NB, 5° 44' 45" OL | 0743/wiki-G4788 | |||
Autobusbedrijf van Asten | Emmastraat 18 | 51° 24' 13" NB, 5° 44' 51" OL | 0743/wiki-G2900 | |||
Pastorie Asten | Kerkstraat 2 | 51° 24' 10" NB, 5° 44' 41" OL | 0743/wiki-K1442 | |||
Woning(en) vroeger met hoefstal | Kleine Markstraat 13 | 51° 24' 12" NB, 5° 44' 45" OL | 0743/wiki-G4306 | |||
Vroegere postkantoor | Koningsplein 8 | 51° 24' 13" NB, 5° 44' 41" OL | 0743/wiki-G4406 | |||
Gemeentehuis | Markt 1 | 51° 24' 14" NB, 5° 44' 46" OL | 0743/wiki-G4365 | |||
Statig herenhuis | Koningsplein 4 | 51° 24' 14" NB, 5° 44' 41" OL | 0743/wiki-G4408 | |||
Statig herenhuis | Koningsplein 6 | 51° 24' 14" NB, 5° 44' 41" OL | 0743/wiki-G4407 | |||
Woonhuis | Wilhelminastraat 23 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 33" OL | 0743/wiki-K1261 | |||
Vm. café De Waag samen met nr. 39 | Emmastraat 37 | 51° 24' 11" NB, 5° 44' 58" OL | 0743/wiki-G4707 | |||
Vm. café De Waag | Emmastraat 39 | 51° 24' 11" NB, 5° 44' 58" OL | 0743/wiki-G4707 | |||
Breed woonhuis | Wilhelminastraat 19 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 33" OL | 0743/wiki-K737 | |||
Klooster (paters) | Wilhelminastraat 24 | 51° 24' 8" NB, 5° 44' 34" OL | 0743/wiki-K1034 | |||
Notariskantoor | Wilhelminastraat 28 | 51° 24' 4" NB, 5° 44' 28" OL | 0743/wiki-H1483 | |||
Woonhuis-voormalig café | Burg. Wijnenstraat 7 | 51° 24' 15" NB, 5° 44' 41" OL | 0743/wiki-G3994 | |||
Woonhuis | Wilhelminastraat 37 | 51° 24' 1" NB, 5° 44' 27" OL | 0743/wiki-K456 | |||
Laag woonhuis met winkelpui | Wolfsberg 24-26 | 51° 24' 0" NB, 5° 45' 10" OL | 0743/wiki-K985 | ![]() | ||
Woonhuis | Burg. Wijnenstraat 29 | 51° 24' 18" NB, 5° 44' 36" OL | 0743/wiki-G4029 | |||
Woonhuis | Burg. Wijnenstraat 31 | 51° 24' 18" NB, 5° 44' 36" OL | 0743/wiki-G3276 | |||
Woonhuis in rode steen | Heesakkerweg 35 | 51° 23' 54" NB, 5° 44' 11" OL | 0743/wiki-K1284 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 1 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-G4552 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 2 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-G4611 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 3 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-G4553 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 4 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-G4886 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 5 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-G4555 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 6 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-G4664 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 7 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-G4887 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 8 | 51° 24' 5" NB, 5° 44' 58" OL | 0743/wiki-G4888 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 9-10 | 51° 24' 5" NB, 5° 44' 58" OL | 0743/wiki-G4557 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 11 | 51° 24' 4" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-K836 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 12 | 51° 24' 4" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-K790 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 13 | 51° 24' 4" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-K1315 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 14 | 51° 24' 4" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-K1314 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 15 | 51° 24' 4" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-K1313 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 16 | 51° 24' 5" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-K1312 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 17 | 51° 24' 5" NB, 5° 44' 55" OL | 0743/wiki-G4550 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 18 | 51° 24' 5" NB, 5° 44' 55" OL | 0743/wiki-G4549 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 19 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 55" OL | 0743/wiki-G4548 | ![]() | ||
Woonhuis (complex van 20 woningen) | St. Jozefplein 20 | 51° 24' 6" NB, 5° 44' 55" OL | 0743/wiki-G4547 | ![]() | ||
Laag woonhuis | Kerkstraat 32-34 | 51° 24' 5" NB, 5° 44' 49" OL | 0743/wiki-K1406 | Upload foto | ||
Woonhuis | Wilhelminastraat 15-17 | 51° 24' 7" NB, 5° 44' 35" OL | 0743/wiki-K738 | |||
Hoog woonhuis | Burg. Wijnenstraat 9 | 51° 24' 16" NB, 5° 44' 40" OL | 0743/wiki-G4472 | |||
Wit woonhuis | Burg. Wijnenstraat 25-27 | 51° 24' 18" NB, 5° 44' 37" OL | 0743/wiki-G4030 | |||
Authentiek woonhuis | Emmastraat 35 | 51° 24' 11" NB, 5° 44' 57" OL | 0743/wiki-G2480 | |||
Woonhuis | Wilhelminastraat 8 | 51° 24' 11" NB, 5° 44' 38" OL | 0743/wiki-K845 | ![]() | ||
Woonhuis | Wilhelminastraat 10 | 51° 24' 11" NB, 5° 44' 38" OL | 0743/wiki-K846 | ![]() | ||
Woonhuis | Markt 6 | 51° 24' 13" NB, 5° 44' 46" OL | 0743/wiki-G2355 | ![]() | ||
Woonhuis | Markt 8 | 51° 24' 13" NB, 5° 44' 47" OL | 0743/wiki-G2356 | ![]() | ||
Woonhuis | Wilhelminastraat 39 | 51° 24' 1" NB, 5° 44' 27" OL | 0743/wiki-K1014 | |||
Woonhuis | Wilhelminastraat 43 | 51° 24' 0" NB, 5° 44' 25" OL | 0743/wiki-K1013 | |||
Restaurant Het Eeuwig Leven | Prins Bernhardstraat 22 | 51° 24' 19" NB, 5° 44' 47" OL | 0743/wiki-G3514 | |||
Breed woonhuis | Burg. Frenckenstraat 47 | 51° 24' 18" NB, 5° 44' 49" OL | 0743/wiki-G4456 | |||
Vh directeurswoning brouwerij | Hemel 2 | 51° 24' 10" NB, 5° 45' 1" OL | 0743/wiki-G3590 | |||
Woonhuis | Wilhelminastraat 54-56 | 51° 24' 0" NB, 5° 44' 23" OL | 0743/wiki-H1348 | |||
Zeer hoog woonhuis | Burg. Frenckenstraat 49 | 51° 24' 16" NB, 5° 44' 50" OL | 0743/wiki-G3232 | |||
Muur tussen kerk en pastorie | Lindestraat ong. | 51° 24' 25" NB, 5° 44' 41" OL | 0743/wiki-G4784 | |||
Muur rondom R.K. begraafplaats | Kerkstraat (ongenummerd) | 51° 24' 7" NB, 5° 44' 42" OL | 0743/wiki-K1442 | Upload foto | ||
Muur rondom algemene begraafplaats | Kerkstraat en Moussaultstraat | 51° 24' 3" NB, 5° 44' 38" OL | 0743/wiki-K1179 | Upload foto |
De plaats Ommel kent 2 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Vroegere kerk Ommel | Kloosterstraat 30 | 51° 25' 27" NB, 5° 44' 58" OL | 0743/wiki-N862 | |||
Pastorie Ommel | Marialaan 20 | 51° 25' 19" NB, 5° 44' 56" OL | 0743/wiki-N1277 |
De plaats Heusden kent 3 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk Heusden | Vorstermansplein 14 | 51° 23' 0" NB, 5° 45' 49" OL | 0743/wiki-P1204 | ![]() | ||
Pastorie Heusden | Vorstermansplein 16 | 51° 23' 0" NB, 5° 45' 49" OL | 0743/wiki-P1210 | ![]() | ||
Boerderij | 1927 | Smientweg 1 | 51° 23' 12" NB, 5° 48' 17" OL | 0743/wiki-Q372 | ![]() |