In dit artikel zullen we het onderwerp Lijst van gemeentelijke monumenten in Maastricht-Zuidoost behandelen, dat op verschillende gebieden aan relevantie heeft gewonnen. Lijst van gemeentelijke monumenten in Maastricht-Zuidoost is een onderwerp dat de belangstelling heeft gewekt van specialisten en het grote publiek, waardoor debat en discussie over de implicaties en consequenties ervan is ontstaan. Door de jaren heen is Lijst van gemeentelijke monumenten in Maastricht-Zuidoost geëvolueerd en heeft het nieuwe aspecten verworven die een diepgaande analyse vereisen. Daarom is het van het grootste belang om alle aspecten die verband houden met Lijst van gemeentelijke monumenten in Maastricht-Zuidoost grondig te begrijpen, en in dit artikel zullen we ons verdiepen in de betekenis ervan, de impact ervan op de samenleving en de mogelijke alternatieven om dit effectief aan te pakken.
De wijk Maastricht-Zuidoost in Maastricht heeft 180 panden/objecten die als gemeentelijk monument zijn beschreven in 84 regels (monumentnummers), verdeeld over 5 buurten.
De buurt De Heeg kent geen gemeentelijke monumenten.
De buurt Heer kent 144 panden/objectendie als gemeentelijk monument zijn beschreven beschreven in 50 regels (monumentnummers).
De buurt Heugem kent 26 panden/objectendie als gemeentelijk monument zijn beschreven beschreven in 25 regels (monumentnummers).
De buurt Randwyck kent 4 panden/objectendie als gemeentelijk monument zijn beschreven beschreven in 3 regels (monumentnummers).
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Veldkruis op de driesprong in het gehucht Vogelzang | 2e helft 20e eeuw | Vogelzang bij 12, westzijde kruising | 50° 49' 33" NB, 5° 42' 53" OL | 0935/3731 | ![]() | |
Mariabeeld in gevelnis | Vogelzang 4 | 50° 49' 32" NB, 5° 42' 58" OL | 0935/3732 | ![]() | ||
Carréhoeve | 1e helft 20e eeuw | Vogelzang 5-7 | 50° 49' 31" NB, 5° 42' 57" OL | 0935/3722 | ![]() |
De buurt Vroendaal kent 6 panden/objecten die als gemeentelijk monument zijn beschreven.
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuin van vm. klooster Opveld ("Providentia") | Veldstraat – Lyceumpad -Vroendaelpad | 50° 50' 6" NB, 5° 43' 52" OL | 0935/290 | ![]() | ||
Woonhuis | circa 1910 | Veldstraat 12-12a | 50° 50' 12" NB, 5° 43' 40" OL | 0935/440 | ![]() | |
Bolaccaccia's | Rijksweg tussen Eijckelborg en Maastrichterweg | 50° 49' 17" NB, 5° 43' 44" OL | 0935/3827 | Upload foto | ||
Huisweide met hoogstamboomgaard omzoomd door meidoornhaag | Rijksweg bij 96 | 50° 49' 24" NB, 5° 43' 47" OL | 0935/3900 | Upload foto | ||
Huisweide met hoogstamboomgaard omzoomd door een meidoornhaag | Bronckweg (zuidzijde), aan de oostzijde van de Torenmolen van Gronsveld | 50° 49' 28" NB, 5° 43' 54" OL | 0935/3899 | Upload foto | ||
Meidoornhagen | Bronckweg (zuidzijde), rond de Torenmolen van Gronsveld | 50° 49' 28" NB, 5° 43' 48" OL | 0935/3897 | Upload foto |
Bron