In dit artikel gaan we de fascinerende wereld van Lijst van gemeentelijke monumenten in Molenlanden verkennen. Of je nu meer wilt weten over zijn leven en werk, zijn impact op de hedendaagse samenleving wilt ontdekken, of gewoon zijn relevantie in de geschiedenis wilt begrijpen, dit artikel is voor jou. In de volgende paar regels zullen we alles wat u moet weten over Lijst van gemeentelijke monumenten in Molenlanden grondig onderzoeken, waarbij we interessante gegevens, diepgaande analyses en innovatieve perspectieven bieden. Bereid je voor op een reis vol kennis en ontdekking, terwijl we de mysteries en wonderen ontrafelen die verband houden met Lijst van gemeentelijke monumenten in Molenlanden. Mis het niet!
De gemeente Molenlanden kent 327 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.
De plaats Arkel kent 14 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Glas in loodraam | 1956 | Dam 1 | 51° 51' 48" NB, 4° 59' 50" OL | 1978/WN001 | ![]() | |
Voormalige gemeentehuis en bodewoning | 1935/1940/1956 | Dam 1-3 | 51° 51' 48" NB, 4° 59' 50" OL | 1978/WN002 | ![]() | |
Winkel Allegaartje | begin 19e eeuw | Folkertsstraat 2-4 | 51° 51' 48" NB, 4° 59' 48" OL | 1978/WN003 | ![]() | |
Kerk Rehoboth | 1978 | Folkertsstraat 10 | 51° 51' 50" NB, 4° 59' 44" OL | 1978/WN004 | ![]() | |
Brugwachterwoning | 1886 | Kanaaldijk 1-2 | 51° 52' 5" NB, 4° 59' 49" OL | 1978/WN005 | Upload foto | |
Boerderij | ca 1850 | Kerkeind 9 | 51° 51' 23" NB, 4° 59' 42" OL | 1978/WN006 | ![]() | |
Gemaal en woning | 1881 | Rietveld 2-4 | 51° 51' 45" NB, 4° 59' 53" OL | 1978/WN007 | ![]() | |
Duiker | ca 1900 | Rietveld | 51° 51' 36" NB, 5° 1' 4" OL | 1978/WN008 | Upload foto | |
Boerderij | ca 1850 | Rietveld 14 | 51° 51' 35" NB, 5° 0' 21" OL | 1978/WN009 | ![]() | |
Woonhuis | 1915-1920 | Schotdeuren 29 | 51° 52' 3" NB, 4° 59' 55" OL | 1978/WN010 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Schotdeuren 44-46 (gedeeltelijk) | 1978/WN011 | Upload foto | ||
Sluis | ca 1825 | Sluisweg / Dam | 51° 51' 52" NB, 4° 59' 57" OL | 1978/WN012 | ![]() | |
Woonhuis | 1875-1900 | Sluisweg 4-5 | 51° 51' 51" NB, 4° 59' 58" OL | 1978/WN013 | ![]() | |
Station Arkel | 1883 | Stationsweg 29 | 51° 52' 20" NB, 4° 59' 36" OL | 1978/WN014 |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerderij | Abbekesdoel 37, 37a, 38 | 51° 52' 6" NB, 4° 45' 46" OL | 1978/GS1 | ![]() | ||
Boerderij | Abbekesdoel 65 | 51° 52' 4" NB, 4° 45' 5" OL | 1978/GS2 | ![]() | ||
Boerderij | Abbekesdoel 80 | 51° 51' 47" NB, 4° 44' 32" OL | 1978/GS3 | ![]() | ||
Gemaal van Polder Sliedrecht | Abbekesdoel 93 | 51° 51' 32" NB, 4° 44' 9" OL | 1978/GS4 | |||
Boerderij | Heulenslag 28 | 51° 52' 8" NB, 4° 45' 42" OL | 1978/GS5 | ![]() | ||
Boerderij/schuur | Heulenslag 49 | 51° 52' 4" NB, 4° 45' 0" OL | 1978/GS6 | ![]() | ||
Boerderij | Heulenslag 52 | 51° 51' 60" NB, 4° 44' 52" OL | 1978/GS7 | ![]() | ||
Boerderij | Hofwegen 1 | 51° 52' 13" NB, 4° 47' 54" OL | 1978/GS8 | ![]() | ||
Woonhuis | Hofwegen 46 | 51° 52' 13" NB, 4° 46' 60" OL | 1978/GS9 | ![]() | ||
Boerderij | Hofwegen 52, 53 | 51° 52' 13" NB, 4° 46' 53" OL | 1978/GS10 | ![]() | ||
Hervormde kerk | Kerkstraat 6 | 51° 52' 15" NB, 4° 46' 51" OL | 1978/GS11 | |||
Woonhuizen | Kerkstraat 24, 26, 28 | 51° 52' 14" NB, 4° 46' 37" OL | 1978/GS12 | ![]() | ||
Woonhuis | Meulenbroek 23 | 51° 52' 18" NB, 4° 47' 6" OL | 1978/GS13 | ![]() |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerderij | Brandwijksedijk 16 | 51° 53' 22" NB, 4° 48' 47" OL | 1978/GS14 | Upload foto | ||
Hervormde Kerk | Brandwijksedijk 19 | 51° 53' 23" NB, 4° 48' 50" OL | 1978/GS15 | |||
Boerderij | Brandwijksedijk 28 | 51° 53' 29" NB, 4° 49' 11" OL | 1978/GS16 | ![]() | ||
Boerderij | Brandwijksedijk 38 | 51° 53' 36" NB, 4° 49' 40" OL | 1978/GS17 | ![]() | ||
Woonhuis/bedrijfsruimte | Damseweg 76 | 51° 53' 3" NB, 4° 50' 52" OL | 1978/GS18 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 2 | 51° 52' 17" NB, 4° 48' 2" OL | 1978/GS19 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 5 | 51° 52' 18" NB, 4° 48' 7" OL | 1978/GS20 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 7, 8 | 51° 52' 21" NB, 4° 48' 15" OL | 1978/GS21 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 9, 10 | 51° 52' 22" NB, 4° 48' 18" OL | 1978/GS22 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 28 | 51° 52' 29" NB, 4° 48' 47" OL | 1978/GS23 | ![]() | ||
Kerk | Gijbelandsedijk 54 | 51° 52' 35" NB, 4° 49' 9" OL | 1978/GS24 | |||
Pastorie | Gijbelandsedijk 55 | 51° 52' 35" NB, 4° 49' 10" OL | 1978/GS25 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 62, 62a, 63 | 51° 52' 38" NB, 4° 49' 19" OL | 1978/GS26 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 66 | 51° 52' 39" NB, 4° 49' 24" OL | 1978/GS27 | ![]() | ||
Woonhuis | Gijbelandsedijk 90 | 51° 52' 47" NB, 4° 49' 58" OL | 1978/GS28 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 91, 92 | 51° 52' 47" NB, 4° 49' 59" OL | 1978/GS29 | ![]() | ||
Boerderij | Gijbelandsedijk 96, 97, 97a | 51° 52' 52" NB, 4° 50' 15" OL | 1978/GS30 | ![]() | ||
Boerenwoonhuis | Gijbelandsedijk 118 | 51° 52' 58" NB, 4° 50' 43" OL | 1978/GS31 | ![]() |
De plaats Giessenburg kent 36 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Woonhuis | 1911 | Binnendamseweg 21 | 51° 50' 2" NB, 4° 51' 50" OL | 1978/WN015 | ![]() | |
Boerderij | ca 1850 | Binnendamseweg 21a-21b | 51° 50' 2" NB, 4° 51' 50" OL | 1978/WN016 | ![]() | |
Boerderij | 1921 | Binnendamseweg 64 | 51° 49' 58" NB, 4° 51' 14" OL | 1978/WN017 | ![]() | |
Schoolhuis | 1898 | Bovenkerkseweg 14 | 51° 51' 10" NB, 4° 53' 3" OL | 1978/WN018 | ![]() | |
Woonhuis | ca 1900 | Bovenkerkseweg 55-57 | 51° 50' 41" NB, 4° 52' 21" OL | 1978/WN019 | ![]() | |
Stoomgraanmaalderij/veekoekenfabriek | 1914 | Doetseweg 49 | 51° 51' 30" NB, 4° 53' 53" OL | 1978/WN020 | ![]() | |
Voorhuis | 1910 | Dorpsstraat 13-15 | 51° 51' 8" NB, 4° 53' 28" OL | 1978/WN021 | ![]() | |
Woonhuis | ca 1800 | Dorpsstraat 34 | 51° 51' 10" NB, 4° 53' 19" OL | 1978/WN022 | ![]() | |
Boerderij | 1850/1875 | Dorpsstraat 53-55 | 51° 51' 9" NB, 4° 53' 19" OL | 1978/WN023 | ![]() | |
Woonhuis | 1920 | Kerkweg 8 | 51° 51' 7" NB, 4° 53' 17" OL | 1978/WN024 | ![]() | |
Pinkeveersebrug met aangrenzend gebied | Muisbroekseweg/Slingelandseweg | 51° 52' 5" NB, 4° 54' 27" OL | 1978/WN025 | ![]() | ||
Villa | 1910-1912 | Neerpolderseweg 5 | 51° 51' 6" NB, 4° 53' 2" OL | 1978/WN026 | ![]() | |
Boerderij | 1900/1910 | Neerpolderseweg 16-18 | 51° 51' 5" NB, 4° 52' 54" OL | 1978/WN027 | ![]() | |
Boerderij | 1887 | Neerpolderseweg 45 | 51° 50' 49" NB, 4° 52' 44" OL | 1978/WN028 | ![]() | |
Bomen | ? | Oudkerkseweg bij 18-20 | 51° 50' 39" NB, 4° 51' 59" OL | 1978/WN029 | ![]() | |
Café/woonhuis | 1875-1900 | Oudkerkseweg 25 | 51° 50' 36" NB, 4° 51' 58" OL | 1978/WN030 | ![]() | |
Boerderij | 1850/1875 | Oudkerkseweg 26 | 51° 50' 39" NB, 4° 51' 56" OL | 1978/WN031 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Oudkerkseweg 28 (gedeeltelijk) | 51° 50' 38" NB, 4° 51' 57" OL | 1978/WN032 | ![]() | |
Woonhuis | 1875-1900 | Oudkerkseweg 29 | 51° 50' 35" NB, 4° 51' 58" OL | 1978/WN033 | ![]() | |
Woonhuis | 1875-1900 | Oudkerkseweg 31 | 51° 50' 35" NB, 4° 51' 59" OL | 1978/WN034 | ![]() | |
Woonhuis | 1875-1900 | Oudkerkseweg 33 | 51° 50' 35" NB, 4° 51' 59" OL | 1978/WN035 | ![]() | |
Woonhuis | 1875-1900 | Oudkerkseweg 35 | 51° 50' 35" NB, 4° 51' 59" OL | 1978/WN036 | ![]() | |
Boerderij | 1900-1925 | Oudkerkseweg 36 | 51° 50' 37" NB, 4° 51' 56" OL | 1978/WN037 | ![]() | |
Boerderij | 1899 | Oudkerkseweg 38 | 51° 50' 36" NB, 4° 51' 57" OL | 1978/WN038 | ![]() | |
Boerderij | 1893 | Peursumseweg 101-101a | 51° 51' 26" NB, 4° 53' 48" OL | 1978/WN039 | ![]() | |
Woonhuis | 1920 | Peursumseweg 107 | 51° 51' 34" NB, 4° 53' 51" OL | 1978/WN040 | ![]() | |
Villa | ca 1930 | Peursumseweg 109 | 51° 51' 36" NB, 4° 53' 52" OL | 1978/WN041 | ![]() | |
Theekoepel | 1900 | Peursumseweg tegenover 119 | 51° 51' 37" NB, 4° 53' 59" OL | 1978/WN042 | ![]() | |
Boerderij | 1911 | Peursumseweg 121 | 51° 51' 38" NB, 4° 53' 59" OL | 1978/WN043 | ![]() | |
Boerderij | 1870/1880 | Peursumseweg 131 | 51° 51' 59" NB, 4° 53' 58" OL | 1978/WN044 | ![]() | |
Boerderij | 1850/1875 | Peursumseweg 133-135 | 51° 52' 2" NB, 4° 54' 4" OL | 1978/WN045 | ![]() | |
Boerderij | 1875/1900 | Slingelandseweg 5 | 51° 52' 7" NB, 4° 54' 26" OL | 1978/WN046 | ![]() | |
Veerhekpalen | 1912 | Slingelandseweg bij 22 | 51° 52' 6" NB, 4° 54' 27" OL | 1978/WN047 | ![]() | |
Veerhuis | 1912 | Slingelandseweg 22 | 51° 52' 6" NB, 4° 54' 27" OL | 1978/WN048 | ![]() | |
Woonhuis | Slingelandseweg 40 | 51° 52' 7" NB, 4° 54' 43" OL | 1978/WN049 | ![]() | ||
Villa De Gave Gulden | ca 1930 | Slingelandseweg 56 | 51° 52' 17" NB, 4° 55' 2" OL | 1978/WN050 | ![]() |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Begraafplaats | Noordzijde bij 17 | 51° 54' 13" NB, 4° 53' 17" OL | 1978/GS32 | ![]() | ||
Stoeppaal | Noordzijde naast 7 | 51° 54' 11" NB, 4° 53' 13" OL | 1978/GS33 | Upload foto | ||
Pastorie | Noordzijde 24 | 51° 54' 13" NB, 4° 53' 19" OL | 1978/GS34 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 29 | 51° 54' 12" NB, 4° 53' 25" OL | 1978/GS35 | ![]() | ||
Woonhuis | Noordzijde 36 | 51° 54' 9" NB, 4° 53' 41" OL | 1978/GS36 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 38 | 51° 54' 8" NB, 4° 53' 43" OL | 1978/GS37 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 40-41 | 51° 54' 8" NB, 4° 53' 48" OL | 1978/GS38 | ![]() | ||
Schoolhuis | Noordzijde 46 | 51° 54' 13" NB, 4° 53' 60" OL | 1978/GS39 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 48 | 51° 54' 14" NB, 4° 54' 3" OL | 1978/GS40 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 52, 53 | 51° 54' 14" NB, 4° 54' 10" OL | 1978/GS41 | ![]() | ||
Boerderij | 1880 | Noordzijde 67 | 51° 54' 37" NB, 4° 54' 42" OL | 1978/GS42 | ![]() | |
Woonhuis | Noordzijde 68 | 51° 54' 40" NB, 4° 54' 49" OL | 1978/GS43 | ![]() | ||
Boerderij | Zuidzijde 90 | 51° 54' 40" NB, 4° 54' 53" OL | 1978/GS44 | ![]() | ||
Woonhuis | Zuidzijde 115 | 51° 54' 17" NB, 4° 54' 21" OL | 1978/GS45 | ![]() | ||
Woonhuis | Zuidzijde 122 | 51° 54' 12" NB, 4° 54' 10" OL | 1978/GS46 | ![]() | ||
Vriezerij | Zuidzijde 126 | 51° 54' 11" NB, 4° 54' 0" OL | 1978/GS47 | ![]() | ||
Slagerij | Zuidzijde 129 | 51° 54' 8" NB, 4° 53' 55" OL | 1978/GS48 | ![]() | ||
Burgemeesterswoning | Zuidzijde 134 | 51° 54' 7" NB, 4° 53' 49" OL | 1978/GS49 | ![]() | ||
Woning | Zuidzijde 155 | 51° 54' 11" NB, 4° 53' 21" OL | 1978/GS50 | ![]() | ||
Woonhuis | Zuidzijde 164 | 51° 54' 11" NB, 4° 53' 19" OL | 1978/GS52 | ![]() | ||
Woonhuis | Zuidzijde 166 | 51° 54' 10" NB, 4° 53' 17" OL | 1978/GS53 | Upload foto | ||
Boerderij | Zuidzijde 167 | 51° 54' 10" NB, 4° 53' 16" OL | 1978/GS54 | ![]() | ||
Boerderij | Zuidzijde 169 | 51° 54' 10" NB, 4° 53' 14" OL | 1978/GS55 | ![]() |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuinhuisje | Tiendweg | 51° 55' 47" NB, 4° 50' 14" OL | 1978/LV77 | Upload foto |
De plaats Hoogblokland kent 11 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Schuur | 1800-1900 | Bazeldijk bij 26 | 51° 52' 55" NB, 4° 59' 51" OL | 1978/WN051 | Upload foto | |
Brugje met hoofden | rec 1990 | Beemdweg | 51° 53' 15" NB, 4° 58' 53" OL | 1978/WN052 | Upload foto | |
Boerderij | ca 1900 | Dorpsweg 40-40a | 51° 52' 30" NB, 4° 58' 17" OL | 1978/WN053 | ![]() | |
Boerderij | 1890-1900 | Dorpsweg 46 | 51° 52' 29" NB, 4° 58' 20" OL | 1978/WN054 | ![]() | |
Woonhuis | 1914 | Dorpsweg 48 | 51° 52' 30" NB, 4° 58' 21" OL | 1978/WN055 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Dorpsweg 75 | 51° 52' 28" NB, 4° 58' 28" OL | 1978/WN056 | ![]() | |
Boerderij | 1820-1875 | Hofstede 1 t/m 4 | 51° 52' 28" NB, 4° 58' 29" OL | 1978/WN057 | ![]() | |
Instrumentarium van het orgel | Dorpsweg 80a | 51° 52' 26" NB, 4° 58' 29" OL | 1978/WN058 | ![]() | ||
Boerderij | 1841 | Dorpsweg 98, 99, 99I-100 | 51° 52' 23" NB, 4° 58' 46" OL | 1978/WN059 | ![]() | |
Boerderij | 1900 | Het Oudland 1-7 | 51° 52' 31" NB, 4° 58' 16" OL | 1978/WN060 | ![]() | |
Boerderij | 1875-1900 | Minkeloos 36 | 51° 52' 52" NB, 4° 57' 40" OL | 1978/WN061 | ![]() |
De plaats Hoornaar kent 11 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerderij | ca 1890 | Dorpsweg 8-9 | 51° 52' 47" NB, 4° 56' 49" OL | 1978/WN062 | ![]() | |
Boerderij | 1914 | Dorpsweg 26, 26I-26II | 51° 52' 59" NB, 4° 56' 43" OL | 1978/WN063 | ![]() | |
Boerderij / winkel | 1935/1750?/1970 | Dorpsweg 52 | 51° 53' 5" NB, 4° 56' 30" OL | 1978/WN064 | ![]() | |
Woonhuis / Kaaspakhuis | ca 1900 | Dorpsweg 83-84 | 51° 53' 3" NB, 4° 56' 32" OL | 1978/WN065 | ![]() | |
Voorhuis boerderij | 1875/1900 | Dorpsweg 110-110I | 51° 52' 58" NB, 4° 56' 42" OL | 1978/WN066 | ![]() | |
Boerderij | 1900/1915 | Dorpsweg 123-123I | 51° 52' 52" NB, 4° 56' 41" OL | 1978/WN067 | ![]() | |
Boerderij | 1875/1900 | Dorpsweg 126-126I | 51° 52' 48" NB, 4° 56' 47" OL | 1978/WN068 | ![]() | |
Boerderij | XVIIb/c, voorgevel Xxa | Lage Giessen 17 | 51° 52' 32" NB, 4° 56' 17" OL | 1978/WN069 | ![]() | |
Boerderij | 1898 | Lage Giessen 40 | 51° 52' 11" NB, 4° 55' 30" OL | 1978/WN070 | ![]() | |
Boerderij | 1875-1900 | Lage Giessen 41 | 51° 52' 10" NB, 4° 55' 26" OL | 1978/WN071 | ![]() | |
Gemaal | 1925 | Lage Giessen 52 | 51° 51' 53" NB, 4° 55' 12" OL | 1978/WN072 | Upload foto |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuinhuisje | Singel | 51° 56' 7" NB, 4° 52' 22" OL | 1978/LV76 | Upload foto |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Voormalig notariswoning met kantoor | Dorpsstraat 15 | 51° 52' 32" NB, 4° 49' 7" OL | 1978/GS56 | ![]() | ||
Burgemeesterswoning | Dorpsstraat 16, 17 | 51° 52' 32" NB, 4° 49' 6" OL | 1978/GS57 | ![]() | ||
Boerderij | Graafdijk-oost 11 | 51° 52' 56" NB, 4° 50' 40" OL | 1978/GS58 | ![]() | ||
Woonhuis | Graafdijk-oost 58 | 51° 52' 38" NB, 4° 49' 27" OL | 1978/GS59 | ![]() | ||
Boerderij | Graafdijk-west 13 | 51° 52' 27" NB, 4° 48' 48" OL | 1978/GS60 | ![]() | ||
Boerderij | Graafdijk-west 16 | 51° 52' 27" NB, 4° 48' 46" OL | 1978/GS61 | ![]() | ||
Begraafplaats | Kerkepad 1 | 51° 52' 30" NB, 4° 49' 7" OL | 1978/GS62 | ![]() |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Watertoren | Lekdijk 82 | 51° 53' 32" NB, 4° 41' 41" OL | 1978/NL1 | ![]() | ||
Oude Begraafplaats | Lekdijk bij 89 | 51° 52' 53" NB, 4° 40' 22" OL | 1978/NL2 | ![]() |
De plaats Nieuwpoort kent 74 gemeentelijke monumenten. Zie de lijst van gemeentelijke monumenten in Nieuwpoort.
De plaats Noordeloos kent 42 gemeentelijke monumenten:
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterpomp / straatlantaarn | 1875-1900 | Botersloot | 51° 54' 13" NB, 4° 56' 30" OL | 1978/WN073 | ![]() | |
Boerderij | 1922-1925 | Botersloot 4 | 51° 54' 9" NB, 4° 56' 27" OL | 1978/WN074 | ![]() | |
Ger. Kerk | 1895 | Botersloot 10a | 51° 54' 12" NB, 4° 56' 28" OL | 1978/WN075 | ![]() | |
Boerderij | 1610 | Botersloot 13-14 | 51° 54' 13" NB, 4° 56' 29" OL | 1978/WN076 | ![]() | |
Woonhuis | 1879 | Botersloot 19-20 | 51° 54' 14" NB, 4° 56' 31" OL | 1978/WN077 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Botersloot 27 t/m 30 | 51° 54' 17" NB, 4° 56' 33" OL | 1978/WN078 | ![]() | |
Brug | 1881 | Grotewaard | 51° 53' 33" NB, 4° 55' 59" OL | 1978/WN079 | Upload foto | |
Gemeentehuis | 1878 | Grotewaard 9a | 51° 53' 59" NB, 4° 56' 14" OL | 1978/WN080 | ![]() | |
Boerderij | 1865 | Grotewaard 28-28I | 51° 53' 51" NB, 4° 55' 56" OL | 1978/WN081 | ![]() | |
Boerderij | 1910-1915 | Grotewaard 33 | 51° 53' 38" NB, 4° 55' 53" OL | 1978/WN082 | Upload foto | |
Grafhuisje op kerkhof | ca 1920 | Kerkstraat | 51° 54' 17" NB, 4° 56' 28" OL | 1978/WN083 | ![]() | |
Landweg + bomen | ca 1277 | Laantje | 51° 53' 53" NB, 4° 55' 56" OL | 1978/WN084 | ![]() | |
Boerderij | 1880 | Laantje 15 | 51° 53' 53" NB, 4° 55' 55" OL | 1978/WN085 | ![]() | |
Boerderij | 1910-1915 | Minkeloos 11-13 | 51° 53' 26" NB, 4° 58' 19" OL | 1978/WN086 | ![]() | |
Landweg | 12e eeuw | Minkeloos t.h.v. 22-24 | 51° 53' 9" NB, 4° 57' 30" OL | 1978/WN087 | ![]() | |
Boerderij | 1850 | Nieuwendijk 1-1a | 51° 54' 2" NB, 4° 56' 10" OL | 1978/WN088 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Nieuwendijk 9-10 | 51° 54' 2" NB, 4° 56' 2" OL | 1978/WN089 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Nieuwendijk 12-13 | 51° 54' 3" NB, 4° 55' 58" OL | 1978/WN090 | ![]() | |
Pastorie | 1924 | Noordzijde 1 | 51° 54' 1" NB, 4° 56' 9" OL | 1978/WN091 | ![]() | |
Boerderij | 1850-1875 | Noordzijde 5-6 | 51° 54' 6" NB, 4° 56' 14" OL | 1978/WN092 | ![]() | |
Boerderij | ca 1850 | Noordzijde 8 | 51° 54' 8" NB, 4° 56' 18" OL | 1978/WN093 | ![]() | |
Boerderij | ca 1875 | Noordzijde 12 | 51° 54' 10" NB, 4° 56' 20" OL | 1978/WN094 | ![]() | |
Boerderij | ca 1880 | Noordzijde 13, 13 a-13b | 51° 54' 10" NB, 4° 56' 21" OL | 1978/WN095 | ![]() | |
Boerderij | Noordzijde 27-27a | 51° 54' 12" NB, 4° 56' 26" OL | 1978/WN096 | ![]() | ||
Woonhuis | 1910-1915 | Noordzijde 29 | 51° 54' 13" NB, 4° 56' 26" OL | 1978/WN097 | ![]() | |
Boerderij | ca 1900 | Noordzijde 32 | 51° 54' 14" NB, 4° 56' 27" OL | 1978/WN098 | ![]() | |
Woonhuis | 1880-1900 | Noordzijde 33 | 51° 54' 14" NB, 4° 56' 28" OL | 1978/WN099 | ![]() | |
Woonhuis | ca 1900 | Noordzijde 34 | 51° 54' 14" NB, 4° 56' 28" OL | 1978/WN100 | ![]() | |
Woonhuis | ca 1860 | Noordzijde 35-36 | 51° 54' 14" NB, 4° 56' 29" OL | 1978/WN101 | ![]() | |
Woonhuis | 1875 | Noordzijde 60 | 51° 54' 18" NB, 4° 56' 32" OL | 1978/WN102 | ![]() | |
Boerderij | 1875-1900 | Noordzijde 61-62-67 | 51° 54' 18" NB, 4° 56' 33" OL | 1978/WN103 | ![]() | |
Woonhuis | 1750 - 1950 | Noordzijde 69 | 51° 54' 19" NB, 4° 56' 35" OL | 1978/WN104 | ![]() | |
Boerderij | 1920 | Noordzijde 81 | 51° 54' 20" NB, 4° 56' 45" OL | 1978/WN105 | ![]() | |
Boerderij | 1880-1900 | Noordzijde 99 | 51° 54' 27" NB, 4° 57' 11" OL | 1978/WN106 | ![]() | |
Boerderij | 1880-1900 | Noordzijde 99I-100 | 51° 54' 27" NB, 4° 57' 13" OL | 1978/WN107 | ![]() | |
Boerderij | 1930-1935 | Noordzijde 108 | 51° 54' 31" NB, 4° 57' 20" OL | 1978/WN108 | ![]() | |
Boerderij | 1880 | Overslingeland 6 | 51° 52' 57" NB, 4° 55' 42" OL | 1978/WN109 | ![]() | |
Boerderij | ca 1912 | Overslingeland 10-11 | 51° 52' 55" NB, 4° 55' 34" OL | 1978/WN110 | ![]() | |
Boerderij | ca 1680 verbouwd 1975 | Overslingeland 12 | 51° 52' 53" NB, 4° 55' 33" OL | 1978/WN111 | ![]() | |
Boerderij | 1600-1650 / 1935 | Overslingeland 13-14 | 51° 52' 53" NB, 4° 55' 32" OL | 1978/WN112 | ![]() | |
Gemaal (hoek smoutjesweg) | 1925-1930 | Postkade 2 | 51° 52' 48" NB, 4° 53' 49" OL | 1978/WN113 | Upload foto | |
Boerderij | ca 1920 | Tiendweg 2-2I | 51° 54' 51" NB, 4° 55' 21" OL | 1978/WN114 | ![]() |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Woonhuis | A 24 | 51° 53' 39" NB, 4° 52' 52" OL | 1978/GS63 | ![]() | ||
Boerderij | A 26 | 51° 53' 39" NB, 4° 52' 51" OL | 1978/GS64 | ![]() | ||
Boerderij | A 40 | 51° 53' 35" NB, 4° 52' 38" OL | 1978/GS65 | ![]() | ||
Boerderij | A 46-48 | 51° 53' 35" NB, 4° 52' 38" OL | 1978/GS66 | ![]() | ||
Boerderij | A 81-83 | 51° 53' 34" NB, 4° 52' 21" OL | 1978/GS67 | ![]() | ||
Boerderij | A 93 | 51° 53' 31" NB, 4° 52' 15" OL | 1978/GS68 | ![]() | ||
Boerderij | A 107, 109 | 51° 53' 32" NB, 4° 52' 8" OL | 1978/GS69 | ![]() | ||
Pomphuis/gemaal | achter A 164 | 51° 53' 26" NB, 4° 51' 39" OL | 1978/GS70 | ![]() | ||
Woonhuis | B 12 | 51° 53' 25" NB, 4° 51' 35" OL | 1978/GS71 | ![]() | ||
Woonhuis | B 17 | 51° 53' 23" NB, 4° 51' 29" OL | 1978/GS72 | ![]() | ||
Boerderij | B 21 | 51° 53' 22" NB, 4° 51' 25" OL | 1978/GS73 | ![]() | ||
Boerderij | B 42 | 51° 53' 19" NB, 4° 51' 30" OL | 1978/GS74 | ![]() | ||
Boerderij | B 112, 114 | 51° 53' 6" NB, 4° 51' 9" OL | 1978/GS76 | Upload foto | ||
Boerderij | B 120, 122 | 51° 53' 3" NB, 4° 51' 7" OL | 1978/GS77 | ![]() | ||
Boerderij | B 134 | 51° 53' 3" NB, 4° 51' 1" OL | 1978/GS78 | ![]() | ||
Rentenierswoning | Beelaerts van Bloklandweg 47 | 51° 53' 35" NB, 4° 52' 28" OL | 1978/GS79 | ![]() |
Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Woonhuis | Dorpsstraat 51 | 51° 51' 31" NB, 4° 42' 15" OL | 1978/GS80 | ![]() | ||
Boerderij | Dorpsstraat 66, 68 | 51° 51' 31" NB, 4° 42' 9" OL | 1978/GS81 | ![]() | ||
Burgemeesterswoning | Dorpsstraat 96 | 51° 51' 28" NB, 4° 42' 2" OL | 1978/GS82 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 18 | 51° 51' 38" NB, 4° 43' 19" OL | 1978/GS83 | ![]() | ||
Boerderij | Noordzijde 51, 52 | 51° 51' 34" NB, 4° 42' 20" OL | 1978/GS84 | ![]() | ||
Boerderij | Oosteinde 37 | 51° 51' 31" NB, 4° 43' 13" OL | 1978/GS86 | ![]() | ||
