In de wereld van M&M's Fan Appreciation 400 is er altijd grote belangstelling en nieuwsgierigheid geweest van de kant van mensen. Of het nu komt door zijn impact op de samenleving, zijn relevantie in de geschiedenis, of simpelweg zijn rol in de populaire cultuur, M&M's Fan Appreciation 400 is erin geslaagd de aandacht te trekken van miljoenen mensen over de hele wereld. In dit artikel zullen we alles wat met M&M's Fan Appreciation 400 te maken heeft grondig onderzoeken, van de oorsprong tot de invloed ervan vandaag de dag. We zullen ook de impact ervan op verschillende gebieden analyseren, evenals de evolutie ervan in de tijd. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in de fascinerende wereld van M&M's Fan Appreciation 400 en alle aspecten te ontdekken die het zo relevant en interessant maken.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
|
De M&M's Fan Appreciation 400 is een race uit de NASCAR Cup Series. De race wordt in het najaar gehouden op de Pocono Raceway over een afstand van 400 mijl of 643,7 km. De eerste editie werd gehouden in 1974 en gewonnen door Richard Petty. In het voorjaar wordt op hetzelfde circuit de Pocono 500 gehouden.
Jaar | Winnaar | Auto |
---|---|---|
Purolator 500 | ||
1974 | Richard Petty | Dodge |
1975 | David Pearson | Mercury |
1976 | Richard Petty | Dodge |
Coca-Cola 500 | ||
1977 | Benny Parsons | Chevrolet |
1978 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
1979 | Cale Yarborough | Chevrolet |
1980 | Neil Bonnett | Mercury |
Mountain Dew 500 | ||
1981 | Darrell Waltrip | Buick |
1982 | Bobby Allison | Buick |
Like Cola 500 | ||
1983 | Tim Richmond | Pontiac |
1984 | Harry Gant | Chevrolet |
Summer 500 | ||
1985 | Bill Elliott | Ford |
1986 | Tim Richmond | Chevrolet |
1987 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
AC Spark Plug 500 | ||
1988 | Bill Elliott | Ford |
1989 | Bill Elliott | Ford |
1990 | Geoffrey Bodine | Ford |
Miller Genuine Draft 500 | ||
1991 | Rusty Wallace | Pontiac |
1992 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
1993 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
1994 | Geoffrey Bodine | Ford |
1995 | Dale Jarrett | Ford |
Miller 500 | ||
1996 | Rusty Wallace | Ford |
Pennsylvania 500 | ||
1997 | Dale Jarrett | Ford |
1998 | Jeff Gordon | Chevrolet |
1999 | Bobby Labonte | Pontiac |
2000 | Rusty Wallace | Ford |
2001 | Bobby Labonte | Pontiac |
2002 | Bill Elliott | Dodge |
2003 | Ryan Newman | Dodge |
2004 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
2005 | Kurt Busch | Ford |
2006 | Denny Hamlin | Chevrolet |
2007 | Kurt Busch | Dodge |
Sunoco Red Cross Pennsylvania 500 | ||
2008 | Carl Edwards | Ford |
2009 | Denny Hamlin | Toyota |
2010 | Greg Biffle | Ford |
Good Sam RV Insurance 500 | ||
2011 | Brad Keselowski | Dodge |
Pennsylvania 400 | ||
2012 | Jeff Gordon | Chevrolet |
Gobowling.com 400 | ||
2013 | Kasey Kahne | Chevrolet |
De Engelse Wikipedia werd gebruikt als bron voor dit artikel