In dit artikel zullen we Maleisisch Open in detail onderzoeken, een onderwerp/datum/persoon die de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Maleisisch Open is een concept/individu/periode dat grote belangstelling en debat heeft gegenereerd in de huidige samenleving, omdat het op verschillende gebieden een aanzienlijke relevantie heeft. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven rondom Maleisisch Open analyseren, met als doel een alomvattende en complete visie te bieden op het belang en de impact ervan vandaag de dag. Vanaf de oorsprong tot de toekomstige implicaties zullen we ons verdiepen in Maleisisch Open om de betekenis en invloed ervan op de hedendaagse wereld volledig te begrijpen.
Maleisisch Open | ||||
---|---|---|---|---|
Plaats | Kuala Lumpur, ![]() | |||
Oprichting | 1962 | |||
Golfbaan | Kuala Lumpur Golf & Country Club | |||
Par | 72 | |||
Lengte | 6.400 m | |||
Tour(s) | Europese PGA Tour Aziatische PGA Tour | |||
Datum | april | |||
|
Het Maleisisch Open is een golftoernooi voor professionele golfers en hoort bij de Aziatische en Europese PGA Tour.
De eerste editie van het Maleisisch Open vond plaats in 1962 en werd gespeeld op de Royal Selangor Golf Club.
In het begin van de jaren 90 is de Europese Tour gaan zoeken naar mogelijkheden om het seizoen langer te maken. Daarvoor waren in de wintermaanden toernooien nodig in landen met een goed klimaat. Vanaf 1989 werd de Dubai Desert Classic gespeeld en in de loop der jaren kwamen er toernooien bij in Zuid-Afrika en Azië, waaronder het Maleisisch Open in 1999.
Het Maleisisch Open telde vanaf 1999 mee voor de Europese Order of Merit. Het was het eerste toernooi dat zowel voor de Aziatische als de Europese Tour telde. Gerry Norquist, die het toernooi in 1999 won, had het eerder in 1993 gewonnen, maar in 1999 verdiende hij twee jaar speelrecht op de Europese Tour. Hij heeft daar dat jaar slechts vier keer de cut gehaald maar eindigde toch nog in de top 100. Hij speelt nu vooral op de Aziatische Tour.
Anirban Lahiri won het toernooi in 2015. Aangezien dit ook voor de Europese Tour meetelt, kreeg hij daar twee jaar speelrecht.
Maybank heeft als titelsponsor in 2011 weer voor vijf jaar bijgetekend.
Jaar | Baan | Winnaar | Score | Prijzenpot | |
---|---|---|---|---|---|
Benson and Hedges Malaysian Open, presented by Carlsberg | |||||
1999 | Saujana Golf & Country Club | ![]() |
€ 634.040 | ||
Benson and Hedges Malaysian Open | |||||
2000 | Templer Park | ![]() |
€ 847.822 | ||
Carlsberg Malaysian Open | |||||
2001 | Saujana Golf & Country Club | ![]() |
€ 986.387 | ||
2002 | Royal Selangor Golf Club | ![]() |
€ 1.153.872 | ||
2003 | The Mines Resort & Golf Club | ![]() |
€ 1.036.750 | ||
2004 | Saujana Golf Club | ![]() |
€ 969.302 | ||
2005 | Saujana Golf & Country Club | ![]() |
€ 947.635 | ||
Maybank Malaysian Open | |||||
2006 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 1.051.799 | ||
2007 | Saujana Golf & Country Club | ![]() |
€ 991.663 | ||
2008 | Kota Permai Golf Club | ![]() |
€ 1.319.253 | ||
2009 | Saujana Golf & Country Club | ![]() |
€ 1.564.312 | ||
2010 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 2.000.000 | ||
2011 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 1.741.188 | US$ 2.500.000 | |
2012 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 1.893.893 | US$ 2.500.000 | |
2013 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 2.223.893 | US$ 2.750.000 | |
2014 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 2.341.056 | US$ 2.750.000 | |
2015 | Kuala Lumpur Golf & Country Club | ![]() |
€ 2.638.744 | US$ 3.000.000 |
po = gewonnen na play-off