Dit artikel gaat in op het onderwerp NGC 208, dat de laatste tijd aan relevantie heeft gewonnen vanwege de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving. Door de geschiedenis heen is NGC 208 een object van studie en belangstelling geweest, susc
NGC 208 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Sterrenbeeld Vissen | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel | |||
NGC | NGC 208 | |||
Rechte klimming | 00u40m17,60s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+02° 45′ 22″ | |||
Magnitude | 14,5 mag | |||
Schijnbare afmeting | 0,78′ × 0,68′ | |||
Roodverschuiving | 0,017058 | |||
Radiële snelheid | 5070 km/s | |||
|
NGC 208 (ook wel GC 5114, MCG +00-02-118, PGC 2420 of ZWG 383.64) is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 5 oktober 1863 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.