Nederlands landskampioenschap voetbal 1924/25

Dit artikel gaat in op de kwestie van Nederlands landskampioenschap voetbal 1924/25, die vandaag de dag van het grootste belang en relevantie is. Nederlands landskampioenschap voetbal 1924/25 is op verschillende gebieden onderwerp van debat en analyse geweest, omdat de invloed ervan verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloedt. Door de geschiedenis heen is Nederlands landskampioenschap voetbal 1924/25 een bron van interesse geweest voor onderzoekers, specialisten en enthousiastelingen, die tijd en moeite hebben gestoken in het begrijpen van de betekenis en reikwijdte ervan. In die zin wil dit artikel de vele facetten en dimensies verkennen die Nederlands landskampioenschap voetbal 1924/25 omringen, en een brede en evenwichtige visie bieden die de lezer in staat stelt zich te verdiepen in de complexiteit en relevantie ervan vandaag de dag.

Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1924/25 werd beslist via de kampioenscompetitie met HBS als winnaar.

Algemeen

Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Frisia, van de Oostelijke Go Ahead, NAC van Zuid, en Sparta en HBS van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Positie Club WG W G V P DS
1. HBS 8 7 1 0 15 22-8
2. NAC 8 5 1 2 11 22-12
3. Sparta 8 4 1 3 9 18-12
4. Go Ahead 8 2 0 6 4 17-22
5. Frisia 8 0 1 7 1 5-30

Eerste Klasse Oost

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Go Ahead 18 14 4 0 41 11 32 Kampioenscompetitie
2 SC Enschede 18 9 3 6 30 21 21
3 Vitesse 18 9 2 7 31 26 20
4 Heracles 18 8 3 7 33 27 19
5 Enschedese Boys 18 8 3 7 28 24 19
6 ZAC 18 7 4 7 42 34 18
7 Hengelo 18 6 3 9 35 38 15
8 Wageningen 18 5 5 8 25 29 15
9 Quick 18 5 4 9 25 39 14
10 UD 18 2 3 13 12 53 7 Degradatie

Eerste Klasse Noord

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Frisia 18 11 5 2 47 13 27 Kampioenscompetitie
2 Be Quick 18 12 3 3 63 24 27
3 Velocitas 18 10 3 5 46 23 23
4 Achilles 18 10 2 6 45 43 22
5 Veendam 18 7 5 6 29 28 19
6 Leeuwarden 18 7 2 9 41 46 16
7 Friesland 18 5 4 9 18 29 14
8 GVV 18 4 6 8 23 44 14
9 WVV 18 4 2 12 31 55 10
10 Alcides 18 3 2 13 19 57 8 Degradatie

Eerste Klasse Zuid

Positie Club WG W G V DV DT P
1 NAC 20 16 1 3 62 27 33 Kampioenscompetitie
2 MVV 20 14 2 4 39 14 30
3 Wilhelmina 20 11 2 7 42 32 24
4 NOAD 20 8 5 7 27 22 21
5 De Valk 20 8 5 7 37 41 21
6 BVV 20 8 4 8 32 27 20
7 EVV 20 8 4 8 32 34 20
8 Willem II 20 6 5 9 38 38 17
9 Bredania 3 20 4 6 10 18 33 14
10 Alliance 20 5 1 14 29 57 11 Degradatie
11 PSV 20 4 1 15 25 56 9

3Bredania fuseert met 't Zesde voor volgend seizoen, tot Bredania/'t Zesde

Eerste Klasse West I

Positie Club WG W G V DV DT P
1 Sparta 18 12 2 4 41 23 26 Kampioenscompetitie
2 Feijenoord 2 18 11 3 4 51 22 25
3 Blauw-Wit 18 9 4 5 40 27 22
4 ZFC 2 18 8 2 8 34 39 18
5 't Gooi 18 6 5 7 34 25 17
6 Haarlem 2 18 6 5 7 36 40 17
7 HFC 18 6 3 9 37 43 15
8 ASC 2 18 6 2 10 39 51 14
9 Unitas 18 5 4 9 23 39 14
10 Quick 18 5 2 11 23 49 12 Degradatie

2Naar West II

Eerste Klasse West II

Positie Club WG W G V DV DT P
1 HBS 18 13 3 2 45 14 29 Kampioenscompetitie
2 Stormvogels1 18 10 6 2 39 19 26
3 Ajax 18 9 5 4 51 25 23
4 RCH1 18 10 2 6 47 39 22
5 EDO 18 9 3 6 37 32 21
6 Excelsior 18 7 1 10 29 44 15
7 HVV1 18 5 4 9 32 39 14
8 DFC1 18 5 3 10 37 46 13
9 UVV 18 4 3 11 20 49 11
10 VOC1 18 2 2 14 32 62 6

1Naar West I