In de wereld van vandaag is New Madrid County een onderwerp dat grote belangstelling en debat in de samenleving oproept. Van zijn impact op de economie tot zijn invloed op de populaire cultuur heeft New Madrid County de aandacht getrokken van experts en het grote publiek. Naarmate de technologie vordert en trends veranderen, is New Madrid County een populair onderwerp geworden dat voortdurend voorpaginanieuws in de media genereert. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van New Madrid County onderzoeken, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Missouri | ||
Coördinaten | 36°35'24"NB, 89°39'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.808 km² | ||
- land | 1.756 km² | ||
- water | 52 km² | ||
Inwoners (2000) |
19.760 (11 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | New Madrid | ||
FIPS-code | 29143 | ||
Opgericht | 1812 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide New Madrid County | |||
Statistieken volkstelling New Madrid County | |||
|
New Madrid County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.756 km² en telt 19.760 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is New Madrid.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 11.280 | — | |
1910 | 19.488 | 72,8% | |
1920 | 25.180 | 29,2% | |
1930 | 30.262 | 20,2% | |
1940 | 39.787 | 31,5% | |
1950 | 39.444 | −0,9% | |
1960 | 31.350 | −20,5% | |
1970 | 23.420 | −25,3% | |
1980 | 22.945 | −2,0% | |
1990 | 20.928 | −8,8% | |
2000 | 19.760 | −5,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |