In dit artikel gaan we het onderwerp Oberliga Südwest 1945/46 vanuit verschillende perspectieven benaderen, met als doel er een complete en verrijkende visie op te bieden. Door de hele tekst heen zullen we de vele facetten van Oberliga Südwest 1945/46 verkennen, waarbij we de impact ervan op verschillende gebieden en de relevantie ervan vandaag analyseren. Met een kritische en reflectieve benadering zullen we ons verdiepen in de verschillende aspecten rond Oberliga Südwest 1945/46, waardoor de lezer een diep en gedetailleerd inzicht in het onderwerp krijgt. Door middel van onderzoek, analyse en getuigenissen zullen we proberen licht te werpen op Oberliga Südwest 1945/46 en een geïnformeerd perspectief te bieden dat debat en reflectie aanmoedigt.
In 1945/46 werd het eerste kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal, al begonnen sommige Oberliga's pas in 1947. De competitie startte eigenlijk pas in januari 1946.
1. FC Saarbrücken werd kampioen, maar er was nog geen verdere eindronde om de landstitel voorzien.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 15 | 1 | 2 | 67:16 | 31 |
2. | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 14 | 2 | 2 | 85:24 | 30 |
3. | VfB Neunkirchen | 18 | 11 | 4 | 3 | 61:26 | 26 |
4. | VfR Wormatia Worms | 18 | 8 | 4 | 6 | 45:30 | 20 |
5. | VfR Frankenthal | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:53 | 20 |
6. | FK Pirmasens | 18 | 5 | 2 | 11 | 40:42 | 12 |
7. | SV Phönix 03 Ludwigshafen | 18 | 3 | 6 | 9 | 27:51 | 12 |
8. | 1. FC 1907 Idar | 18 | 4 | 3 | 11 | 31:74 | 11 |
9. | Hassia Bingen | 18 | 5 | 1 | 12 | 27:72 | 11 |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20:58 | 7 |
Geplaatst voor finale | |
Degradatie |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Fortuna Rastatt | 16 | 12 | 2 | 2 | 51:26 | 26: | 6
2. | Fortuna Freiburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 72:15 | 26: | 6
3. | VfL Freiburg | 16 | 11 | 0 | 5 | 44:26 | 22:10 |
4. | Sportfreunde Lahr | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:29 | 17:15 |
5. | Offenburger SV | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:31 | 14:18 |
6. | SV Emmendingen | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:37 | 12:20 |
7. | ASV Freiburg | 16 | 5 | 2 | 9 | 33:67 | 12:20 |
8. | Stadt Baden-Baden | 16 | 2 | 4 | 10 | 30:51 | 8:24 |
9. | Blau-Weiß Freiburg | 16 | 2 | 3 | 11 | 21:64 | 7:25 |
Play-off groepswinst | |
Degradatie |
| ||||
30 juni 1946 |
Fortuna Freiburg | 0 - 1 | SV Fortuna Rastatt | Offenburg |
Fortuna Freiburg degradeerde ook.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Konstanz | 14 | 11 | 0 | 3 | 60:15 | 22:06 |
2. | ASV Villingen | 14 | 10 | 1 | 3 | 60:15 | 21:07 |
3. | FC Radolfzell | 14 | 9 | 1 | 4 | 35:23 | 19:09 |
4. | Eintracht Singen | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:29 | 17:11 |
5. | SV Donaueschingen | 14 | 7 | 1 | 6 | 34:28 | 15:13 |
6. | SV Gottmadingen | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:44 | 07:21 |
7. | SpVgg Rielasingen | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:53 | 07:21 |
8. | VfR Engen | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:46 | 04:24 |
Finale groep Zuid | |
Degradatie |
| ||||
14 juli 1946 |
SV Fortuna Rastatt | 5 - 0 | VfL Konstanz | Freiburg im Breisgau |
| ||||
28 juli 1946 |
1. FC Saarbrücken | 5 - 0 | SV Fortuna Rastatt | Saarbrücken |
| ||||
11 augustus 1946 |
SV Fortuna Rastatt | 4 - 4 | 1. FC Saarbrücken | Rastatt |